Flange Dimensions for DN250
Dimensional tables for PN, ANSI and BS10 DN250mm (10 Inch) flanges.

| DIMENSION TABLES FOR 250mm (10 Inch) FLANGES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS EN 1092 | DIAMETER OF FLANGE (A) | BOLT CIRCLE DIAMETER (G) | number OF BOLTS | BOLT SIZE | DIAMETER OF HOLES (D) | DIAMETER OF RAISED FACE (C) | HEIGHT OF RAISED FACE (F) | THICKNESS (E) |
PN | ||||||||
| PN 6 | 375 | 335 | 12 | M16 | 18 | 312 | 2 | 22 |
| PN 10 | 395 (2) | 350 | 12 | M20 | 22 | 320 | 2 | 26 |
| PN 16 | 405 (2) | 355 | 12 | M24 | 26 | 320 | 2 | 26 |
| PN 25 | 425 | 370 | 12 | M27 | 30 | 335 | 2 | 32 |
| PN 40 | 450 | 385 | 12 | M30 | 33 | 345 | 2 | 38 |
| PN 64 | 470 | 400 | 12 | M33 | 36 | 345 | 2 | 46 |
| PN 100 | 505 | 430 | 12 | M36 | 39 | 345 | 2 | 60 |
ANSI | ||||||||
| Class 125 / 150 | 16 (406) | 14 1/4 (362) | 12 | 7/8 | 1 (25) | 12 3/4 (324) | 1/16 (2) | 1 3/16 (30) |
| Class 300 | 17 1/2 (445) | 15 1/4 (387) | 16 | 1 (25) | 1 1/8 (29) | 12 3/4 (324) | 1/16 | 1 7/8 (41) |
| Class 600 | 20 (508) | 17 (432) | 16 | 1 1/4 (32) | 1 3/8 (35) | 12 3/4 (324) | 1/4 | 2 1/2 (64) |
| Class 900 | 21 1/2 (546) | 18 1/2 (470) | 16 | 1 3/8 (35) | 1 1/2 (38) | 12 3/4 (324) | 1/4 | 2 3/4 (70) |
| Class 1500 | 23 (584) | 19 (483) | 12 | 1 7/8 (41) | 2 1/2 (38) | 12 3/4 (324) | 1/4 | 4 1/4 (108) |
BS 10 | ||||||||
| Table A | 16 (406) | 14 (356) | 8 | 3/4 | 7/8 22 | - | - | 15/16 |
| Table D | 16 (406) | 14 (356) | 8 | 3/4 | 7/8 22 | - | - | 3/4 |
| Table E | 16 (406) | 14 (356) | 12 | 3/4 | 7/8 22 | - | - | 7/8 |
| Table F | 17 (432) | 15 (381) | 12 | 7/8 | 1 (25) | - | - | 1 (25) |
| Table H | 17 (432) | 15 (381) | 12 | 7/8 | 1 (25) | 121/4 (311) | 1/16 | 1 3/8 (35) |


