Steel SHS Dimensional Information
SHS (Square Hollow Section) is a cold-formed or hot-finished structural steel tube with an equal-sided square cross-section, valued in structural design for giving the same bending stiffness in both axes — useful for columns and members that need to resist load from more than one direction, and for its clean, uniform appearance in exposed architectural steelwork. The chart below gives dimensional and section property information for standard SHS sizes to BS EN 10219:1997 (cold-formed) and BS EN 10210-2:1997 (hot-finished).
For a rectangular equivalent optimised for bending about a single axis, see our Steel RHS chart; for a round section with the best strength-to-weight ratio in compression, see Steel CHS.
The charts below gives the dimensions for Cold Formed Steel Square Hollow Section to BS EN10219:1997 and Hot Formed Steel Square Hollow Section to BS EN10210-2:1997
Dimensions shown are in mm, if you wish to convert to Inches, please use our universal converter.
If you are interested in different sections why not try these?
- Steel Beam Dimensions
- Steel CHS Dimensions
- Steel NB Pipe Dimensions
- Steel PFC Dimensions
- Steel RHS Dimensions
- Steel RSA Dimensions
STEEL SQUARE HOLLOW SECTION - COLD FORMED - BS EN10219:1997

| Size | Thickness | Corner Radii | Mass/m | Area of Section | Second Moment of Area | Radius of Gyration | Torsional Constants | Section Surface Area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | External D | Internal C | M | A | I | r | Inertia J | Modulus C | As |
| mm x mm | mm | mm | mm | kg/m | cm² | cm⁴ | cm | cm⁴ | cm³ | m²/m |
| 20 | 2 | 4 | 2 | 1.05 | 1.34 | 0.692 | 0.72 | 1.21 | 1.06 | 0.0731 |
| 20 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.25 | 1.59 | 0.766 | 0.694 | 1.39 | 1.19 | 0.0714 |
| 25 | 2 | 4 | 2 | 1.36 | 1.74 | 1.48 | 0.924 | 2.97 | 1.8 | 0.0931 |
| 25 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.64 | 2.09 | 1.69 | 0.899 | 3.33 | 2.07 | 0.0914 |
| 25 | 3 | 6 | 3 | 1.89 | 2.41 | 1.84 | 0.874 | 3.32 | 2.27 | 0.0897 |
| 30 | 2 | 4 | 2 | 1.68 | 2.14 | 2.72 | 1.13 | 4.54 | 2.75 | 0.113 |
| 30 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.03 | 2.59 | 3.16 | 1.1 | 5.4 | 3.2 | 0.111 |
| 30 | 3 | 6 | 3 | 2.36 | 3.01 | 3.5 | 1.08 | 6.15 | 3.58 | 0.11 |
| 40 | 2 | 4 | 2 | 2.31 | 2.94 | 6.94 | 1.54 | 11.3 | 5.23 | 0.153 |
| 40 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.82 | 3.59 | 8.22 | 1.51 | 13.6 | 6.21 | 0.151 |
| 40 | 3 | 6 | 3 | 3.3 | 4.21 | 9.32 | 1.49 | 15.8 | 7.07 | 0.15 |
| 40 | 4 | 8 | 4 | 4.2 | 5.35 | 11.1 | 1.44 | 19.4 | 8.48 | 0.146 |
| 50 | 2 | 4 | 2 | 2.93 | 3.74 | 14.1 | 1.95 | 22.6 | 8.51 | 0.193 |
| 50 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.6 | 4.59 | 16.9 | 1.92 | 27.5 | 10.2 | 0.191 |
| 50 | 3 | 6 | 3 | 4.25 | 5.41 | 19.5 | 1.9 | 32.1 | 11.8 | 0.19 |
| 50 | 4 | 8 | 4 | 5.45 | 6.95 | 23.7 | 1.85 | 40.4 | 14.4 | 0.186 |
| 50 | 5 | 10 | 5 | 6.56 | 8.36 | 27 | 1.8 | 47.5 | 16.6 | 0.183 |
| 60 | 2 | 4 | 2 | 3.56 | 4.54 | 25.1 | 2.35 | 39.8 | 12.6 | 0.233 |
| 60 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4.39 | 5.59 | 30.3 | 2.33 | 47.8 | 15.2 | 0.231 |
| 60 | 3 | 6 | 3 | 5.19 | 6.61 | 35.1 | 2.31 | 57.1 | 17.7 | 0.23 |
| 60 | 4 | 8 | 4 | 6.71 | 8.55 | 43.6 | 2.26 | 72.6 | 22 | 0.226 |
| 60 | 5 | 10 | 5 | 8.13 | 10.4 | 50.5 | 2.21 | 86.4 | 25.6 | 0.223 |
| 60 | 6 | 12 | 6 | 9.45 | 12 | 56.1 | 2.16 | 98.4 | 28.6 | 0.219 |
| 60 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 9.55 | 12.2 | 54.4 | 2.11 | 100 | 28.8 | 0.213 |
| 70 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5.17 | 6.59 | 49.4 | 2.74 | 78.5 | 21.2 | 0.271 |
| 70 | 3 | 6 | 3 | 6.13 | 7.81 | 57.5 | 2.71 | 92.4 | 24.7 | 0.27 |
| 70 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 7.24 | 9.23 | 66.5 | 2.69 | 108 | 28.7 | 0.268 |
| 70 | 4 | 8 | 4 | 7.97 | 10.1 | 72.1 | 2.67 | 119 | 31.1 | 0.266 |
| 70 | 5 | 10 | 5 | 9.7 | 12.4 | 84.6 | 2.62 | 142 | 36.7 | 0.259 |
| 70 | 6 | 12 | 6 | 11.3 | 14.4 | 95.2 | 2.57 | 163 | 41.4 | 0.253 |
| 70 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 11.5 | 14.7 | 93.8 | 2.53 | 168 | 42.1 | 0.253 |
| 80 | 3 | 6 | 3 | 7.07 | 9.01 | 87.8 | 3.12 | 140 | 33 | 0.31 |
| 80 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 8.37 | 10.7 | 102 | 3.09 | 165 | 38.4 | 0.308 |
| 80 | 4 | 8 | 4 | 9.22 | 11.7 | 111 | 3.07 | 180 | 41.8 | 0.306 |
| 80 | 5 | 10 | 5 | 11.3 | 14.4 | 131 | 3.03 | 218 | 49.7 | 0.303 |
| 80 | 6 | 12 | 6 | 13.2 | 16.8 | 149 | 2.98 | 252 | 56.6 | 0.299 |
| 80 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 13.5 | 17.2 | 149 | 2.94 | 261 | 57.9 | 0.293 |
| 80 | 8 | 20 | 12 | 16.4 | 20.8 | 168 | 2.84 | 307 | 66.6 | 0.286 |
| 90 | 3 | 6 | 3 | 8.01 | 10.2 | 127 | 3.53 | 201 | 42.5 | 0.35 |
| 90 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 9.5 | 12.1 | 149 | 3.5 | 238 | 49.6 | 0.348 |
| 90 | 4 | 8 | 4 | 10.5 | 13.3 | 162 | 3.48 | 261 | 54.2 | 0.346 |
| 90 | 5 | 10 | 5 | 12.8 | 16.4 | 193 | 3.43 | 316 | 64.7 | 0.343 |
| 90 | 6 | 12 | 6 | 15.1 | 19.2 | 220 | 3.39 | 368 | 74.2 | 0.339 |
| 90 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 15.5 | 19.7 | 221 | 3.35 | 382 | 76.2 | 0.333 |
| 90 | 8 | 20 | 12 | 18.9 | 24 | 255 | 3.25 | 456 | 88.8 | 0.326 |
| 100 | 3 | 6 | 3 | 8.96 | 11.4 | 177 | 3.94 | 279 | 53.2 | 0.39 |
| 100 | 4 | 8 | 4 | 11.7 | 14.9 | 226 | 3.89 | 362 | 68.1 | 0.386 |
| 100 | 5 | 10 | 5 | 14.4 | 18.4 | 271 | 3.84 | 441 | 81.7 | 0.383 |
| 100 | 6 | 12 | 6 | 17 | 21.6 | 311 | 3.79 | 514 | 94.1 | 0.379 |
| 100 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 17.5 | 22.2 | 314 | 3.76 | 536 | 97 | 0.373 |
| 100 | 8 | 20 | 12 | 21.4 | 27.2 | 366 | 3.67 | 645 | 114 | 0.366 |
| 100 | 10 | 25 | 15 | 25.6 | 32.6 | 411 | 3.55 | 750 | 130 | 0.357 |
| 100 | 12 | 36 | 24 | 28.3 | 36.1 | 408 | 3.36 | 794 | 136 | 0.338 |
| 100 | 12.5 | 37.5 | 25 | 29.1 | 37 | 410 | 3.33 | 804 | 137 | 0.336 |
| 120 | 3 | 6 | 3 | 10.8 | 13.8 | 312 | 4.76 | 488 | 78.2 | 0.47 |
| 120 | 4 | 8 | 4 | 14.2 | 18.1 | 402 | 4.71 | 637 | 101 | 0.466 |
| 120 | 5 | 10 | 5 | 17.5 | 22.4 | 485 | 4.66 | 778 | 122 | 0.463 |
| 120 | 6 | 12 | 6 | 20.7 | 26.4 | 562 | 4.61 | 913 | 141 | 0.459 |
| 120 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 21.4 | 27.3 | 572 | 4.58 | 955 | 145 | 0.456 |
| 120 | 8 | 20 | 12 | 26.4 | 33.6 | 677 | 4.49 | 1163 | 175 | 0.446 |
| 120 | 10 | 25 | 15 | 31.8 | 40.6 | 777 | 4.38 | 1376 | 203 | 0.437 |
| 120 | 12 | 36 | 24 | 35.8 | 45.7 | 806 | 4.2 | 1518 | 219 | 0.418 |
| 120 | 12.5 | 37.5 | 25 | 36.9 | 47 | 817 | 4.17 | 1551 | 223 | 0.416 |
| 140 | 4 | 8 | 4 | 16.8 | 21.3 | 652 | 5.52 | 1023 | 140 | 0.546 |
| 140 | 5 | 10 | 5 | 20.7 | 26.4 | 791 | 5.48 | 1256 | 170 | 0.543 |
| 140 | 6 | 12 | 6 | 24.5 | 31.2 | 920 | 5.43 | 1479 | 198 | 0.539 |
| 140 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 25.4 | 32.3 | 941 | 5.39 | 1550 | 205 | 0.533 |
| 140 | 8 | 20 | 12 | 31.4 | 40 | 1127 | 5.3 | 1901 | 248 | 0.526 |
| 140 | 10 | 25 | 15 | 38.1 | 48.6 | 1312 | 5.2 | 2274 | 291 | 0.517 |
| 140 | 12 | 36 | 24 | 43.4 | 55.3 | 1398 | 5.03 | 2567 | 322 | 0.498 |
| 140 | 12.5 | 37.5 | 25 | 44.8 | 57 | 1425 | 5 | 2634 | 329 | 0.496 |
| 150 | 4 | 8 | 4 | 18 | 22.9 | 808 | 5.93 | 1265 | 162 | 0.586 |
| 150 | 5 | 10 | 5 | 22.3 | 28.4 | 982 | 5.89 | 1554 | 197 | 0.583 |
| 150 | 6 | 12 | 6 | 26.4 | 33.6 | 1146 | 5.84 | 1833 | 230 | 0.579 |
| 150 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 27.4 | 34.8 | 1174 | 5.8 | 1922 | 239 | 0.573 |
| 150 | 8 | 20 | 12 | 33.9 | 43.2 | 1412 | 5.71 | 2364 | 289 | 0.566 |
| 150 | 10 | 25 | 15 | 41.3 | 52.6 | 1653 | 5.61 | 2839 | 341 | 0.557 |
| 150 | 12 | 36 | 24 | 47.1 | 60.1 | 1780 | 5.44 | 3231 | 380 | 0.538 |
| 150 | 12.5 | 37.5 | 25 | 48.7 | 62 | 1817 | 5.18 | 3321 | 389 | 0.536 |
| 150 | 16 | 48 | 32 | 58.7 | 74.8 | 2009 | 5.18 | 3830 | 440 | 0.518 |
| 160 | 4 | 8 | 4 | 19.3 | 24.5 | 987 | 6.34 | 1541 | 185 | 0.626 |
| 160 | 5 | 10 | 5 | 23.8 | 30.4 | 1202 | 6.29 | 1896 | 226 | 0.623 |
| 160 | 6 | 12 | 6 | 28.3 | 36 | 1405 | 6.25 | 2239 | 264 | 0.619 |
| 160 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 29.3 | 37.4 | 1442 | 6.21 | 2349 | 275 | 0.613 |
| 160 | 8 | 20 | 12 | 36.5 | 46.4 | 1741 | 6.12 | 2897 | 334 | 0.606 |
| 160 | 10 | 25 | 15 | 44.4 | 56.6 | 2048 | 6.02 | 3490 | 395 | 0.597 |
| 160 | 12 | 36 | 24 | 50.9 | 64.9 | 2224 | 5.86 | 3997 | 443 | 0.578 |
| 160 | 12.5 | 37.5 | 25 | 52.6 | 67 | 2275 | 5.83 | 4114 | 455 | 0.576 |
| 160 | 16 | 48 | 32 | 63.7 | 81.2 | 2546 | 5.6 | 4799 | 520 | 0.558 |
| 180 | 4 | 8 | 4 | 21.8 | 27.7 | 1422 | 7.16 | 2210 | 237 | 0.706 |
| 180 | 5 | 10 | 5 | 27 | 34.4 | 1737 | 7.11 | 2724 | 290 | 0.703 |
| 180 | 6 | 12 | 6 | 32.1 | 40.8 | 2037 | 7.06 | 3223 | 340 | 0.699 |
| 180 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 33.3 | 42.4 | 2096 | 7.03 | 3383 | 354 | 0.693 |
| 180 | 8 | 20 | 12 | 41.5 | 52.8 | 2546 | 6.94 | 4189 | 432 | 0.686 |
| 180 | 10 | 25 | 15 | 50.7 | 64.6 | 3017 | 6.84 | 5074 | 515 | 0.677 |
| 180 | 12 | 36 | 24 | 58.5 | 74.5 | 3322 | 6.68 | 5865 | 584 | 0.658 |
| 180 | 12.5 | 37.5 | 25 | 60.5 | 77 | 3406 | 6.65 | 6050 | 600 | 0.656 |
| 180 | 16 | 48 | 32 | 73.8 | 94 | 3887 | 6.43 | 7178 | 698 | 0.638 |
| 200 | 4 | 8 | 4 | 24.3 | 30.9 | 1968 | 7.97 | 3049 | 295 | 0.786 |
| 200 | 5 | 10 | 5 | 30.1 | 38.4 | 2410 | 7.93 | 3763 | 362 | 0.783 |
| 200 | 6 | 12 | 6 | 35.8 | 45.6 | 2833 | 7.88 | 4459 | 426 | 0.779 |
| 200 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 37.2 | 47.4 | 2922 | 7.85 | 4682 | 444 | 0.773 |
| 200 | 8 | 20 | 12 | 46.5 | 59.2 | 3566 | 7.76 | 5815 | 544 | 0.766 |
| 200 | 10 | 25 | 15 | 57 | 72.6 | 4251 | 7.65 | 7072 | 651 | 0.757 |
| 200 | 12 | 36 | 24 | 66 | 84.1 | 4730 | 7.5 | 8230 | 743 | 0.738 |
| 200 | 12.5 | 37.5 | 25 | 68.3 | 87 | 4859 | 7.47 | 8502 | 765 | 0.736 |
| 200 | 16 | 48 | 32 | 83.8 | 107 | 5625 | 7.26 | 10210 | 901 | 0.718 |
| 220 | 5 | 10 | 5 | 33.2 | 42.4 | 3238 | 8.74 | 5038 | 442 | 0.863 |
| 220 | 6 | 12 | 6 | 39.6 | 50.4 | 3813 | 8.7 | 5976 | 521 | 0.859 |
| 220 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 41.2 | 52.5 | 3940 | 8.66 | 6277 | 543 | 0.853 |
| 220 | 8 | 20 | 12 | 51.5 | 65.6 | 4828 | 8.58 | 7815 | 647 | 0.846 |
| 220 | 10 | 25 | 15 | 63.2 | 80.6 | 5782 | 8.47 | 9533 | 804 | 0.837 |
| 220 | 12 | 36 | 24 | 73.5 | 93.7 | 6487 | 8.32 | 11149 | 922 | 0.818 |
| 220 | 12.5 | 37.5 | 25 | 76.2 | 97 | 6674 | 8.29 | 11530 | 951 | 0.816 |
| 220 | 16 | 48 | 32 | 93.9 | 120 | 7812 | 8.08 | 13971 | 1129 | 0.798 |
| 250 | 5 | 10 | 5 | 38 | 48.4 | 4805 | 9.97 | 7443 | 577 | 0.983 |
| 250 | 6 | 12 | 6 | 45.2 | 57.6 | 5672 | 9.92 | 8843 | 681 | 0.979 |
| 250 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 47.1 | 60 | 5873 | 9.89 | 9290 | 711 | 0.973 |
| 250 | 8 | 20 | 12 | 59.2 | 75.2 | 7229 | 9.8 | 11598 | 878 | 0.966 |
| 250 | 10 | 25 | 15 | 72.7 | 92.6 | 8707 | 9.7 | 14197 | 1062 | 0.957 |
| 250 | 12 | 36 | 24 | 84.8 | 108 | 9859 | 9.55 | 16691 | 1226 | 0.938 |
| 250 | 12.5 | 37.5 | 25 | 88 | 112 | 10161 | 9.52 | 17283 | 1266 | 0.936 |
| 250 | 16 | 48 | 32 | 109 | 139 | 12047 | 9.32 | 21146 | 1520 | 0.918 |
| 260 | 6 | 12 | 6 | 47.1 | 60 | 6405 | 10.3 | 9970 | 739 | 1.02 |
| 260 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 49.1 | 62.6 | 6635 | 10.3 | 10475 | 772 | 1.01 |
| 260 | 8 | 20 | 12 | 61.6 | 78.4 | 8178 | 10.2 | 13087 | 955 | 1.01 |
| 260 | 10 | 25 | 15 | 75.8 | 96.6 | 9865 | 10.1 | 16035 | 1156 | 0.997 |
| 260 | 12 | 36 | 24 | 88.6 | 113 | 11200 | 9.96 | 18878 | 1337 | 0.978 |
| 260 | 12.5 | 37.5 | 25 | 91.9 | 117 | 11598 | 9.93 | 19553 | 1381 | 0.976 |
| 260 | 16 | 48 | 32 | 114 | 145 | 13739 | 9.73 | 23986 | 1663 | 0.958 |
| 300 | 6 | 12 | 6 | 54.7 | 69.6 | 9964 | 12 | 15434 | 997 | 1.18 |
| 300 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 57 | 72.6 | 10342 | 11.9 | 16218 | 1042 | 1.17 |
| 300 | 8 | 20 | 12 | 71.6 | 91.2 | 12801 | 11.8 | 20312 | 1293 | 1.16 |
| 300 | 10 | 25 | 15 | 88.4 | 113 | 15519 | 11.7 | 24966 | 1572 | 1.14 |
| 300 | 12 | 36 | 24 | 104 | 132 | 17767 | 11.6 | 29514 | 1829 | 1.14 |
| 300 | 12.5 | 37.5 | 25 | 108 | 137 | 18348 | 11.6 | 30601 | 1892 | 1.14 |
| 300 | 16 | 48 | 32 | 134 | 171 | 22076 | 11.4 | 37837 | 2259 | 1.12 |
| 350 | 8 | 20 | 12 | 84.2 | 107 | 20681 | 13.8 | 32557 | 1787 | 1.37 |
| 350 | 10 | 25 | 15 | 104 | 133 | 25189 | 13.8 | 40127 | 2182 | 1.36 |
| 350 | 12 | 36 | 24 | 123 | 156 | 29054 | 13.6 | 47598 | 2552 | 1.34 |
| 350 | 12.5 | 37.5 | 25 | 127 | 162 | 30045 | 13.6 | 49393 | 2642 | 1.32 |
| 350 | 16 | 48 | 32 | 159 | 203 | 36511 | 13.4 | 61481 | 3238 | 1.32 |
| 400 | 10 | 25 | 15 | 120 | 153 | 38216 | 15.8 | 60431 | 2892 | 1.56 |
| 400 | 12 | 36 | 24 | 141 | 180 | 44319 | 15.7 | 71843 | 3395 | 1.54 |
| 400 | 12.5 | 37.5 | 25 | 147 | 187 | 45877 | 15.7 | 74598 | 3518 | 1.54 |
| 400 | 16 | 48 | 32 | 184 | 235 | 56154 | 15.5 | 93279 | 4336 | 1.52 |
STEEL SQUARE HOLLOW SECTION - HOT FORMED - BS EN10210-2:1997

| Size | Thickness | Corner Radii | Mass/m | Area of Section | Second Moment of Area | Radius of Gyration | Torsional Constants | Section Surface Area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | External D | Internal C | M | A | I | r | Inertia J | Modulus C | As |
| mm x mm | mm | mm | mm | kg/m | cm² | cm⁴ | cm | cm⁴ | cm³ | m²/m |
| 20 | 2 | 3 | 2 | 1.1 | 1.4 | 0.739 | 0.727 | 1.22 | 1.07 | 0.0748 |
| 20 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 1.32 | 1.68 | 0.835 | 0.705 | 1.41 | 1.2 | 0.0736 |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 1.41 | 1.8 | 1.56 | 0.932 | 2.52 | 1.81 | 0.0948 |
| 25 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 1.71 | 2.18 | 1.81 | 0.909 | 2.97 | 2.08 | 0.0936 |
| 25 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 2.54 | 2 | 0.886 | 3.35 | 2.3 | 0.0923 |
| 30 | 2 | 3 | 2 | 1.72 | 2.2 | 2.84 | 1.14 | 4.53 | 2.75 | 0.115 |
| 30 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 2.11 | 2.68 | 3.33 | 1.11 | 5.4 | 3.6 | 0.114 |
| 30 | 3 | 4.5 | 3 | 2.47 | 3.14 | 3.74 | 1.09 | 6.16 | 3.6 | 0.112 |
| 40 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 2.89 | 3.68 | 8.54 | 1.52 | 13.6 | 6.22 | 0.154 |
| 40 | 3 | 4.5 | 3 | 3.41 | 4.34 | 9.78 | 1.5 | 15.7 | 7.1 | 0.152 |
| 40 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 3.61 | 4.6 | 10.2 | 1.49 | 16.5 | 7.42 | 0.151 |
| 40 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 4.01 | 5.1 | 11.1 | 1.47 | 18.1 | 8.01 | 0.15 |
| 40 | 4 | 6 | 4 | 4.39 | 5.59 | 11.8 | 1.45 | 19.5 | 8.54 | 0.147 |
| 40 | 5 | 7.5 | 5 | 5.28 | 6.73 | 13.4 | 1.41 | 22.5 | 9.6 | 0.14 |
| 50 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 3.68 | 4.68 | 17.5 | 1.93 | 27.5 | 10.2 | 0.194 |
| 50 | 3 | 4.5 | 3 | 4.35 | 5.54 | 20.2 | 1.91 | 32.1 | 11.8 | 0.192 |
| 50 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.62 | 5.88 | 21.2 | 1.9 | 33.8 | 12.4 | 0.192 |
| 50 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 5.14 | 6.54 | 23.2 | 1.88 | 37.2 | 13.5 | 0.191 |
| 50 | 4 | 6 | 4 | 5.64 | 7.19 | 25 | 1.86 | 40.4 | 14.5 | 0.19 |
| 50 | 5 | 7.5 | 5 | 6.85 | 8.73 | 28.9 | 1.82 | 47.6 | 16.7 | 0.187 |
| 50 | 6 | 9 | 6 | 7.99 | 10.2 | 32 | 1.77 | 53.6 | 18.4 | 0.185 |
| 50 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 8.31 | 10.6 | 32.8 | 1.76 | 55.2 | 18.8 | 0.184 |
| 60 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 4.46 | 5.68 | 31.1 | 2.34 | 48.5 | 15.2 | 0.234 |
| 60 | 3 | 4.5 | 3 | 5.29 | 6.74 | 36.2 | 2.32 | 56.9 | 17.7 | 0.232 |
| 60 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 5.62 | 7.16 | 38.2 | 2.31 | 60.2 | 18.6 | 0.231 |
| 60 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 6.27 | 7.98 | 41.9 | 2.29 | 66.5 | 20.4 | 0.231 |
| 60 | 4 | 6 | 4 | 6.9 | 8.79 | 45.4 | 2.27 | 72.5 | 22 | 0.23 |
| 60 | 5 | 7.5 | 5 | 8.42 | 10.7 | 53.3 | 2.23 | 86.4 | 25.2 | 0.227 |
| 60 | 6 | 9 | 6 | 9.87 | 12.6 | 59.9 | 2.18 | 98.6 | 28.8 | 0.224 |
| 60 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 10.3 | 13.1 | 61.6 | 2.17 | 102 | 29.6 | 0.219 |
| 70 | 3 | 4.5 | 3 | 6.24 | 7.94 | 59 | 2.73 | 92.2 | 24.8 | 0.272 |
| 70 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 6.63 | 8.44 | 62.3 | 2.72 | 97.6 | 26.1 | 0.272 |
| 70 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 7.4 | 9.42 | 68.6 | 2.7 | 109 | 28.7 | 0.271 |
| 70 | 4 | 6 | 4 | 8.15 | 10.4 | 74.7 | 2.68 | 118 | 31.2 | 0.27 |
| 70 | 5 | 7.5 | 5 | 9.99 | 12.7 | 88.5 | 2.64 | 142 | 36.8 | 0.267 |
| 70 | 6 | 9 | 6 | 11.8 | 15 | 101 | 2.59 | 163 | 41.6 | 0.265 |
| 70 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 12.3 | 15.6 | 104 | 2.58 | 169 | 42.9 | 0.264 |
| 80 | 3 | 4.5 | 3 | 7.18 | 9.14 | 89.8 | 3.13 | 140 | 33 | 0.312 |
| 80 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 7.63 | 9.72 | 95 | 3.13 | 148 | 34.9 | 0.312 |
| 80 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 8.53 | 10.9 | 105 | 3.11 | 164 | 38.5 | 0.311 |
| 80 | 4 | 6 | 4 | 9.41 | 12 | 114 | 3.09 | 180 | 41.9 | 0.31 |
| 80 | 5 | 7.5 | 5 | 11.6 | 14.7 | 137 | 3.05 | 217 | 49.8 | 0.307 |
| 80 | 6 | 9 | 6 | 13.6 | 17.4 | 156 | 3 | 252 | 56.8 | 0.305 |
| 80 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 14.2 | 18.1 | 162 | 2.99 | 262 | 58.7 | 0.304 |
| 90 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 9.66 | 12.3 | 152 | 3.52 | 237 | 49.7 | 0.351 |
| 90 | 4 | 6 | 4 | 10.7 | 13.6 | 166 | 3.5 | 260 | 54.2 | 0.35 |
| 90 | 5 | 7.5 | 5 | 13.1 | 16.7 | 200 | 3.45 | 316 | 64.8 | 0.347 |
| 90 | 6 | 9 | 6 | 15.5 | 19.8 | 230 | 3.41 | 367 | 74.3 | 0.345 |
| 90 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 16.2 | 20.7 | 238 | 3.4 | 382 | 77 | 0.339 |
| 90 | 8 | 12 | 8 | 20.1 | 25.6 | 281 | 3.32 | 459 | 90.5 | 0.334 |
| 100 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 10.8 | 13.7 | 212 | 3.92 | 328 | 62.3 | 0.391 |
| 100 | 4 | 6 | 4 | 11.9 | 15.2 | 232 | 3.91 | 361 | 68.2 | 0.39 |
| 100 | 5 | 7.5 | 5 | 14.7 | 18.7 | 279 | 3.86 | 439 | 81.8 | 0.387 |
| 100 | 6 | 9 | 6 | 17.4 | 22.2 | 323 | 3.82 | 513 | 94.3 | 0.385 |
| 100 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 18.2 | 23.2 | 336 | 3.8 | 534 | 97.8 | 0.384 |
| 100 | 8 | 12 | 8 | 22.6 | 28.8 | 400 | 3.73 | 646 | 116 | 0.379 |
| 100 | 10 | 15 | 10 | 27.4 | 34.9 | 462 | 3.64 | 761 | 133 | 0.374 |
| 120 | 4 | 6 | 4 | 14.4 | 18.4 | 410 | 4.72 | 635 | 101 | 0.47 |
| 120 | 5 | 7.5 | 5 | 17.8 | 22.7 | 498 | 4.68 | 777 | 122 | 0.467 |
| 120 | 6 | 9 | 6 | 21.1 | 27 | 579 | 4.63 | 911 | 141 | 0.465 |
| 120 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 22.2 | 28.2 | 603 | 4.62 | 950 | 147 | 0.464 |
| 120 | 8 | 12 | 8 | 27.5 | 35.2 | 726 | 4.55 | 1160 | 176 | 0.459 |
| 120 | 10 | 15 | 10 | 33.7 | 42.9 | 852 | 4.46 | 1382 | 206 | 0.454 |
| 120 | 12 | 18 | 12 | 39.5 | 50.3 | 958 | 4.36 | 1578 | 230 | 0.449 |
| 120 | 12.5 | 18.75 | 12.5 | 40.9 | 52.1 | 982 | 4.34 | 1623 | 236 | 0.448 |
| 140 | 5 | 7.5 | 5 | 21 | 26.7 | 807 | 5.5 | 1253 | 170 | 0.547 |
| 140 | 6 | 9 | 6 | 24.9 | 31.8 | 944 | 5.45 | 1475 | 198 | 0.545 |
| 140 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 26.1 | 33.3 | 984 | 5.44 | 1540 | 206 | 0.544 |
| 140 | 8 | 12 | 8 | 32.6 | 41.6 | 1195 | 5.36 | 1892 | 249 | 0.539 |
| 140 | 10 | 15 | 10 | 40 | 50.9 | 1416 | 5.27 | 2272 | 294 | 0.533 |
| 140 | 12 | 18 | 12 | 47 | 59.9 | 1609 | 5.18 | 2616 | 334 | 0.529 |
| 140 | 12.5 | 18.75 | 12.5 | 48.7 | 62.1 | 1653 | 5.16 | 2696 | 342 | 0.528 |
| 150 | 5 | 7.5 | 5 | 22.6 | 28.7 | 1002 | 5.9 | 1550 | 197 | 0.587 |
| 150 | 6 | 9 | 6 | 26.8 | 34.2 | 1174 | 5.86 | 1828 | 230 | 0.585 |
| 150 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 28.1 | 35.8 | 1223 | 5.85 | 1909 | 239 | 0.584 |
| 150 | 8 | 12 | 8 | 35.1 | 44.8 | 1491 | 5.77 | 2351 | 291 | 0.58 |
| 150 | 10 | 15 | 10 | 43.1 | 54.9 | 1773 | 5.68 | 2832 | 344 | 0.574 |
| 150 | 12 | 18 | 12 | 50.8 | 64.7 | 2023 | 5.59 | 3272 | 391 | 0.568 |
| 150 | 12.5 | 18.75 | 12.5 | 52.7 | 67.1 | 2080 | 5.57 | 3375 | 402 | 0.567 |
