Steel Rolled Steel Angle Dimensions
RSA (Rolled Steel Angle) is an L-shaped structural steel section, available with either equal or unequal leg lengths, widely used for bracing, brackets, lintels, frames, and as a general-purpose structural and fabrication section wherever a simple, economical shape is needed. Equal angles are commonly used where load is applied fairly evenly about both axes; unequal angles are chosen where one direction needs more stiffness or strength than the other, such as supporting a shelf or ledge load.
The chart below gives dimensional and section property information for standard RSA sizes to BS EN 10056-1:1998 and BS EN 10056-1:1999. Dimensions are in mm; use our universal converter to convert to inches.
Dimensions shown are in mm, if you wish to convert to Inches, please use our universal converter.
If you are interested in different sections why not try these?
- Steel Beam Dimensions
- Steel CHS Dimensions
- Steel NB Pipe Dimensions
- Steel PFC Dimensions
- Steel RHS Dimensions
- Steel SHS Dimensions
STEEL ROLLED ANGLE SECTION - EQUAL - BS EN10056 - 1:1998

| Section Designation | Dimensions | Mass per metre | Root Radius | Toe Radius | Distance to Centre of Gravity | Axis | Axis | Area of Section | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | M | C | D | Cx&Cy | Ix, Iy | Ixy | Iu | Iv | rx, ry | ru | rv | A | |
| mm | mm | kg/m | mm | mm | cm | cm⁴ | cm⁴ | cm⁴ | cm⁴ | cm | cm | cm | cm² | |
| 20x20x3 | 20 | 20 | 0.882 | 3.5 | 1.75 | 0.598 | 0.392 | -0.227 | 0.618 | 0.165 | 0.59 | 0.742 | 0.383 | 1.12 |
| 25x25x5 | 25 | 25 | 1.78 | 3.5 | 1.75 | 0.799 | 1.21 | -0.686 | 1.9 | 0.524 | 0.731 | 0.915 | 0.481 | 2.26 |
| 25x25x4 | 25 | 25 | 1.45 | 3.5 | 1.75 | 0.762 | 1.02 | -0.588 | 1.61 | 0.43 | 0.741 | 0.931 | 0.482 | 1.85 |
| 25x25x3 | 25 | 25 | 1.12 | 3.5 | 1.75 | 0.723 | 0.803 | -0.469 | 1.27 | 0.334 | 0.751 | 0.945 | 0.484 | 1.42 |
| 30x30x5 | 30 | 30 | 2.18 | 5 | 2.5 | 0.918 | 2.16 | -1.25 | 3.41 | 0.917 | 0.883 | 1.11 | 0.575 | 2.78 |
| 30x30x4 | 30 | 30 | 1.78 | 5 | 2.5 | 0.878 | 1.8 | -1.05 | 2.85 | 0.754 | 0.892 | 1.12 | 0.577 | 2.27 |
| 30x30x3 | 30 | 30 | 1.36 | 5 | 2.5 | 0.835 | 1.4 | -0.819 | 2.22 | 0.586 | 0.899 | 1.13 | 0.581 | 1.74 |
| 35x35x4 | 35 | 35 | 2.09 | 5 | 2.5 | 1 | 2.95 | -1.73 | 4.68 | 1.23 | 1.05 | 1.32 | 0.678 | 2.67 |
| 40x40x6 | 40 | 40 | 3.52 | 6 | 3 | 1.2 | 6.31 | -3.66 | 9.97 | 2.65 | 1.19 | 1.49 | 0.77 | 4.48 |
| 40x40x5 | 40 | 40 | 2.97 | 6 | 3 | 1.16 | 5.43 | -3.17 | 8.59 | 2.26 | 1.2 | 1.51 | 0.773 | 3.79 |
| 40x40x4 | 40 | 40 | 2.42 | 6 | 3 | 1.12 | 4.47 | -2.61 | 7.09 | 1.86 | 1.21 | 1.52 | 0.777 | 3.08 |
| 40x40x3 | 40 | 40 | 1.84 | 6 | 3 | 1.07 | 3.45 | -2.01 | 5.45 | 1.44 | 1.21 | 1.52 | 0.783 | 2.35 |
| 45x45x6 | 45 | 45 | 4 | 7 | 3.5 | 1.32 | 9.16 | -5.33 | 14.5 | 3.83 | 1.34 | 1.69 | 0.867 | 5.09 |
| 45x45x5 | 45 | 45 | 3.38 | 7 | 3.5 | 1.28 | 7.84 | -4.58 | 12.4 | 3.26 | 1.35 | 1.7 | 0.871 | 4.3 |
| 45x45x4.5 | 45 | 45 | 3.06 | 7 | 3.5 | 1.26 | 7.15 | -4.17 | 11.3 | 2.97 | 1.35 | 1.7 | 0.873 | 3.9 |
| 45x45x4 | 45 | 45 | 2.74 | 7 | 3.5 | 1.23 | 6.43 | -3.75 | 10.2 | 2.68 | 1.35 | 1.71 | 0.876 | 3.49 |
| 45x45x3 | 45 | 45 | 2.09 | 7 | 3.5 | 1.18 | 4.93 | -2.85 | 7.78 | 2.07 | 1.36 | 1.71 | 0.882 | 2.66 |
| 50x50x8 | 50 | 50 | 5.82 | 7 | 3.5 | 1.52 | 16.3 | -9.41 | 25.7 | 6.88 | 1.48 | 1.86 | 0.963 | 7.41 |
| 50x50x6 | 50 | 50 | 4.47 | 7 | 3.5 | 1.45 | 12.8 | -7.5 | 20.3 | 5.34 | 1.5 | 1.89 | 0.968 | 5.69 |
| 50x50x5 | 50 | 50 | 3.77 | 7 | 3.5 | 1.4 | 11 | -6.42 | 17.4 | 4.55 | 1.51 | 1.9 | 0.973 | 4.8 |
| 50x50x4 | 50 | 50 | 3.06 | 7 | 3.5 | 1.36 | 8.97 | -5.24 | 14.2 | 3.73 | 1.52 | 1.91 | 0.979 | 3.89 |
| 50x50x3 | 50 | 50 | 2.33 | 7 | 3.5 | 1.31 | 6.86 | -3.98 | 10.8 | 2.88 | 1.52 | 1.91 | 0.986 | 2.96 |
| 60x60x10 | 60 | 60 | 8.69 | 8 | 4 | 1.85 | 34.9 | -20.1 | 55.1 | 14.8 | 1.78 | 2.23 | 1.16 | 11.1 |
| 60x60x8 | 60 | 60 | 7.09 | 8 | 4 | 1.77 | 29.2 | -17 | 46.1 | 12.2 | 1.8 | 2.26 | 1.16 | 9.03 |
| 60x60x6 | 60 | 60 | 5.42 | 8 | 4 | 1.69 | 22.8 | -13.4 | 36.1 | 9.44 | 1.82 | 2.29 | 1.17 | 6.91 |
| 60x60x5 | 60 | 60 | 4.57 | 8 | 4 | 1.64 | 19.4 | -11.3 | 30.7 | 8.03 | 1.82 | 2.3 | 1.17 | 5.82 |
| 65x65x7 | 65 | 65 | 6.83 | 9 | 4.5 | 1.85 | 33.4 | -19.6 | 53 | 13.9 | 1.96 | 2.47 | 1.26 | 8.7 |
| 70x70x10 | 70 | 70 | 10.3 | 9 | 4.5 | 2.09 | 57.2 | -33.3 | 90.5 | 24 | 2.09 | 2.63 | 1.35 | 13.1 |
| 70x70x8 | 70 | 70 | 8.36 | 9 | 4.5 | 2.01 | 47.5 | -27.8 | 75.3 | 19.7 | 2.11 | 2.66 | 1.36 | 10.6 |
| 70x70x7 | 70 | 70 | 7.38 | 9 | 4.5 | 1.97 | 42.3 | -24.8 | 67.1 | 17.5 | 2.12 | 2.67 | 1.36 | 9.4 |
| 70x70x6 | 70 | 70 | 6.38 | 9 | 4.5 | 1.93 | 36.9 | -21.6 | 58.5 | 15.3 | 2.13 | 2.68 | 1.37 | 8.13 |
| 75x75x8 | 75 | 75 | 8.99 | 9 | 4.5 | 2.14 | 59.1 | -34.7 | 93.8 | 24.5 | 2.27 | 2.86 | 1.46 | 11.4 |
| 75x75x6 | 75 | 75 | 6.85 | 9 | 4.5 | 2.05 | 45.8 | -26.9 | 72.7 | 18.9 | 2.29 | 2.89 | 1.47 | 8.73 |
| 80x80x10 | 80 | 80 | 11.9 | 10 | 5 | 2.34 | 87.5 | -51.1 | 139 | 36.4 | 2.41 | 3.03 | 1.55 | 15.1 |
| 80x80x8 | 80 | 80 | 9.63 | 10 | 5 | 2.26 | 72.2 | -42.4 | 115 | 29.9 | 2.43 | 3.06 | 1.56 | 12.3 |
| 80x80x6 | 80 | 80 | 7.34 | 10 | 5 | 2.17 | 55.8 | -32.7 | 88.5 | 23.1 | 2.44 | 3.08 | 1.57 | 9.35 |
| 90x90x12 | 90 | 90 | 15.9 | 11 | 5.5 | 2.66 | 148 | -86.3 | 234 | 61.7 | 2.7 | 3.4 | 1.74 | 20.3 |
| 90x90x10 | 90 | 90 | 13.4 | 11 | 5.5 | 2.58 | 127 | -74.4 | 201 | 52.6 | 2.72 | 3.43 | 1.75 | 17.1 |
| 90x90x9 | 90 | 90 | 12.2 | 11 | 5.5 | 2.54 | 116 | -67.9 | 184 | 47.9 | 2.73 | 3.44 | 1.76 | 15.5 |
| 90x90x8 | 90 | 90 | 10.9 | 11 | 5.5 | 2.5 | 104 | -61.2 | 166 | 43.1 | 2.74 | 3.45 | 1.76 | 13.9 |
| 90x90x7 | 90 | 90 | 9.61 | 11 | 5.5 | 2.45 | 92.5 | -54.3 | 147 | 38.3 | 2.75 | 3.47 | 1.78 | 12.2 |
| 90x90x6 | 90 | 90 | 8.3 | 11 | 5.5 | 2.41 | 80.3 | -47 | 127 | 33.3 | 2.76 | 3.47 | 1.78 | 10.6 |
| 100x100x15 | 100 | 100 | 21.9 | 12 | 6 | 3.02 | 249 | -144 | 393 | 104 | 2.98 | 3.75 | 1.93 | 27.9 |
| 100x100x12 | 100 | 100 | 17.8 | 12 | 6 | 2.9 | 207 | -121 | 328 | 85.8 | 3.02 | 3.8 | 1.94 | 22.7 |
| 100x100x10 | 100 | 100 | 15 | 12 | 6 | 2.82 | 175 | -104 | 280 | 73 | 3.04 | 3.83 | 1.96 | 19.2 |
| 100x100x8 | 100 | 100 | 12.2 | 12 | 6 | 2.74 | 145 | -85 | 230 | 59.9 | 3.06 | 3.85 | 1.96 | 15.5 |
| 120x120x15 | 120 | 120 | 26.6 | 13 | 6.5 | 3.51 | 445 | -260 | 705 | 185 | 3.62 | 4.56 | 2.33 | 33.9 |
| 120x120x12 | 120 | 120 | 21.6 | 13 | 6.5 | 3.4 | 368 | -216 | 584 | 152 | 3.65 | 4.6 | 2.35 | 27.5 |
| 120x120x10 | 120 | 120 | 18.2 | 13 | 6.5 | 3.31 | 313 | -184 | 497 | 129 | 3.67 | 4.63 | 2.36 | 23.2 |
| 120x120x8 | 120 | 120 | 14.7 | 13 | 6.5 | 3.23 | 255 | -150 | 405 | 105 | 3.69 | 4.65 | 2.37 | 18.7 |
| 130x130x12 | 130 | 130 | 23.5 | 14 | 7 | 3.64 | 472 | -278 | 750 | 195 | 3.97 | 5 | 2.55 | 30 |
| 150x150x18 | 150 | 150 | 40.1 | 16 | 8 | 4.37 | 1050 | -615 | 1665 | 435 | 4.54 | 5.71 | 2.92 | 51 |
| 150x150x15 | 150 | 150 | 33.8 | 16 | 8 | 4.25 | 898 | -528 | 1426 | 370 | 4.6 | 5.76 | 2.93 | 43 |
| 150x150x12 | 150 | 150 | 27.3 | 16 | 8 | 4.12 | 737 | -433 | 1170 | 303 | 4.6 | 5.8 | 2.95 | 34.8 |
| 150x150x10 | 150 | 150 | 23 | 16 | 8 | 4.03 | 624 | -366 | 991 | 258 | 4.62 | 5.82 | 2.97 | 29.3 |
| 160x160x18 | 160 | 160 | 36.2 | 17 | 8.5 | 4.49 | 1099 | -646 | 1745 | 453 | 4.88 | 6.16 | 3.13 | 46.1 |
| 180x180x18 | 180 | 180 | 48.6 | 18 | 9 | 5.1 | 1866 | -1097 | 2963 | 768 | 5.49 | 6.92 | 3.52 | 61.9 |
| 180x180x16 | 180 | 180 | 43.5 | 18 | 9 | 5.02 | 1682 | -991 | 2673 | 692 | 5.51 | 6.95 | 3.53 | 55.4 |
| 200x200x24 | 200 | 200 | 71.1 | 18 | 9 | 5.84 | 3331 | -1953 | 5284 | 1378 | 6.06 | 7.64 | 3.9 | 90.6 |
| 200x200x20 | 200 | 200 | 59.9 | 18 | 9 | 5.68 | 2851 | -1678 | 4529 | 1172 | 6.11 | 7.7 | 3.92 | 76.3 |
| 200x200x18 | 200 | 200 | 54.2 | 18 | 9 | 5.6 | 2600 | -1533 | 4132 | 1067 | 6.13 | 7.73 | 3.93 | 69.1 |
| 200x200x16 | 200 | 200 | 48.5 | 18 | 9 | 5.52 | 2341 | -1381 | 3723 | 960 | 6.16 | 7.76 | 3.94 | 61.8 |
| 250x250x35 | 250 | 250 | 128 | 18 | 9 | 7.5 | 9264 | -5402 | 14666 | 3862 | 7.54 | 9.48 | 4.87 | 163 |
| 250x250x32 | 250 | 250 | 118 | 20 | 10 | 7.38 | 8597 | -5032 | 13629 | 3565 | 7.57 | 9.53 | 4.87 | 150 |
| 250x250x28 | 250 | 250 | 104 | 20 | 10 | 7.24 | 7697 | -4528 | 12226 | 3169 | 7.62 | 9.61 | 4.89 | 133 |
| 250x250x25 | 250 | 250 | 93.6 | 20 | 10 | 7.12 | 6975 | -4111 | 11086 | 2864 | 7.65 | 9.64 | 4.9 | 119 |
STEEL ROLLED ANGLE SECTION - UNEQUAL - BS EN10056 - 1:1999

| Section Designation | Dimensions | Mass per metre | Root Radius | Toe Radius | Distance to Centre of Gravity | Angle x-x to u-u | Axis | Area of Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | T | M | C | D | Cx | Cy | Tangent α | Ix | Iy | Ixy | A | |
| mm | mm | mm | kg/m | mm | mm | cm | cm | cm⁴ | cm⁴ | cm⁴ | cm² | ||
| 30x20x3 | 30 | 20 | 3 | 1.12 | 4 | 2 | 0.99 | 0.502 | 0.427 | 1.25 | 0.437 | -0.424 | 1.43 |
| 30x20x4 | 30 | 20 | 4 | 1.46 | 4 | 2 | 1.03 | 0.541 | 0.421 | 1.59 | 0.575 | -0.53 | 1.85 |
| 40x20x4 | 40 | 20 | 4 | 1.77 | 4.5 | 2.25 | 1.36 | 0.623 | 0.38 | 3.11 | 0.596 | -1.21 | 2.26 |
| 40x25x4 | 40 | 25 | 4 | 1.93 | 4.5 | 2.25 | 1.3 | 0.739 | 0.433 | 3.05 | 0.878 | -1.31 | 2.26 |
| 45x30x4 | 45 | 30 | 4.5 | 2.25 | 5 | 2.5 | 1.48 | 0.739 | 0.433 | 5.75 | 2.04 | -1.98 | 2.86 |
| 50x30x5 | 50 | 30 | 5 | 2.96 | 6 | 3 | 1.73 | 0.741 | 0.352 | 9.36 | 2.16 | -2.75 | 3.78 |
| 60x30x5 | 60 | 30 | 5 | 3.37 | 6 | 3 | 2.15 | 0.681 | 0.252 | 15.6 | 2.6 | -3.54 | 3.83 |
| 60x40x5 | 60 | 40 | 5 | 3.76 | 6 | 3 | 1.96 | 0.972 | 0.433 | 17.2 | 6.11 | -5.91 | 4.79 |
| 60x40x6 | 60 | 40 | 6 | 4.46 | 6 | 3 | 2 | 1.01 | 0.427 | 20.1 | 7.12 | -6.86 | 5.65 |
| 65x50x5 | 65 | 50 | 5 | 4.35 | 6 | 3 | 1.99 | 1.25 | 0.577 | 20.1 | 10.4 | -9.72 | 4.79 |
| 70x50x5 | 70 | 50 | 5 | 4.35 | 7 | 3.5 | 2.19 | 1.11 | 0.481 | 33.4 | 14.2 | -13.9 | 7.19 |
| 75x50x5 | 75 | 50 | 5 | 4.5 | 6 | 3 | 2.25 | 1.01 | 0.407 | 40.5 | 14.4 | -14 | 7.19 |
| 75x50x8 | 75 | 50 | 8 | 7.39 | 6 | 3 | 2.29 | 1.02 | 0.396 | 52 | 17.7 | -17.9 | 9.41 |
| 80x40x8 | 80 | 40 | 8 | 7.07 | 8 | 4 | 2.49 | 0.963 | 0.294 | 56.7 | 6.34 | -10.3 | 8.71 |
| 80x60x8 | 80 | 60 | 8 | 7.36 | 8 | 4 | 1.52 | 2.42 | 0.546 | 59 | 28.4 | -23.5 | 7.28 |
| 100x65x7 | 100 | 65 | 7 | 8.77 | 10 | 5 | 3.23 | 1.51 | 0.415 | 128 | 42.2 | -37.5 | 11.2 |
| 100x65x8 | 100 | 65 | 8 | 9.94 | 10 | 5 | 3.28 | 1.55 | 0.413 | 144 | 51 | -42.4 | 12.7 |
| 100x65x9 | 100 | 65 | 9 | 10.6 | 10 | 5 | 3.31 | 1.63 | 0.412 | 151 | 54 | -50.8 | 14.1 |
| 100x75x8 | 100 | 75 | 8 | 10.6 | 13 | 6.5 | 3.36 | 1.81 | 0.547 | 133 | 62 | -36.4 | 13.7 |
| 100x75x9 | 100 | 75 | 9 | 11.7 | 13 | 6.5 | 3.41 | 1.86 | 0.544 | 145 | 68 | -40.4 | 15.2 |
| 100x75x12 | 100 | 75 | 12 | 15.4 | 13 | 6.5 | 3.51 | 1.96 | 0.539 | 189 | 88 | -52.3 | 19.7 |
| 100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 6.84 | 7 | 3.5 | 3.51 | 1.05 | 0.261 | 89.9 | 15.7 | -20.9 | 8.71 |
| 100x50x8 | 100 | 50 | 8 | 8.97 | 7 | 3.5 | 3.6 | 1.13 | 0.263 | 116 | 19.7 | -27.1 | 11.2 |
| 120x80x8 | 120 | 80 | 8 | 12.2 | 11 | 5.5 | 3.83 | 1.87 | 0.383 | 226 | 80.8 | -78.2 | 15.3 |
| 120x80x10 | 120 | 80 | 10 | 15 | 11 | 5.5 | 3.92 | 1.95 | 0.381 | 276 | 98.1 | -95 | 18.9 |
| 125x75x8 | 125 | 75 | 8 | 11.9 | 12 | 6 | 4.14 | 1.68 | 0.36 | 302 | 67.6 | -74.2 | 15.2 |
| 125x75x10 | 125 | 75 | 10 | 14.7 | 12 | 6 | 4.23 | 1.76 | 0.361 | 367 | 82.1 | -90.1 | 18.7 |
| 125x75x12 | 125 | 75 | 12 | 17.8 | 12 | 6 | 4.31 | 1.84 | 0.361 | 436 | 95.5 | -105 | 22.7 |
| 135x65x9 | 135 | 65 | 9 | 12.2 | 12 | 6 | 4.78 | 1.34 | 0.245 | 491 | 45.2 | -64.2 | 15.6 |
| 135x65x10 | 135 | 65 | 10 | 15 | 12 | 6 | 4.88 | 1.42 | 0.257 | 536 | 49.8 | -70.9 | 18.9 |
| 150x75x9 | 150 | 75 | 9 | 15.4 | 9 | 4.5 | 5.26 | 1.51 | 0.415 | 761 | 110 | -98.8 | 19.6 |
| 150x75x10 | 150 | 75 | 10 | 17.2 | 9 | 4.5 | 5.32 | 1.55 | 0.417 | 589 | 99.9 | -104 | 17.9 |
| 150x75x15 | 150 | 75 | 15 | 25.1 | 9 | 4.5 | 5.53 | 1.83 | 0.427 | 713 | 120 | -161 | 29.7 |
| 150x90x10 | 150 | 90 | 10 | 18.2 | 12 | 6 | 5 | 2.04 | 0.484 | 713 | 188 | -161 | 24.7 |
| 150x90x12 | 150 | 90 | 12 | 21.6 | 12 | 6 | 5.08 | 2.13 | 0.481 | 761 | 209 | -191 | 24.2 |
| 150x90x15 | 150 | 90 | 15 | 26.6 | 12 | 6 | 5.21 | 2.23 | 0.481 | 761 | 225 | -137 | 28.7 |
| 150x100x10 | 150 | 100 | 10 | 19 | 12 | 6 | 4.81 | 2.31 | 0.516 | 653 | 225 | -137 | 24.2 |
| 150x100x12 | 150 | 100 | 12 | 22.5 | 12 | 6 | 4.92 | 2.39 | 0.512 | 761 | 258 | -159 | 28.7 |
| 200x100x10 | 200 | 100 | 10 | 23 | 15 | 7.5 | 6.93 | 2.01 | 0.259 | 1219 | 210 | -195 | 29.4 |
| 200x100x12 | 200 | 100 | 12 | 27.3 | 15 | 7.5 | 7.03 | 2.09 | 0.263 | 1447 | 246 | -238 | 34.8 |
| 200x100x15 | 200 | 100 | 15 | 33.7 | 15 | 7.5 | 7.16 | 2.22 | 0.259 | 1758 | 299 | -291 | 42.9 |
| 200x150x12 | 200 | 150 | 12 | 32 | 15 | 7.5 | 6.08 | 3.34 | 0.551 | 1652 | 873 | -675 | 40.8 |
| 200x150x15 | 200 | 150 | 15 | 39.6 | 15 | 7.5 | 6.21 | 3.73 | 0.552 | 2027 | 979 | -826 | 50.5 |
RELATED PAGES
- Steel PFC Dimensional Information
- Steel Beam Dimensional Information
- Steel SHS Dimensional Information
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
What's the difference between equal and unequal angle?
Equal angle has both legs the same length, giving symmetric section properties about both axes. Unequal angle has one leg longer than the other, giving greater stiffness in one direction — useful where load is clearly greater in one direction, such as a ledger angle supporting a floor or shelf.
How is an angle size described, e.g. "50x50x6 RSA"?
The first two numbers are the leg lengths in mm (equal in this example), and the third is the leg thickness in mm. An unequal angle would show two different leg lengths, e.g. 100x75x10.

