Unified Threads (UNC)(UNF)(UNEF)
The Unified Thread Standard (UTS) defines a 60° thread form in Inch dimensions as described in the ASME B1.1 standard.
It is the North American equivalent of the ISO metric thread system.
The UTS serves as the leading standard for bolts, nuts, and a wide variety of other threaded fasteners used in the USA and Canada.
Classes of fit
1A/1B are used where easy assembly is required. 2A/2B are the classes used for the majority of general engineering purposes. 3A/3B apply to threads requiring a closer fit, and are only used when a close accuracy of form and pitch are required.
Dimensions shown are in Inches, if you wish to convert to mm, please use our universal converter.
Standard Diameter number threads below 1/4″

Diameter Number | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (Inch) | 0.006 | 0.0073 | 0.0086 | 0.0099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 |
Diameter (mm) | 1.524 | 1.8542 | 2.1844 | 2.5146 | 2.8448 | 3.175 | 3.5052 | 4.1656 | 4.8260 | 5.4864 |
UNC Series Basic Dimensions chart

| Thread | Nominal Diameter | TPI | Pitch | Pitch Diameter | Thread Height | Cres/Root Width | Tap Drill | Lead Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 - 64 UNC | 0.0730 | 64 | 0.016 | 0.063 | 0.008 | 0.004 | 0.059 | 4.52 |
| #2 - 56 UNC | 0.0860 | 56 | 0.018 | 0.074 | 0.010 | 0.004 | 0.070 | 4.37 |
| #3 - 48 UNC | 0.0990 | 48 | 0.021 | 0.085 | 0.011 | 0.005 | 0.080 | 4.44 |
| #4 - 40 UNC | 0.1120 | 40 | 0.025 | 0.096 | 0.014 | 0.006 | 0.089 | 4.75 |
| #5 - 40 UNC | 0.1250 | 40 | 0.025 | 0.109 | 0.014 | 0.006 | 0.102 | 4.18 |
| #6 - 32 UNC | 0.1380 | 32 | 0.031 | 0.118 | 0.017 | 0.008 | 0.110 | 4.83 |
| #8 - 32 UNC | 0.1640 | 32 | 0.031 | 0.144 | 0.017 | 0.008 | 0.136 | 3.96 |
| #10 - 24 UNC | 0.1900 | 24 | 0.042 | 0.163 | 0.023 | 0.010 | 0.152 | 4.65 |
| #12 - 24 UNC | 0.2160 | 24 | 0.042 | 0.189 | 0.023 | 0.010 | 0.178 | 4.02 |
| 1/4 - 20 UNC | 0.2500 | 20 | 0.050 | 0.218 | 0.027 | 0.013 | 0.205 | 4.18 |
| 5/16 - 18 UNC | 0.3120 | 18 | 0.056 | 0.276 | 0.030 | 0.014 | 0.261 | 3.67 |
| 3/8 - 16 UNC | 0.3750 | 16 | 0.063 | 0.334 | 0.034 | 0.016 | 0.318 | 3.40 |
| 7/16 - 14 UNC | 0.4370 | 14 | 0.071 | 0.391 | 0.039 | 0.018 | 0.372 | 3.33 |
| 1/2 - 13 UNC | 0.5000 | 13 | 0.077 | 0.450 | 0.042 | 0.019 | 0.430 | 3.11 |
| 9/16 - 12 UNC | 0.5620 | 12 | 0.083 | 0.508 | 0.045 | 0.021 | 0.486 | 2.99 |
| 5/8 - 11 UNC | 0.6250 | 11 | 0.091 | 0.566 | 0.049 | 0.023 | 0.542 | 2.93 |
| 3/4 - 10 UNC | 0.7500 | 10 | 0.100 | 0.685 | 0.054 | 0.025 | 0.659 | 2.66 |
| 7/8 - 9 UNC | 0.8750 | 9 | 0.111 | 0.803 | 0.060 | 0.028 | 0.774 | 2.52 |
| 1 - 8 UNC | 1.0000 | 8 | 0.125 | 0.919 | 0.068 | 0.031 | 0.886 | 2.48 |
| 1 1/8 - 7 UNC | 1.1250 | 7 | 0.143 | 1.032 | 0.077 | 0.036 | -- | 2.52 |
| 1 1/4 - 7 UNC | 1.2500 | 7 | 0.143 | 1.157 | 0.077 | 0.036 | -- | 2.25 |
| 1 3/8 - 6 UNC | 1.3750 | 6 | 0.167 | 1.267 | 0.090 | 0.042 | -- | 2.40 |
| 1 1/2 - 6 UNC | 1.5000 | 6 | 0.167 | 1.392 | 0.090 | 0.042 | -- | 2.18 |
| 1 3/4 - 5 UNC | 1.7500 | 5 | 0.200 | 1.620 | 0.108 | 0.050 | -- | 2.25 |
| 2 - 4.5 UNC | 2.0000 | 4 | 0.222 | 1.856 | 0.120 | 0.056 | -- | 2.18 |
| 2 1/4 - 4.5 UNC | 2.2500 | 4 | 0.222 | 2.106 | 0.120 | 0.056 | -- | 1.92 |
| 2 1/2 - 4 UNC | 2.5000 | 4 | 0.250 | 2.338 | 0.135 | 0.063 | -- | 1.95 |
| 2 3/4 - 4 UNC | 2.7500 | 4 | 0.250 | 2.588 | 0.135 | 0.063 | -- | 1.76 |
| 3 - 4 UNC | 3.0000 | 4 | 0.250 | 2.838 | 0.135 | 0.063 | -- | 1.61 |
| 3 1/4 - 4 UNC | 3.2500 | 4 | 0.250 | 3.088 | 0.135 | 0.063 | -- | 1.48 |
| 3 1/2 - 4 UNC | 3.5000 | 4 | 0.250 | 3.338 | 0.135 | 0.063 | -- | 1.37 |
| 3 3/4 - 4 UNC | 3.7500 | 4 | 0.250 | 3.588 | 0.135 | 0.063 | -- | 1.27 |
| 4 - 4 UNC | 4.0000 | 4 | 0.250 | 3.838 | 0.135 | 0.063 | -- | 1.19 |
UNF Series Basic Dimensions chart

| Thread | Nominal Diameter | TPI | Pitch | Pitch Diameter | Thread Height | Cres/Root Width | Tap Drill | Lead Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 - 80 UNF | 0.0600 | 80 | 0.013 | 0.052 | 0.007 | 0.003 | 0.049 | 4.39 |
| #1 - 72 UNF | 0.0730 | 72 | 0.014 | 0.064 | 0.008 | 0.003 | 0.060 | 3.95 |
| #2 - 64 UNF | 0.0860 | 64 | 0.016 | 0.076 | 0.008 | 0.004 | 0.072 | 3.75 |
| #3 - 56 UNF | 0.0990 | 56 | 0.018 | 0.087 | 0.010 | 0.004 | 0.083 | 3.72 |
| #4 - 48 UNF | 0.1120 | 48 | 0.021 | 0.098 | 0.011 | 0.005 | 0.093 | 3.85 |
| #5 - 44 UNF | 0.1250 | 44 | 0.023 | 0.110 | 0.012 | 0.006 | 0.104 | 3.75 |
| #6 - 40 UNF | 0.1380 | 40 | 0.025 | 0.122 | 0.014 | 0.006 | 0.115 | 3.74 |
| #8 - 36 UNF | 0.1640 | 36 | 0.028 | 0.146 | 0.015 | 0.007 | 0.139 | 3.47 |
| #10 - 32 UNF | 0.1900 | 32 | 0.031 | 0.170 | 0.017 | 0.008 | 0.162 | 3.35 |
| #12 - 28 UNF | 0.2160 | 28 | 0.036 | 0.193 | 0.019 | 0.009 | 0.184 | 3.37 |
| 1/4 - 28 UNF | 0.2500 | 28 | 0.036 | 0.227 | 0.019 | 0.009 | 0.218 | 2.87 |
| 5/16 - 24 UNF | 0.3120 | 24 | 0.042 | 0.285 | 0.023 | 0.010 | 0.274 | 2.67 |
| 3/8 - 24 UNF | 0.3750 | 24 | 0.042 | 0.348 | 0.023 | 0.010 | 0.337 | 2.18 |
| 7/16 - 20 UNF | 0.4370 | 20 | 0.050 | 0.405 | 0.027 | 0.013 | 0.392 | 2.25 |
| 1/2 - 20 UNF | 0.5000 | 20 | 0.050 | 0.468 | 0.027 | 0.013 | 0.455 | 1.95 |
| 9/16 - 18 UNF | 0.5620 | 18 | 0.056 | 0.526 | 0.030 | 0.014 | 0.511 | 1.93 |
| 5/8 - 18 UNF | 0.6250 | 18 | 0.056 | 0.589 | 0.030 | 0.014 | 0.574 | 1.72 |
| 3/4 - 16 UNF | 0.7500 | 16 | 0.063 | 0.709 | 0.034 | 0.016 | 0.693 | 1.61 |
| 7/8 - 14 UNF | 0.8750 | 14 | 0.071 | 0.829 | 0.039 | 0.018 | 0.810 | 1.57 |
| 1 - 12 UNF | 1.0000 | 12 | 0.083 | 0.946 | 0.045 | 0.021 | 0.924 | 1.61 |
| 1 1/8 - 12 UNF | 1.1250 | 12 | 0.083 | 1.071 | 0.045 | 0.021 | -- | 1.42 |
| 1 1/4 - 12 UNF | 1.2500 | 12 | 0.083 | 1.196 | 0.045 | 0.021 | -- | 1.27 |
| 1 3/8 - 12 UNF | 1.3750 | 12 | 0.083 | 1.321 | 0.045 | 0.021 | -- | 1.15 |
| 1 1/2 - 12 UNF | 1.5000 | 12 | 0.083 | 1.446 | 0.045 | 0.021 | -- | 1.05 |
UNEF Series Basic Dimensions chart

| Thread | Nominal Diameter | TPI | Pitch | Pitch Diameter | Thread Height | Cres/Root Width | Tap Drill | Lead Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 - 32 UNEF | 0.2160 | 32 | 0.031 | 0.196 | 0.017 | 0.008 | 0.188 | 2.91 |
| 1/4 - 32 UNEF | 0.2500 | 32 | 0.031 | 0.230 | 0.017 | 0.008 | 0.222 | 2.48 |
| 5/16 - 32 UNEF | 0.3120 | 32 | 0.031 | 0.292 | 0.017 | 0.008 | 0.284 | 1.95 |
| 3/8 - 32 UNEF | 0.3750 | 32 | 0.031 | 0.355 | 0.017 | 0.008 | 0.347 | 1.61 |
| 7/16 - 28 UNEF | 0.4370 | 28 | 0.036 | 0.414 | 0.019 | 0.009 | 0.405 | 1.57 |
| 1/2 - 28 UNEF | 0.5000 | 28 | 0.036 | 0.477 | 0.019 | 0.009 | 0.468 | 1.37 | 9/16 - 24 UNEF | 0.5620 | 24 | 0.042 | 0.535 | 0.023 | 0.010 | 0.524 | 1.42 |
| 0.6250 | 24 | 0.042 | 0.598 | 0.023 | 0.010 | 0.587 | 1.27 | |
| 11/16 - 24 UNEF | 0.6870 | 24 | 0.042 | 0.660 | 0.023 | 0.010 | 0.649 | 1.15 |
| 3/4 - 20 UNEF | 0.7500 | 20 | 0.050 | 0.718 | 0.027 | 0.013 | 0.705 | 1.27 |
| 13/16 - 20 UNEF | 0.8120 | 20 | 0.050 | 0.780 | 0.027 | 0.013 | 0.767 | 1.17 |
| 7/8 - 20 UNEF | 0.8750 | 20 | 0.050 | 0.843 | 0.027 | 0.013 | 0.830 | 1.08 |
| 15/16 - 20 UNEF | 0.9370 | 20 | 0.050 | 0.905 | 0.027 | 0.013 | 0.892 | 1.01 |
| 1 - 20 UNEF | 1.0000 | 20 | 0.050 | 0.968 | 0.027 | 0.013 | 0.955 | 0.94 |
| 1 1/16 - 18 UNEF | 1.0620 | 18 | 0.056 | 1.026 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.99 |
| 1 1/8 - 18 UNEF | 1.1250 | 18 | 0.056 | 1.089 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.93 |
| 1 3/16 - 18 UNEF | 1.1870 | 18 | 0.056 | 1.151 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.88 |
| 1 1/4 - 18 UNEF | 1.2500 | 18 | 0.056 | 1.214 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.83 |
| 1 5/16 - 18 UNEF | 1.3120 | 18 | 0.056 | 1.276 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.79 |
| 1 3/8 - 18 UNEF | 1.3750 | 18 | 0.056 | 1.339 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.76 |
| 1 7/16 - 18 UNEF | 1.4370 | 18 | 0.056 | 1.401 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.72 |
| 1 1/2 - 18 UNEF | 1.5000 | 18 | 0.056 | 1.464 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.69 |
| 1 9/16 - 18 UNEF | 1.5620 | 18 | 0.056 | 1.526 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.66 |
| 1 5/8 - 18 UNEF | 1.6250 | 18 | 0.056 | 1.589 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.64 |
| 1 11/16 - 18 UNEF | 1.6870 | 18 | 0.056 | 1.651 | 0.030 | 0.014 | -- | 0.61 |
UN Constant Pitch Series Basic Dimensions chart

| Thread | Nominal Diameter | TPI | Pitch | Pitch Diameter | Thread Height | Cres/Root Width | Tap Drill | Lead Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 - 32 32-UN | 0.1380 | 32 | 0.031 | 0.118 | 0.017 | 0.008 | 0.110 | 4.83 |
| #8 - 32 32-UN | 0.1640 | 32 | 0.031 | 0.144 | 0.017 | 0.008 | 0.136 | 3.96 |
| #10 - 32 32-UN | 0.1900 | 32 | 0.031 | 0.170 | 0.017 | 0.008 | 0.162 | 3.35 |
| #12 - 32 32-UN | 0.2160 | 32 | 0.031 | 0.196 | 0.017 | 0.008 | 0.188 | 2.91 |
| 1/4 - 32 32-UN | 0.2500 | 32 | 0.031 | 0.230 | 0.017 | 0.008 | 0.222 | 2.48 |
| 5/16 - 32 32-UN | 0.3120 | 32 | 0.031 | 0.292 | 0.017 | 0.008 | 0.284 | 1.95 |
| 3/8 - 32 32-UN | 0.3750 | 32 | 0.031 | 0.355 | 0.017 | 0.008 | 0.347 | 1.61 |
| 7/16 - 32 32-UN | 0.4370 | 32 | 0.031 | 0.417 | 0.017 | 0.008 | 0.409 | 1.37 |
| 1/2 - 32 32-UN | 0.5000 | 32 | 0.031 | 0.480 | 0.017 | 0.008 | 0.472 | 1.19 |
| 9/16 - 32 32-UN | 0.5620 | 32 | 0.031 | 0.542 | 0.017 | 0.008 | 0.534 | 1.05 |
| 5/8 - 32 32-UN | 0.6250 | 32 | 0.031 | 0.605 | 0.017 | 0.008 | 0.597 | 0.94 |
| 11/16 - 32 32-UN | 0.6870 | 32 | 0.031 | 0.667 | 0.017 | 0.008 | 0.659 | 0.85 |
| 3/4 - 32 32-UN | 0.7500 | 32 | 0.031 | 0.730 | 0.017 | 0.008 | 0.722 | 0.78 |
| 13/16 - 32 32-UN | 0.8120 | 32 | 0.031 | 0.792 | 0.017 | 0.008 | 0.784 | 0.72 |
| 7/8 - 32 32-UN | 0.8750 | 32 | 0.031 | 0.855 | 0.017 | 0.008 | 0.847 | 0.67 |
| 15/16 - 32 32-UN | 0.9370 | 32 | 0.031 | 0.917 | 0.017 | 0.008 | 0.909 | 0.62 |
| 1 - 32 32-UN | 1.0000 | 32 | 0.031 | 0.980 | 0.017 | 0.008 | 0.972 | 0.58 |
| #12 - 28 28-UN | 0.2160 | 28 | 0.036 | 0.193 | 0.019 | 0.009 | 0.184 | 3.37 |
| 1/4 - 28 28-UN | 0.2500 | 28 | 0.036 | 0.227 | 0.019 | 0.009 | 0.218 | 2.87 |
| 5/16 - 28 28-UN | 0.3120 | 28 | 0.036 | 0.289 | 0.019 | 0.009 | 0.280 | 2.25 |
| 3/8 - 28 28-UN | 0.3750 | 28 | 0.036 | 0.352 | 0.019 | 0.009 | 0.343 | 1.85 |
| 7/16 - 28 28-UN | 0.4370 | 28 | 0.036 | 0.414 | 0.019 | 0.009 | 0.405 | 1.57 |
| 1/2 - 28 28-UN | 0.5000 | 28 | 0.036 | 0.477 | 0.019 | 0.009 | 0.468 | 1.37 |
| 9/16 - 28 28-UN | 0.5620 | 28 | 0.036 | 0.539 | 0.019 | 0.009 | 0.530 | 1.21 |
| 5/8 - 28 28-UN | 0.6250 | 28 | 0.036 | 0.602 | 0.019 | 0.009 | 0.593 | 1.08 |
| 11/16 - 28 28-UN | 0.6870 | 28 | 0.036 | 0.664 | 0.019 | 0.009 | 0.655 | 0.98 |
| 3/4 - 28 28-UN | 0.7500 | 28 | 0.036 | 0.727 | 0.019 | 0.009 | 0.718 | 0.90 |
| 13/16 - 28 28-UN | 0.8120 | 28 | 0.036 | 0.789 | 0.019 | 0.009 | 0.780 | 0.83 |
| 7/8 - 28 28-UN | 0.8750 | 28 | 0.036 | 0.852 | 0.019 | 0.009 | 0.843 | 0.76 |
| 15/16 - 28 28-UN | 0.9370 | 28 | 0.036 | 0.914 | 0.019 | 0.009 | 0.905 | 0.71 |
| 1 - 28 28-UN | 1.0000 | 28 | 0.036 | 0.977 | 0.019 | 0.009 | 0.968 | 0.67 |
| 1 1/16 - 28 28-UN | 1.0620 | 28 | 0.036 | 1.039 | 0.019 | 0.009 | -- | 0.63 |
| 1 1/8 - 28 28-UN | 1.1250 | 28 | 0.036 | 1.102 | 0.019 | 0.009 | -- | 0.59 |
| 1 3/16 - 28 28-UN | 1.1870 | 28 | 0.036 | 1.164 | 0.019 | 0.009 | -- | 0.56 |
| 1 1/4 - 28 28-UN | 1.2500 | 28 | 0.036 | 1.227 | 0.019 | 0.009 | -- | 0.53 |
| 1 5/16 - 28 28-UN | 1.3120 | 28 | 0.036 | 1.289 | 0.019 | 0.009 | -- | 0.51 |
| 1 3/8 - 28 28-UN | 1.3750 | 28 | 0.036 | 1.352 | 0.019 | 0.009 | -- | 0.48 |
| 1 7/16 - 28 28-UN | 1.4370 | 28 | 0.036 | 1.414 | 0.019 | 0.009 | -- | 0.46 |
| 1 1/2 - 28 28-UN | 1.5000 | 28 | 0.036 | 1.477 | 0.019 | 0.009 | -- | 0.44 |
| 1/4 - 20 20-UN | 0.2500 | 20 | 0.050 | 0.218 | 0.027 | 0.013 | 0.205 | 4.18 |
| 5/16 - 20 20-UN | 0.3120 | 20 | 0.050 | 0.280 | 0.027 | 0.013 | 0.267 | 3.26 |
| 3/8 - 20 20-UN | 0.3750 | 20 | 0.050 | 0.343 | 0.027 | 0.013 | 0.330 | 2.66 |
| 7/16 - 20 20-UN | 0.4370 | 20 | 0.050 | 0.405 | 0.027 | 0.013 | 0.392 | 2.25 |
| 1/2 - 20 20-UN | 0.5000 | 20 | 0.050 | 0.468 | 0.027 | 0.013 | 0.455 | 1.95 |
| 9/16 - 20 20-UN | 0.5620 | 20 | 0.050 | 0.530 | 0.027 | 0.013 | 0.517 | 1.72 |
| 5/8 - 20 20-UN | 0.6250 | 20 | 0.050 | 0.593 | 0.027 | 0.013 | 0.580 | 1.54 |
| 11/16 - 20 20-UN | 0.6870 | 20 | 0.050 | 0.655 | 0.027 | 0.013 | 0.642 | 1.39 |
| 3/4 - 20 20-UN | 0.7500 | 20 | 0.050 | 0.718 | 0.027 | 0.013 | 0.705 | 1.27 |
| 13/16 - 20 20-UN | 0.8120 | 20 | 0.050 | 0.780 | 0.027 | 0.013 | 0.767 | 1.17 |
| 7/8 - 20 20-UN | 0.8750 | 20 | 0.050 | 0.843 | 0.027 | 0.013 | 0.830 | 1.08 |
| 15/16 - 20 20-UN | 0.9370 | 20 | 0.050 | 0.905 | 0.027 | 0.013 | 0.892 | 1.01 |
| 1 - 20 20-UN | 1.0000 | 20 | 0.050 | 0.968 | 0.027 | 0.013 | 0.955 | 0.94 |
| 1 1/16 - 20 20-UN | 1.0620 | 20 | 0.050 | 1.030 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.89 |
| 1 1/8 - 20 20-UN | 1.1250 | 20 | 0.050 | 1.093 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.83 |
| 1 3/16 - 20 20-UN | 1.1870 | 20 | 0.050 | 1.155 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.79 |
| 1 1/4 - 20 20-UN | 1.2500 | 20 | 0.050 | 1.218 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.75 |
| 1 5/16 - 20 20-UN | 1.3120 | 20 | 0.050 | 1.280 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.71 |
| 1 3/8 - 20 20-UN | 1.3750 | 20 | 0.050 | 1.343 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.68 |
| 1 7/16 - 20 20-UN | 1.4370 | 20 | 0.050 | 1.405 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.65 |
| 1 1/2 - 20 20-UN | 1.5000 | 20 | 0.050 | 1.468 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.62 |
| 1 9/16 - 20 20-UN | 1.5620 | 20 | 0.050 | 1.530 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.60 |
| 1 5/8 - 20 20-UN | 1.6250 | 20 | 0.050 | 1.593 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.57 |
| 1 11/16 - 20 20-UN | 1.6870 | 20 | 0.050 | 1.655 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.55 |
| 1 3/4 - 20 20-UN | 1.7500 | 20 | 0.050 | 1.718 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.53 |
| 1 13/16 - 20 20-UN | 1.8120 | 20 | 0.050 | 1.780 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.51 |
| 1 7/8 - 20 20-UN | 1.8750 | 20 | 0.050 | 1.843 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.49 |
| 1 15/16 - 20 20-UN | 1.9370 | 20 | 0.050 | 1.905 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.48 |
| 2 - 20 20-UN | 2.0000 | 20 | 0.050 | 1.968 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.46 |
| 2 1/8 - 20 20-UN | 2.1250 | 20 | 0.050 | 2.093 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.44 |
| 2 1/4 - 20 20-UN | 2.2500 | 20 | 0.050 | 2.218 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.41 |
| 2 3/8 - 20 20-UN | 2.3750 | 20 | 0.050 | 2.343 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.39 |
| 2 1/2 - 20 20-UN | 2.5000 | 20 | 0.050 | 2.468 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.37 |
| 2 5/8 - 20 20-UN | 2.6250 | 20 | 0.050 | 2.593 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.35 |
| 2 3/4 - 20 20-UN | 2.7500 | 20 | 0.050 | 2.718 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.34 |
| 2 7/8 - 20 20-UN | 2.8750 | 20 | 0.050 | 2.843 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.32 |
| 3 - 20 20-UN | 3.0000 | 20 | 0.050 | 2.968 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.31 |
| 4 5/8 - 20-UN | 4.6250 | 20 | 0.050 | 4.593 | 0.027 | 0.013 | -- | 0.20 |
| 3/8 - 16 16-UN | 0.3750 | 16 | 0.063 | 0.334 | 0.034 | 0.016 | 0.318 | 3.40 |
| 7/16 - 16 16-UN | 0.4370 | 16 | 0.063 | 0.396 | 0.034 | 0.016 | 0.380 | 2.87 |
| 1/2 - 16 16-UN | 0.5000 | 16 | 0.063 | 0.459 | 0.034 | 0.016 | 0.443 | 2.48 |
| 9/16 - 16 16-UN | 0.5620 | 16 | 0.063 | 0.521 | 0.034 | 0.016 | 0.505 | 2.19 |
| 5/8 - 16 16-UN | 0.6250 | 16 | 0.063 | 0.584 | 0.034 | 0.016 | 0.568 | 1.95 |
| 11/16 - 16 16-UN | 0.6870 | 16 | 0.063 | 0.646 | 0.034 | 0.016 | 0.630 | 1.76 |
| 3/4 - 16 16-UN | 0.7500 | 16 | 0.063 | 0.709 | 0.034 | 0.016 | 0.693 | 1.61 |
| 13/16 - 16 16-UN | 0.8120 | 16 | 0.063 | 0.771 | 0.034 | 0.016 | 0.755 | 1.48 |
| 7/8 - 16 16-UN | 0.8750 | 16 | 0.063 | 0.834 | 0.034 | 0.016 | 0.818 | 1.37 |
| 15/16 - 16 16-UN | 0.9370 | 16 | 0.063 | 0.896 | 0.034 | 0.016 | 0.880 | 1.27 |
| 1 - 16 16-UN | 1.0000 | 16 | 0.063 | 0.959 | 0.034 | 0.016 | 0.943 | 1.19 |
| 1 1/16 - 16 16-UN | 1.0620 | 16 | 0.063 | 1.021 | 0.034 | 0.016 | -- | 1.12 |
| 1 1/8 - 16 16-UN | 1.1250 | 16 | 0.063 | 1.084 | 0.034 | 0.016 | -- | 1.05 |
| 1 3/16 - 16 16-UN | 1.1870 | 16 | 0.063 | 1.146 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.99 |
| 1 1/4 - 16 16-UN | 1.2500 | 16 | 0.063 | 1.209 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.94 |
| 1 5/16 - 16 16-UN | 1.3120 | 16 | 0.063 | 1.271 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.90 |
| 1 3/8 - 16 16-UN | 1.3750 | 16 | 0.063 | 1.334 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.85 |
| 1 7/16 - 16 16-UN | 1.4370 | 16 | 0.063 | 1.396 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.82 |
| 1 1/2 - 16 16-UN | 1.5000 | 16 | 0.063 | 1.459 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.78 |
| 1 9/16 - 16 16-UN | 1.5620 | 16 | 0.063 | 1.521 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.75 |
| 1 5/8 - 16 16-UN | 1.6250 | 16 | 0.063 | 1.584 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.72 |
| 1 11/16 - 16 16-UN | 1.6870 | 16 | 0.063 | 1.646 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.69 |
| 1 3/4 - 16 16-UN | 1.7500 | 16 | 0.063 | 1.709 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.67 |
| 1 13/16 - 16 16-UN | 1.8120 | 16 | 0.063 | 1.771 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.64 |
| 1 7/8 - 16 16-UN | 1.8750 | 16 | 0.063 | 1.834 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.62 |
| 1 15/16 - 16 16-UN | 1.9370 | 16 | 0.063 | 1.896 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.60 |
| 2 - 16 16-UN | 2.0000 | 16 | 0.063 | 1.959 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.58 |
| 2 1/8 - 16 16-UN | 2.1250 | 16 | 0.063 | 2.084 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.55 |
| 2 1/4 - 16 16-UN | 2.2500 | 16 | 0.063 | 2.209 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.52 |
| 2 3/8 - 16 16-UN | 2.3750 | 16 | 0.063 | 2.334 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.49 |
| 2 1/2 - 16 16-UN | 2.5000 | 16 | 0.063 | 2.459 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.46 |
| 2 5/8 - 16 16-UN | 2.6250 | 16 | 0.063 | 2.584 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.44 |
| 2 3/4 - 16 16-UN | 2.7500 | 16 | 0.063 | 2.709 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.42 |
| 2 7/8 - 16 16-UN | 2.8750 | 16 | 0.063 | 2.834 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.40 |
| 3 - 16 16-UN | 3.0000 | 16 | 0.063 | 2.959 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.39 |
| 3 1/8 - 16 16-UN | 3.1250 | 16 | 0.063 | 3.084 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.37 |
| 3 1/4 - 16 16-UN | 3.2500 | 16 | 0.063 | 3.209 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.36 |
| 3 3/8 - 16 16-UN | 3.3750 | 16 | 0.063 | 3.334 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.34 |
| 3 1/2 - 16 16-UN | 3.5000 | 16 | 0.063 | 3.459 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.33 |
| 3 5/8 - 16 16-UN | 3.6250 | 16 | 0.063 | 3.584 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.32 |
| 3 3/4 - 16 16-UN | 3.7500 | 16 | 0.063 | 3.709 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.31 |
| 3 7/8 - 16 16-UN | 3.8750 | 16 | 0.063 | 3.834 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.30 |
| 4 - 16 16-UN | 4.0000 | 16 | 0.063 | 3.959 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.29 |
| 4 1/8 - 16 16-UN | 4.1250 | 16 | 0.063 | 4.084 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.28 |
| 4 1/4 - 16 16-UN | 4.2500 | 16 | 0.063 | 4.209 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.27 |
| 4 3/8 - 16 16-UN | 4.3750 | 16 | 0.063 | 4.334 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.26 |
| 4 1/2 - 16 16-UN | 4.5000 | 16 | 0.063 | 4.459 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.26 |
| 4 5/8 - 16 16-UN | 4.6250 | 16 | 0.063 | 4.584 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.25 |
| 4 3/4 - 16 16-UN | 4.7500 | 16 | 0.063 | 4.709 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.24 |
| 4 7/8 - 16 16-UN | 4.8750 | 16 | 0.063 | 4.834 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.24 |
| 5 - 16 16-UN | 5.0000 | 16 | 0.063 | 4.959 | 0.034 | 0.016 | -- | 0.23 |
