Trapezoidal Thread Information
Dimensional Charts relating to Trapezoidal Threads from 8 - 95mm, 100 - 195mm, 200 - 295mm, 300 - 560mm and 600 - 1120mm.
Dimensions shown are in mm, if you wish to convert to Inches, please use our universal converter.
Trapezoidal Thread Information
Trapezoidal lead screws and nuts are power transmission screw threads similar to the Acme series but made to metric dimensions and standards.
One such standard is the German Metrisches ISO-Trapezgewinde DIN 103 which has been adopted by the International Organization for Standards (ISO). Sometimes misnamed "metric Acme" or "metric M series Acme"
Trapezoidal lead screws look like Acme screws and have the same stout thread form class="flow" and the same robust and durable features as the Acme series.All Trapezoidal screws have lead angles of 5° or less making them self-locking. Trapezoidal screws will not back-drive under most conditions.
This eliminates the need for brakes or other holding devices to sustain loads after they have been positioned.
All other screws except Acme series require some braking means to prevent back-driving.
Low lead angles offer a high mechanical advantage for Trapezoidal screws. This means they require less input torque for a given load than other power screws.
The finer the threads for any given diameter, the greater the mechanical advantage.

Metric Trapezoidal Thread Dimensions - DIN 103 & ISO 2904 (8 - 95mm)
| Nominal Size mm | Thread Designation | Pitch mm | External | Internal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Major Ø (d) Max | Major Ø (d) Min | Pitch Ø (d2) Max | Pitch Ø (d2) Min | Minor Ø (d3) Max | Minor Ø (d3) Min | Class | Minor Ø (D1) Min | Minor Ø (D1) Max | Pitch Ø (D2) Min | Pitch Ø (D2) Max | Major Ø (D4) Min | |||
| 8 | TR8x1.5 | 1.5 | 7e | 8.000 | 7.850 | 7.183 | 7.013 | 6.200 | 5.921 | 7H | 6.500 | 6.690 | 7.250 | 7.474 | 8.300 |
| 9 | TR9x1.5 | 1.5 | 7e | 9.000 | 8.850 | 8.183 | 8.013 | 7.200 | 6.921 | 7H | 7.500 | 7.690 | 8.250 | 8.474 | 9.300 |
| 9 | TR9x2 | 2 | 7e | 9.000 | 8.820 | 7.929 | 7.739 | 6.500 | 6.191 | 7H | 7.000 | 7.236 | 8.000 | 8.250 | 9.500 |
| 10 | TR10x1.5 | 1.5 | 7e | 10.000 | 9.850 | 9.183 | 9.013 | 8.200 | 7.921 | 7H | 8.500 | 8.690 | 9.250 | 9.474 | 10.300 |
| 10 | TR10x2 | 2 | 7e | 10.000 | 9.820 | 8.929 | 8.739 | 7.500 | 7.191 | 7H | 8.000 | 8.236 | 9.000 | 9.250 | 10.500 |
| 11 | TR11x2 | 2 | 7e | 11.000 | 10.820 | 9.929 | 9.739 | 8.500 | 8.191 | 7H | 9.000 | 9.236 | 10.000 | 10.250 | 11.500 |
| 11 | TR11x3 | 3 | 7e | 11.000 | 10.764 | 9.415 | 9.203 | 7.500 | 7.150 | 7H | 8.000 | 8.315 | 9.500 | 9.780 | 11.500 |
| 12 | TR12x2 | 2 | 7e | 12.000 | 11.820 | 10.929 | 10.729 | 9.500 | 9.179 | 7H | 10.000 | 10.236 | 11.000 | 11.265 | 12.500 |
| 12 | TR12x3 | 3 | 7e | 12.000 | 11.764 | 10.415 | 10.191 | 8.500 | 8.135 | 7H | 9.000 | 9.315 | 10.500 | 10.800 | 12.500 |
| 14 | TR14x2 | 2 | 7e | 14.000 | 13.820 | 12.929 | 12.739 | 11.500 | 11.179 | 7H | 12.000 | 12.236 | 13.000 | 13.265 | 14.500 |
| 14 | TR14x3 | 3 | 7e | 14.000 | 13.764 | 12.415 | 12.191 | 10.500 | 10.135 | 7H | 11.000 | 11.315 | 12.500 | 12.800 | 14.500 |
| 16 | TR16x2 | 2 | 7e | 16.000 | 15.820 | 14.929 | 14.729 | 13.500 | 13.179 | 7H | 14.000 | 14.236 | 15.000 | 15.265 | 16.500 |
| 16 | TR16x3 | 3 | 7e | 16.000 | 15.764 | 14.415 | 14.191 | 12.500 | 12.135 | 7H | 13.000 | 13.315 | 14.500 | 14.800 | 16.500 |
| 16 | TR16x4 | 4 | 7e | 16.000 | 15.700 | 13.905 | 13.640 | 11.500 | 11.074 | 7H | 12.000 | 12.375 | 13.500 | 14.000 | 16.500 |
| 18 | TR18x2 | 2 | 7e | 18.000 | 17.820 | 16.929 | 16.729 | 15.500 | 15.179 | 7H | 16.000 | 16.236 | 17.000 | 17.265 | 18.500 |
| 18 | TR18x3 | 3 | 7e | 18.000 | 17.764 | 16.415 | 16.191 | 14.500 | 14.135 | 7H | 15.000 | 15.315 | 16.500 | 16.800 | 18.500 |
| 18 | TR18x4 | 4 | 7e | 18.000 | 17.700 | 15.905 | 15.640 | 13.500 | 13.074 | 7H | 14.000 | 14.375 | 15.500 | 16.000 | 18.500 |
| 20 | TR20x2 | 2 | 7e | 20.000 | 19.820 | 18.929 | 18.729 | 17.500 | 17.179 | 7H | 18.000 | 18.236 | 19.000 | 19.265 | 20.500 |
| 20 | TR20x3 | 3 | 7e | 20.000 | 19.764 | 18.415 | 18.191 | 16.500 | 16.135 | 7H | 17.000 | 17.315 | 18.500 | 18.800 | 20.500 |
| 20 | TR20x4 | 4 | 7e | 20.000 | 19.700 | 17.905 | 17.640 | 15.500 | 15.074 | 7H | 16.000 | 16.375 | 17.500 | 18.000 | 20.500 |
| 22 | TR22x3 | 3 | 7e | 22.000 | 21.764 | 20.415 | 20.191 | 18.500 | 18.135 | 7H | 19.000 | 19.315 | 20.500 | 20.800 | 22.500 |
| 22 | TR22x5 | 5 | 7e | 22.000 | 21.665 | 19.394 | 19.114 | 16.500 | 16.044 | 7H | 17.000 | 17.450 | 19.500 | 19.875 | 22.500 |
| 22 | TR22x8 | 8 | 7e | 22.000 | 21.550 | 17.868 | 17.513 | 13.500 | 12.924 | 7H | 14.000 | 14.630 | 18.000 | 18.475 | 24.500 |
| 24 | TR24x3 | 3 | 7e | 24.000 | 23.764 | 22.415 | 22.191 | 20.500 | 20.103 | 7H | 21.000 | 21.315 | 22.500 | 22.835 | 24.500 |
| 24 | TR24x5 | 5 | 7e | 24.000 | 23.665 | 21.394 | 21.094 | 18.500 | 18.019 | 7H | 19.000 | 19.450 | 21.500 | 21.900 | 24.500 |
| 24 | TR24x8 | 8 | 7e | 24.000 | 23.550 | 19.868 | 19.493 | 15.500 | 14.899 | 7H | 16.000 | 16.630 | 20.000 | 20.500 | 26.500 |
| 26 | TR26x3 | 3 | 7e | 26.000 | 25.764 | 24.415 | 24.165 | 22.500 | 22.103 | 7H | 23.000 | 23.315 | 24.500 | 24.835 | 26.500 |
| 26 | TR26x5 | 5 | 7e | 26.000 | 25.665 | 23.394 | 23.094 | 20.500 | 20.019 | 7H | 21.000 | 21.450 | 23.500 | 23.900 | 26.500 |
| 26 | TR26x8 | 8 | 7e | 26.000 | 25.550 | 21.868 | 21.493 | 17.500 | 16.899 | 7H | 18.000 | 18.630 | 22.000 | 22.500 | 28.500 |
| 28 | TR28x3 | 3 | 7e | 28.000 | 27.764 | 26.415 | 26.165 | 24.500 | 24.103 | 7H | 25.000 | 25.315 | 26.500 | 26.835 | 28.500 |
| 28 | TR28x5 | 5 | 7e | 28.000 | 27.665 | 25.394 | 25.094 | 22.500 | 22.019 | 7H | 23.000 | 23.450 | 25.500 | 25.900 | 28.500 |
| 28 | TR28x8 | 8 | 7e | 28.000 | 27.550 | 23.868 | 23.493 | 19.500 | 18.899 | 7H | 20.000 | 20.630 | 24.500 | 24.500 | 30.500 |
| 30 | TR30x3 | 3 | 7e | 30.000 | 29.764 | 28.415 | 28.165 | 26.500 | 26.103 | 7H | 27.000 | 27.315 | 28.500 | 28.845 | 30.500 |
| 30 | TR30x6 | 6 | 7e | 30.000 | 29.575 | 26.875 | 26.540 | 23.000 | 22.463 | 7H | 24.000 | 24.560 | 27.000 | 27.450 | 31.000 |
| 30 | TR30x10 | 10 | 7e | 30.000 | 29.470 | 24.850 | 24.450 | 19.000 | 18.350 | 7H | 20.000 | 20.710 | 25.000 | 25.530 | 32.500 |
| 32 | TR32x3 | 3 | 7e | 32.000 | 31.764 | 30.415 | 30.165 | 28.500 | 28.103 | 7H | 29.000 | 29.315 | 30.500 | 30.845 | 32.500 |
| 32 | TR32x6 | 6 | 7e | 32.000 | 31.575 | 28.875 | 28.540 | 25.500 | 24.963 | 7H | 26.000 | 26.560 | 29.000 | 29.450 | 33.000 |
| 32 | TR32x10 | 10 | 7e | 32.000 | 31.470 | 26.850 | 26.450 | 21.000 | 20.350 | 7H | 22.000 | 22.710 | 27.000 | 27.530 | 34.500 |
| 34 | TR34x3 | 3 | 7e | 34.000 | 33.764 | 32.415 | 32.165 | 30.500 | 30.103 | 7H | 31.000 | 31.315 | 32.500 | 32.845 | 34.500 |
| 34 | TR34x6 | 6 | 7e | 34.000 | 33.575 | 30.875 | 30.540 | 27.500 | 27.463 | 7H | 28.000 | 28.560 | 31.000 | 31.450 | 35.000 |
| 34 | TR34x10 | 10 | 7e | 34.000 | 33.470 | 28.850 | 28.550 | 23.000 | 22.430 | 7H | 24.000 | 24.710 | 29.000 | 29.530 | 36.500 |
| 36 | TR36x3 | 3 | 7e | 36.000 | 35.764 | 34.415 | 34.165 | 32.500 | 32.103 | 7H | 33.000 | 33.315 | 34.500 | 34.835 | 36.500 |
| 36 | TR36x6 | 6 | 7e | 36.000 | 35.575 | 32.875 | 32.540 | 29.000 | 28.463 | 7H | 30.000 | 30.560 | 33.000 | 33.450 | 37.000 |
| 36 | TR36x10 | 10 | 7e | 36.000 | 35.470 | 30.850 | 30.450 | 25.000 | 24.350 | 7H | 26.000 | 26.710 | 31.000 | 31.530 | 38.500 |
| 38 | TR38x3 | 3 | 7e | 38.000 | 37.764 | 36.415 | 36.165 | 34.500 | 34.103 | 7H | 35.000 | 35.315 | 36.500 | 36.835 | 38.500 |
| 38 | TR38x7 | 7 | 7e | 38.000 | 37.575 | 34.375 | 34.020 | 30.000 | 29.431 | 7H | 31.000 | 31.560 | 34.500 | 34.975 | 39.500 |
| 38 | TR38x10 | 10 | 7e | 38.000 | 37.470 | 32.850 | 32.450 | 27.000 | 26.350 | 7H | 28.000 | 28.710 | 33.000 | 33.530 | 39.000 |
| 40 | TR40x3 | 3 | 7e | 40.000 | 39.764 | 38.415 | 38.165 | 36.500 | 36.103 | 7H | 37.000 | 37.315 | 38.500 | 38.835 | 40.500 |
| 40 | TR40x7 | 7 | 7e | 40.000 | 39.575 | 36.375 | 36.020 | 32.000 | 31.431 | 7H | 33.000 | 33.560 | 36.500 | 36.975 | 41.500 |
| 40 | TR40x10 | 10 | 7e | 40.000 | 39.470 | 34.850 | 34.450 | 29.000 | 28.350 | 7H | 30.000 | 30.710 | 35.000 | 35.531 | 41.000 |
| 42 | TR42x3 | 3 | 7e | 42.000 | 41.764 | 40.415 | 40.165 | 38.500 | 38.103 | 7H | 39.000 | 39.315 | 40.500 | 40.835 | 42.500 |
| 42 | TR42x7 | 7 | 7e | 42.000 | 41.575 | 38.375 | 38.020 | 34.000 | 33.431 | 7H | 35.000 | 35.560 | 38.500 | 38.975 | 43.500 |
| 42 | TR42x10 | 10 | 7e | 42.000 | 41.470 | 36.850 | 36.450 | 31.000 | 30.350 | 7H | 32.000 | 32.710 | 37.000 | 37.530 | 43.000 |
| 44 | TR44x3 | 3 | 7e | 44.000 | 43.764 | 42.415 | 42.165 | 40.500 | 40.103 | 7H | 41.000 | 41.315 | 42.500 | 42.835 | 44.500 |
| 44 | TR44x7 | 7 | 7e | 44.000 | 43.575 | 40.375 | 40.020 | 36.000 | 35.431 | 7H | 37.000 | 37.560 | 40.500 | 40.975 | 45.500 |
| 44 | TR44x12 | 12 | 7e | 44.000 | 43.400 | 37.830 | 37.405 | 31.000 | 30.309 | 7H | 32.000 | 32.680 | 38.500 | 38.560 | 46.000 |
| 46 | TR46x3 | 3 | 7e | 46.000 | 45.764 | 44.415 | 44.165 | 42.500 | 42.084 | 7H | 43.000 | 43.315 | 44.500 | 44.855 | 46.500 |
| 46 | TR46x8 | 8 | 7e | 46.000 | 45.550 | 41.868 | 41.468 | 36.500 | 36.368 | 7H | 38.000 | 38.630 | 42.000 | 42.530 | 47.000 |
| 46 | TR46x12 | 12 | 7e | 46.000 | 45.400 | 39.830 | 39.355 | 33.000 | 32.246 | 7H | 34.000 | 34.630 | 40.000 | 40.560 | 47.000 |
| 48 | TR48x3 | 3 | 7e | 48.000 | 47.764 | 46.415 | 46.150 | 44.500 | 44.084 | 7H | 45.000 | 45.315 | 46.500 | 46.855 | 48.500 |
| 48 | TR48x8 | 8 | 7e | 48.000 | 47.550 | 43.868 | 43.468 | 38.500 | 38.368 | 7H | 40.000 | 40.630 | 44.000 | 44.530 | 49.000 |
| 48 | TR48x12 | 12 | 7e | 48.000 | 47.400 | 41.830 | 41.355 | 35.000 | 34.246 | 7H | 36.000 | 36.680 | 42.000 | 42.630 | 49.000 |
| 50 | TR50x3 | 3 | 7e | 50.000 | 49.764 | 48.415 | 48.150 | 46.500 | 46.084 | 7H | 47.000 | 47.315 | 48.500 | 48.855 | 50.500 |
| 50 | TR50x8 | 8 | 7e | 50.000 | 49.550 | 45.868 | 45.468 | 40.500 | 40.368 | 7H | 42.000 | 42.630 | 46.000 | 46.530 | 51.000 |
| 50 | TR50x12 | 12 | 7e | 50.000 | 49.400 | 43.830 | 43.355 | 37.000 | 36.246 | 7H | 38.000 | 38.680 | 44.000 | 44.630 | 51.000 |
| 52 | TR52x3 | 3 | 7e | 52.000 | 51.764 | 50.415 | 50.150 | 48.500 | 48.084 | 7H | 49.000 | 49.315 | 50.500 | 50.855 | 52.500 |
| 52 | TR52x8 | 8 | 7e | 52.000 | 51.550 | 47.868 | 47.468 | 42.500 | 42.368 | 7H | 44.000 | 44.630 | 48.000 | 48.530 | 53.000 |
| 52 | TR52x12 | 12 | 7e | 52.000 | 51.550 | 45.830 | 45.355 | 39.000 | 38.246 | 7H | 40.000 | 40.680 | 46.000 | 46.630 | 53.000 |
| 55 | TR55x3 | 3 | 7e | 55.000 | 54.764 | 53.415 | 53.150 | 51.500 | 51.084 | 7H | 52.000 | 52.315 | 53.500 | 53.855 | 55.500 |
| 55 | TR55x9 | 9 | 7e | 55.000 | 54.330 | 50.360 | 49.935 | 45.000 | 44.223 | 7H | 46.000 | 46.670 | 51.000 | 51.060 | 56.000 |
| 55 | TR55x14 | 14 | 7e | 55.000 | 54.330 | 47.820 | 47.320 | 39.000 | 38.195 | 7H | 40.000 | 40.870 | 48.500 | 48.670 | 57.000 |
| 60 | TR60x3 | 3 | 7e | 60.000 | 59.764 | 58.415 | 58.150 | 56.500 | 56.084 | 7H | 57.000 | 57.315 | 58.500 | 58.855 | 60.500 |
| 60 | TR60x9 | 9 | 7e | 60.000 | 59.330 | 55.360 | 54.935 | 50.000 | 49.329 | 7H | 51.000 | 51.670 | 56.000 | 56.060 | 61.000 |
| 60 | TR60x14 | 14 | 7e | 60.000 | 59.330 | 52.820 | 52.320 | 44.000 | 43.195 | 7H | 46.000 | 46.960 | 53.000 | 53.670 | 62.000 |
| 65 | TR65x4 | 4 | 7e | 65.000 | 64.700 | 62.905 | 62.590 | 60.000 | 59.630 | 7H | 61.000 | 61.375 | 63.000 | 63.400 | 65.500 |
| 65 | TR65x10 | 10 | 7e | 65.000 | 64.470 | 59.850 | 59.425 | 54.000 | 53.319 | 7H | 55.000 | 55.710 | 60.000 | 60.560 | 66.000 |
| 65 | TR65x16 | 16 | 7e | 65.000 | 64.200 | 56.810 | 56.281 | 47.000 | 46.147 | 7H | 49.000 | 49.955 | 57.000 | 57.710 | 68.000 |
| 70 | TR70x4 | 4 | 7e | 70.000 | 69.700 | 67.905 | 67.605 | 65.000 | 64.630 | 7H | 66.000 | 66.375 | 68.000 | 68.400 | 70.500 |
| 70 | TR70x10 | 10 | 7e | 70.000 | 69.470 | 64.850 | 64.425 | 59.000 | 58.319 | 7H | 60.000 | 60.710 | 65.000 | 65.560 | 71.000 |
| 70 | TR70x16 | 16 | 7e | 70.000 | 69.290 | 61.810 | 61.280 | 52.000 | 51.147 | 7H | 54.000 | 54.955 | 62.000 | 62.710 | 73.000 |
| 75 | TR75x4 | 4 | 7e | 75.000 | 74.700 | 72.905 | 72.605 | 70.000 | 69.630 | 7H | 71.000 | 71.375 | 73.000 | 73.400 | 75.500 |
| 75 | TR75x10 | 10 | 7e | 75.000 | 74.470 | 69.850 | 69.425 | 64.000 | 63.319 | 7H | 65.000 | 65.710 | 70.000 | 70.560 | 76.000 |
| 75 | TR75x16 | 16 | 7e | 75.000 | 74.290 | 66.810 | 66.280 | 57.000 | 56.147 | 7H | 59.000 | 59.955 | 67.000 | 67.710 | 78.000 |
| 80 | TR80x4 | 4 | 7e | 80.000 | 79.700 | 77.905 | 77.605 | 75.000 | 74.630 | 7H | 76.000 | 76.375 | 78.000 | 78.400 | 80.500 |
| 80 | TR80x10 | 10 | 7e | 80.000 | 79.470 | 74.850 | 74.425 | 69.000 | 68.319 | 7H | 70.000 | 70.710 | 75.000 | 75.560 | 81.000 |
| 80 | TR80x16 | 16 | 7e | 80.000 | 79.290 | 71.810 | 71.280 | 62.000 | 61.147 | 7H | 64.000 | 64.955 | 72.000 | 72.710 | 83.000 |
| 85 | TR85x4 | 4 | 7e | 85.000 | 84.700 | 82.905 | 82.605 | 80.000 | 79.630 | 7H | 81.000 | 81.375 | 83.000 | 83.400 | 85.500 |
| 85 | TR85x12 | 12 | 7e | 85.000 | 84.400 | 78.830 | 78.355 | 72.000 | 71.246 | 7H | 73.000 | 73.680 | 79.000 | 79.630 | 87.000 |
| 85 | TR85x18 | 18 | 7e | 85.000 | 84.200 | 75.800 | 75.240 | 65.000 | 64.100 | 7H | 67.000 | 68.120 | 76.000 | 76.750 | 87.000 |
| 90 | TR90x4 | 4 | 7e | 90.000 | 89.700 | 87.905 | 87.605 | 85.000 | 84.630 | 7H | 86.000 | 86.375 | 88.000 | 88.400 | 90.500 |
| 90 | TR90x12 | 12 | 7e | 90.000 | 89.400 | 83.830 | 83.355 | 77.000 | 76.246 | 7H | 78.000 | 78.680 | 84.000 | 84.630 | 92.000 |
| 90 | TR90x18 | 18 | 7e | 90.000 | 89.200 | 80.800 | 80.240 | 70.000 | 69.100 | 7H | 72.000 | 73.120 | 81.000 | 81.750 | 92.000 |
| 95 | TR95x4 | 4 | 7e | 95.000 | 94.700 | 92.905 | 92.590 | 90.000 | 90.011 | 7H | 91.000 | 91.375 | 93.000 | 93.425 | 95.500 |
| 95 | TR95x12 | 12 | 7e | 95.000 | 94.400 | 88.830 | 88.230 | 82.000 | 81.077 | 7H | 83.000 | 83.680 | 89.000 | 89.630 | 97.000 |
| 95 | TR95x18 | 18 | 7e | 95.000 | 94.200 | 85.800 | 85.200 | 75.000 | 74.050 | 7H | 77.000 | 78.120 | 86.000 | 86.800 | 97.000 |
Metric Trapezoidal Thread Dimensions - DIN 103 & ISO 2904 (100 - 195mm)
| Nominal Size mm | Thread Designation | Pitch mm | External | Internal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Major Ø (d) Max | Major Ø (d) Min | Pitch Ø (d2) Max | Pitch Ø (d2) Min | Minor Ø (d3) Max | Minor Ø (d3) Min | Class | Minor Ø (D1) Min | Minor Ø (D1) Max | Pitch Ø (D2) Min | Pitch Ø (D2) Max | Major Ø (D4) Min | |||
| 100 | TR100x4 | 4 | 7e | 100.000 | 99.700 | 97.905 | 97.590 | 95.500 | 95.011 | 7H | 96.000 | 96.375 | 98.000 | 98.425 | 100.500 |
| 100 | TR100x12 | 12 | 7e | 100.000 | 99.400 | 93.830 | 93.300 | 87.000 | 86.177 | 7H | 88.000 | 88.800 | 94.000 | 94.710 | 102.000 |
| 100 | TR100x20 | 20 | 7e | 100.000 | 99.150 | 89.788 | 89.188 | 78.000 | 77.038 | 7H | 80.000 | 81.000 | 90.000 | 90.801 | 105.000 |
| 105 | TR105x4 | 4 | 7e | 105.000 | 104.700 | 102.905 | 102.590 | 100.500 | 100.011 | 7H | 101.000 | 101.375 | 103.000 | 103.425 | 105.500 |
| 105 | TR105x12 | 12 | 7e | 105.000 | 104.400 | 98.830 | 98.300 | 92.000 | 91.177 | 7H | 93.000 | 93.800 | 99.000 | 99.710 | 106.000 |
| 105 | TR105x20 | 20 | 7e | 105.000 | 104.150 | 94.788 | 94.188 | 83.000 | 82.038 | 7H | 85.000 | 86.000 | 95.000 | 95.801 | 108.000 |
| 110 | TR110x4 | 4 | 7e | 110.000 | 109.700 | 107.905 | 107.590 | 105.500 | 105.011 | 7H | 106.000 | 106.375 | 108.000 | 108.425 | 110.500 |
| 110 | TR110x12 | 12 | 7e | 110.000 | 109.400 | 103.830 | 103.300 | 97.000 | 96.177 | 7H | 98.000 | 98.800 | 104.000 | 104.710 | 111.000 |
| 110 | TR110x20 | 20 | 7e | 110.000 | 109.150 | 99.788 | 99.188 | 88.000 | 87.038 | 7H | 91.000 | 91.900 | 100.000 | 100.800 | 112.000 |
| 115 | TR115x6 | 6 | 7e | 115.000 | 114.575 | 111.875 | 111.500 | 108.000 | 107.413 | 7H | 109.000 | 109.560 | 112.000 | 112.500 | 116.000 |
| 115 | TR115x12 | 12 | 7e | 115.000 | 114.400 | 108.830 | 108.330 | 102.000 | 101.215 | 7H | 101.000 | 101.900 | 103.000 | 103.710 | 117.000 |
| 115 | TR115x14 | 14 | 7e | 115.000 | 114.330 | 107.820 | 107.290 | 99.000 | 98.157 | 7H | 100.000 | 101.001 | 102.000 | 102.900 | 118.000 |
| 115 | TR115x22 | 22 | 7e | 115.000 | 114.100 | 103.776 | 103.146 | 91.000 | 89.989 | 7H | 93.000 | 94.250 | 104.000 | 104.851 | 121.000 |
| 120 | TR120x6 | 6 | 7e | 120.000 | 119.575 | 116.875 | 116.500 | 113.000 | 112.413 | 7H | 114.000 | 114.560 | 117.000 | 117.500 | 121.000 |
| 120 | TR120x12 | 12 | 7e | 120.000 | 119.400 | 113.830 | 113.330 | 107.000 | 106.215 | 7H | 108.000 | 108.800 | 108.000 | 108.710 | 122.000 |
| 120 | TR120x14 | 14 | 7e | 120.000 | 119.330 | 112.820 | 112.290 | 104.000 | 103.157 | 7H | 106.000 | 106.900 | 107.000 | 107.710 | 122.000 |
| 120 | TR120x22 | 22 | 7e | 120.000 | 119.100 | 108.776 | 108.146 | 96.000 | 94.989 | 7H | 98.000 | 99.250 | 109.000 | 109.850 | 126.000 |
| 125 | TR125x6 | 6 | 7e | 125.000 | 124.575 | 121.875 | 121.500 | 118.000 | 117.413 | 7H | 114.000 | 113.800 | 118.000 | 118.113 | 121.000 |
| 125 | TR125x12 | 12 | 7e | 125.000 | 124.400 | 118.830 | 118.330 | 112.000 | 111.215 | 7H | 113.000 | 113.800 | 118.000 | 118.710 | 125.000 |
| 125 | TR125x14 | 14 | 7e | 125.000 | 124.330 | 117.820 | 117.290 | 109.000 | 108.157 | 7H | 103.000 | 104.250 | 118.000 | 118.712 | 127.000 |
| 125 | TR125x22 | 22 | 7e | 125.000 | 124.100 | 113.776 | 113.146 | 101.000 | 99.989 | 7H | 103.000 | 104.250 | 114.000 | 114.850 | 131.000 |
| 130 | TR130x6 | 6 | 7e | 130.000 | 129.575 | 126.875 | 126.500 | 123.000 | 122.413 | 7H | 124.000 | 124.560 | 127.000 | 127.500 | 131.000 |
| 130 | TR130x12 | 12 | 7e | 130.000 | 129.400 | 123.830 | 123.330 | 117.000 | 116.215 | 7H | 118.000 | 118.800 | 123.000 | 123.710 | 130.000 |
| 130 | TR130x14 | 14 | 7e | 130.000 | 129.330 | 122.820 | 122.290 | 114.000 | 113.157 | 7H | 116.000 | 116.900 | 117.000 | 117.926 | 133.000 |
| 130 | TR130x22 | 22 | 7e | 130.000 | 129.100 | 118.776 | 118.146 | 106.000 | 104.989 | 7H | 108.000 | 109.250 | 119.000 | 119.850 | 136.000 |
| 135 | TR135x6 | 6 | 7e | 135.000 | 134.575 | 131.875 | 131.500 | 128.000 | 127.413 | 7H | 129.000 | 129.560 | 132.000 | 132.500 | 136.000 |
| 135 | TR135x12 | 12 | 7e | 135.000 | 134.400 | 128.830 | 128.330 | 122.000 | 121.215 | 7H | 123.000 | 123.800 | 128.000 | 128.710 | 136.000 |
| 135 | TR135x14 | 14 | 7e | 135.000 | 134.330 | 127.820 | 127.290 | 119.000 | 118.157 | 7H | 121.000 | 121.900 | 122.000 | 122.926 | 141.000 |
| 135 | TR135x24 | 24 | 7e | 135.000 | 134.050 | 122.764 | 122.094 | 109.000 | 107.926 | 7H | 111.000 | 112.320 | 123.000 | 123.900 | 141.000 |
| 140 | TR140x6 | 6 | 7e | 140.000 | 139.575 | 136.875 | 136.500 | 133.000 | 132.413 | 7H | 134.000 | 134.560 | 137.000 | 137.500 | 141.000 |
| 140 | TR140x12 | 12 | 7e | 140.000 | 139.400 | 133.830 | 133.330 | 127.000 | 126.215 | 7H | 128.000 | 128.800 | 133.000 | 133.710 | 141.000 |
| 140 | TR140x14 | 14 | 7e | 140.000 | 139.330 | 132.820 | 132.290 | 124.000 | 123.157 | 7H | 126.000 | 126.900 | 127.000 | 127.926 | 141.000 |
| 140 | TR140x24 | 24 | 7e | 140.000 | 139.050 | 127.764 | 127.094 | 114.000 | 112.926 | 7H | 116.000 | 117.320 | 128.000 | 128.900 | 146.000 |
| 145 | TR145x6 | 6 | 7e | 145.000 | 144.575 | 141.875 | 141.500 | 138.000 | 137.413 | 7H | 139.000 | 139.560 | 142.000 | 142.500 | 146.000 |
| 145 | TR145x12 | 12 | 7e | 145.000 | 144.400 | 138.830 | 138.330 | 132.000 | 131.215 | 7H | 133.000 | 133.800 | 138.000 | 138.710 | 146.000 |
| 145 | TR145x14 | 14 | 7e | 145.000 | 144.330 | 137.820 | 137.290 | 129.000 | 128.157 | 7H | 131.000 | 131.900 | 132.000 | 132.926 | 147.000 |
| 145 | TR145x24 | 24 | 7e | 145.000 | 144.050 | 132.764 | 132.094 | 119.000 | 117.926 | 7H | 121.000 | 122.320 | 133.000 | 133.900 | 147.000 |
| 150 | TR150x6 | 6 | 7e | 150.000 | 149.575 | 146.875 | 146.500 | 143.000 | 142.413 | 7H | 144.000 | 144.560 | 147.000 | 147.500 | 151.000 |
| 150 | TR150x12 | 12 | 7e | 150.000 | 149.400 | 143.830 | 143.330 | 137.000 | 136.215 | 7H | 138.000 | 138.800 | 143.000 | 143.710 | 151.000 |
| 150 | TR150x16 | 16 | 7e | 150.000 | 149.290 | 141.810 | 141.250 | 132.000 | 131.110 | 7H | 133.000 | 133.900 | 140.000 | 140.752 | 151.000 |
| 150 | TR150x24 | 24 | 7e | 150.000 | 149.050 | 137.764 | 137.094 | 124.000 | 122.926 | 7H | 126.000 | 127.320 | 138.000 | 138.900 | 151.000 |
| 155 | TR155x6 | 6 | 7e | 155.000 | 154.575 | 151.875 | 151.500 | 148.000 | 147.413 | 7H | 143.000 | 143.560 | 148.000 | 148.330 | 152.000 |
| 155 | TR155x12 | 12 | 7e | 155.000 | 154.400 | 148.830 | 148.330 | 142.000 | 141.215 | 7H | 133.000 | 140.000 | 141.750 | 147.000 | 152.000 |
| 155 | TR155x16 | 16 | 7e | 155.000 | 154.290 | 146.810 | 146.250 | 137.000 | 136.110 | 7H | 137.000 | 137.900 | 145.000 | 145.752 | 156.000 |
| 155 | TR155x24 | 24 | 7e | 155.000 | 154.050 | 142.764 | 142.094 | 129.000 | 127.926 | 7H | 131.000 | 132.320 | 143.000 | 143.900 | 156.000 |
| 160 | TR160x6 | 6 | 7e | 160.000 | 159.575 | 156.875 | 156.500 | 153.000 | 152.413 | 7H | 148.000 | 148.560 | 153.000 | 153.500 | 161.000 |
