O-Ring Dimensions & Data
O rings are used to block a path which may otherwise allow a liquid or a gas to escape. The o ring is placed into a groove to secure them in place, and then compressed between two surfaces. By squeezing the o ring, there is no more clearance for it to move and it blocks the pathway of the liquid or gas you are trying to seal in place.
When the system comes under pressure, the o ring is squeezed against the opposite wall of the groove, maintaining a perfect seal even under very high or low pressures. The materials that o rings are made from (elastomers) are naturally springy and have a desire to return to their original shape, so when the pressure ceases, they spring back to their original position, maintaining a seal and in readiness for the next cycle.
Dimensional Charts relating to ISO 3601, DIN 3771, BS500-800, BS1806, BS4518 and SAE AS568 O-Rings.
Dimensions shown are in mm and Inches, please use our universal converter to convert to the opposite unit.
O-RING DIMENSIONS - ISO 3601

| mm | Inches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner Diameter (mm) | Tolerance +/- | Cross Section (mm) | Tolerance +/- | ISO 3601 Size Reference | Inner Diameter (inch) | Tolerance +/- | Cross Section (inch) | Tolerance +/- |
| 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | -4 | 0.070 | 0.005 | 0.07 | 0.003 |
| 2.57 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | -5 | 0.101 | 0.005 | 0.07 | 0.003 |
| 2.90 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | -7 | 0.114 | 0.005 | 0.07 | 0.003 |
| 3.68 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | -9 | 0.145 | 0.005 | 0.07 | 0.003 |
| 4.47 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | -11 | 0.176 | 0.005 | 0.07 | 0.003 |
| 6.07 | 0.15 | 1.78 | 0.08 | -13 | 0.239 | 0.006 | 0.07 | 0.003 |
| 7.65 | 0.15 | 1.78 | 0.08 | -14 | 0.301 | 0.006 | 0.07 | 0.003 |
| 9.25 | 0.15 | 1.78 | 0.08 | -16 | 0.364 | 0.006 | 0.07 | 0.003 |
| 12.42 | 0.18 | 1.78 | 0.08 | -18 | 0.489 | 0.007 | 0.07 | 0.003 |
| 14.00 | 0.18 | 1.78 | 0.08 | -20 | 0.551 | 0.007 | 0.07 | 0.003 |
| 15.60 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | -22 | 0.614 | 0.009 | 0.07 | 0.003 |
| 17.17 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | -23 | 0.676 | 0.009 | 0.07 | 0.003 |
| 18.77 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | -25 | 0.739 | 0.009 | 0.07 | 0.003 |
| 20.35 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | -26 | 0.801 | 0.009 | 0.07 | 0.003 |
| 21.95 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | -28 | 0.864 | 0.009 | 0.07 | 0.003 |
| 23.52 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | -29 | 0.926 | 0.010 | 0.07 | 0.003 |
| 25.12 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | -31 | 0.989 | 0.010 | 0.07 | 0.003 |
| 26.70 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | -33 | 1.051 | 0.010 | 0.07 | 0.003 |
| 28.30 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | -34 | 1.114 | 0.010 | 0.07 | 0.003 |
| 29.87 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | -36 | 1.176 | 0.011 | 0.07 | 0.003 |
| 31.47 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | -37 | 1.239 | 0.011 | 0.07 | 0.003 |
| 33.05 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | -39 | 1.301 | 0.011 | 0.07 | 0.003 |
| 34.65 | 0.30 | 1.78 | 0.08 | -40 | 1.364 | 0.012 | 0.07 | 0.003 |
| 37.82 | 0.30 | 1.78 | 0.08 | -41 | 1.489 | 0.012 | 0.07 | 0.003 |
| 41.00 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | -44 | 1.614 | 0.013 | 0.07 | 0.003 |
| 44.17 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | -46 | 1.739 | 0.013 | 0.07 | 0.003 |
| 47.35 | 0.36 | 1.78 | 0.08 | -47 | 1.864 | 0.014 | 0.07 | 0.003 |
| 50.52 | 0.36 | 1.78 | 0.08 | -48 | 1.989 | 0.014 | 0.07 | 0.003 |
| 53.70 | 0.36 | 1.78 | 0.08 | -49 | 2.114 | 0.014 | 0.07 | 0.003 |
| 56.87 | 0.36 | 1.78 | 0.08 | -50 | 2.239 | 0.014 | 0.07 | 0.003 |
| 1.80 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | A0018 | 0.071 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
| 2.20 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | A0020 | 0.079 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
| 2.24 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | A0024 | 0.088 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
| 2.50 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | A0032 | 0.098 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
| 3.15 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | A0036 | 0.124 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
| 3.55 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | A0038 | 0.140 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 4.00 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | A0049 | 0.157 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 4.50 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | A0050 | 0.177 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 4.87 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | A0056 | 0.192 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 5.15 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | A0063 | 0.203 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 5.30 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | A0067 | 0.209 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 6.00 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | A0071 | 0.236 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 6.90 | 0.17 | 1.8 | 0.08 | A0095 | 0.272 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 7.10 | 0.17 | 1.8 | 0.08 | A0100 | 0.280 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 7.50 | 0.18 | 1.8 | 0.08 | A0106 | 0.295 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 8.00 | 0.18 | 1.8 | 0.08 | A0150 | 0.315 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 8.75 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | A0170 | 0.344 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 9.00 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | A0180 | 0.354 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 9.50 | 0.20 | 1.8 | 0.08 | A0200 | 0.374 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
| 10.00 | 0.20 | 1.8 | 0.08 | A0224 | 0.394 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
| 10.60 | 0.21 | 1.8 | 0.08 | A0236 | 0.417 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
| 11.20 | 0.21 | 1.8 | 0.08 | A0250 | 0.441 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
| 11.80 | 0.21 | 1.8 | 0.08 | A0258 | 0.465 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
| 12.50 | 0.22 | 1.8 | 0.08 | A0300 | 0.492 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
| 13.20 | 0.23 | 1.8 | 0.08 | A0315 | 0.520 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
| 14.00 | 0.23 | 1.8 | 0.08 | A0345 | 0.551 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
| 35.50 | 0.31 | 1.8 | 0.08 | A0355 | 1.398 | 0.012 | 0.071 | 0.003 |
| 37.50 | 0.32 | 1.8 | 0.08 | A0365 | 1.476 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
| 38.70 | 0.34 | 1.8 | 0.08 | A0380 | 1.524 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
| 40.00 | 0.35 | 1.8 | 0.08 | A0400 | 1.575 | 0.014 | 0.071 | 0.003 |
| 41.20 | 0.36 | 1.8 | 0.08 | A0412 | 1.622 | 0.014 | 0.071 | 0.003 |
| 42.50 | 0.36 | 1.8 | 0.08 | A0425 | 1.673 | 0.014 | 0.071 | 0.003 |
| 43.70 | 0.38 | 1.8 | 0.08 | A0437 | 1.720 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
| 45.00 | 0.39 | 1.8 | 0.08 | A0475 | 1.772 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
| 46.20 | 0.39 | 1.8 | 0.08 | A0500 | 1.819 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
| 47.50 | 0.40 | 1.8 | 0.08 | A0530 | 1.870 | 0.016 | 0.071 | 0.003 |
| 50.00 | 0.41 | 1.8 | 0.08 | A0600 | 1.969 | 0.016 | 0.071 | 0.003 |
| 53.00 | 0.44 | 1.8 | 0.08 | A0630 | 2.087 | 0.017 | 0.071 | 0.003 |
| 56.00 | 0.46 | 1.8 | 0.08 | A0670 | 2.205 | 0.018 | 0.071 | 0.003 |
| 60.00 | 0.49 | 1.8 | 0.08 | A0800 | 2.362 | 0.019 | 0.071 | 0.003 |
| 63.00 | 0.51 | 1.8 | 0.08 | A0850 | 2.480 | 0.020 | 0.071 | 0.003 |
| 65.00 | 0.53 | 1.8 | 0.08 | A0900 | 2.559 | 0.021 | 0.071 | 0.003 |
| 67.00 | 0.54 | 1.8 | 0.08 | A0950 | 2.638 | 0.021 | 0.071 | 0.003 |
| 71.20 | 0.57 | 1.8 | 0.08 | A1000 | 2.803 | 0.022 | 0.071 | 0.003 |
| 75.00 | 0.60 | 1.8 | 0.08 | A1120 | 2.953 | 0.024 | 0.071 | 0.003 |
| 80.00 | 0.64 | 1.8 | 0.08 | A1180 | 3.150 | 0.025 | 0.071 | 0.003 |
| 85.00 | 0.67 | 1.8 | 0.08 | A1250 | 3.346 | 0.026 | 0.071 | 0.003 |
| 2.00 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | -102 | 0.079 | 0.005 | 0.103 | 0.003 |
| 2.06 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | -103 | 0.081 | 0.005 | 0.103 | 0.003 |
| 2.84 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | -104 | 0.112 | 0.005 | 0.103 | 0.003 |
| 3.63 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | -106 | 0.143 | 0.005 | 0.103 | 0.003 |
| 4.42 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | -108 | 0.174 | 0.005 | 0.103 | 0.003 |
| 5.23 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | -109 | 0.206 | 0.005 | 0.103 | 0.003 |
| 6.02 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | -110 | 0.237 | 0.005 | 0.103 | 0.003 |
| 7.59 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | -111 | 0.299 | 0.005 | 0.103 | 0.003 |
| 9.19 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | -112 | 0.362 | 0.005 | 0.103 | 0.003 |
| 10.77 | 0.18 | 2.62 | 0.08 | -113 | 0.424 | 0.007 | 0.103 | 0.003 |
| 11.80 | 0.18 | 2.62 | 0.08 | -114 | 0.465 | 0.007 | 0.103 | 0.003 |
| 13.94 | 0.20 | 2.62 | 0.08 | -115 | 0.549 | 0.008 | 0.103 | 0.003 |
| 15.24 | 0.20 | 2.62 | 0.08 | -117 | 0.600 | 0.008 | 0.103 | 0.003 |
| 16.81 | 0.20 | 2.62 | 0.08 | -118 | 0.662 | 0.008 | 0.103 | 0.003 |
| 18.42 | 0.20 | 2.62 | 0.08 | -119 | 0.725 | 0.008 | 0.103 | 0.003 |
| 19.99 | 0.20 | 2.62 | 0.08 | -120 | 0.787 | 0.008 | 0.103 | 0.003 |
| 21.59 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | -122 | 0.850 | 0.010 | 0.103 | 0.003 |
| 23.19 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | -123 | 0.913 | 0.010 | 0.103 | 0.003 |
| 24.77 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | -124 | 0.975 | 0.010 | 0.103 | 0.003 |
| 26.34 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | -125 | 1.037 | 0.010 | 0.103 | 0.003 |
| 27.94 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | -126 | 1.100 | 0.010 | 0.103 | 0.003 |
| 29.51 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | -128 | 1.162 | 0.010 | 0.103 | 0.003 |
| 31.34 | 0.28 | 2.62 | 0.08 | -129 | 1.234 | 0.011 | 0.103 | 0.003 |
| 32.92 | 0.28 | 2.62 | 0.08 | -130 | 1.296 | 0.011 | 0.103 | 0.003 |
| 34.59 | 0.28 | 2.62 | 0.08 | -131 | 1.359 | 0.011 | 0.103 | 0.003 |
| 36.09 | 0.30 | 2.62 | 0.08 | -132 | 1.421 | 0.012 | 0.103 | 0.003 |
| 37.69 | 0.30 | 2.62 | 0.08 | -133 | 1.484 | 0.012 | 0.103 | 0.003 |
| 40.87 | 0.30 | 2.62 | 0.08 | -134 | 1.609 | 0.012 | 0.103 | 0.003 |
| 44.04 | 0.33 | 2.62 | 0.08 | -135 | 1.734 | 0.013 | 0.103 | 0.003 |
| 47.22 | 0.33 | 2.62 | 0.08 | -136 | 1.859 | 0.013 | 0.103 | 0.003 |
| 50.39 | 0.36 | 2.62 | 0.08 | -137 | 1.984 | 0.014 | 0.103 | 0.003 |
| 53.57 | 0.36 | 2.62 | 0.08 | -138 | 2.109 | 0.014 | 0.103 | 0.003 |
| 56.74 | 0.36 | 2.62 | 0.08 | -139 | 2.234 | 0.014 | 0.103 | 0.003 |
| 59.92 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | -140 | 2.359 | 0.015 | 0.103 | 0.003 |
| 63.09 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | -142 | 2.484 | 0.015 | 0.103 | 0.003 |
| 66.27 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | -143 | 2.609 | 0.015 | 0.103 | 0.003 |
| 69.44 | 0.41 | 2.62 | 0.08 | -144 | 2.734 | 0.016 | 0.103 | 0.003 |
| 72.62 | 0.41 | 2.62 | 0.08 | -145 | 2.859 | 0.016 | 0.103 | 0.003 |
| 75.79 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | -146 | 2.984 | 0.017 | 0.103 | 0.003 |
| 78.97 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | -147 | 3.109 | 0.017 | 0.103 | 0.003 |
| 82.14 | 0.46 | 2.62 | 0.08 | -148 | 3.234 | 0.018 | 0.103 | 0.003 |
| 85.32 | 0.46 | 2.62 | 0.08 | -149 | 3.359 | 0.018 | 0.103 | 0.003 |
| 88.49 | 0.48 | 2.62 | 0.08 | -150 | 3.484 | 0.019 | 0.103 | 0.003 |
| 91.67 | 0.48 | 2.62 | 0.08 | -151 | 3.609 | 0.019 | 0.103 | 0.003 |
| 94.84 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | -152 | 3.734 | 0.020 | 0.103 | 0.003 |
| 98.02 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | -153 | 3.859 | 0.020 | 0.103 | 0.003 |
| 101.19 | 0.53 | 2.62 | 0.08 | -154 | 3.984 | 0.021 | 0.103 | 0.003 |
| 104.37 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | -155 | 4.109 | 0.022 | 0.103 | 0.003 |
| 107.54 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | -156 | 4.234 | 0.022 | 0.103 | 0.003 |
| 110.72 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | -157 | 4.359 | 0.022 | 0.103 | 0.003 |
| 113.89 | 0.58 | 2.62 | 0.08 | -158 | 4.484 | 0.023 | 0.103 | 0.003 |
| 117.07 | 0.58 | 2.62 | 0.08 | -159 | 4.609 | 0.023 | 0.103 | 0.003 |
| 120.24 | 0.61 | 2.62 | 0.08 | -160 | 4.734 | 0.024 | 0.103 | 0.003 |
| 123.42 | 0.61 | 2.62 | 0.08 | -161 | 4.859 | 0.024 | 0.103 | 0.003 |
| 129.77 | 0.66 | 2.62 | 0.08 | -163 | 5.109 | 0.026 | 0.103 | 0.103 |
| 136.12 | 0.66 | 2.62 | 0.08 | -164 | 5.359 | 0.026 | 0.103 | 0.003 |
| 240.97 | 1.40 | 2.62 | 0.08 | -177 | 9.487 | 0.055 | 0.103 | 0.003 |
| 247.32 | 1.40 | 2.62 | 0.08 | B0045 | 9.737 | 0.055 | 0.103 | 0.003 |
O-RING DIMENSIONS - DIN 3771

| mm | Inches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner Diameter (mm) | Tolerance +/- | Cross Section (mm) | Tolerance +/- | DIN 3771 Size Standard | Inner Diameter (inch) | Tolerance +/- | Cross Section (inch) | Tolerance +/- |
| 2.00 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 2,00 x 1,80 | 0.079 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
| 2.24 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 2,50 x 1,80 | 0.088 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
| 2.50 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 2,80 x 1,80 | 0.098 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
| 2.80 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 3,00 x 1,80 | 0.110 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
| 3.15 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 3,55 x 1,80 | 0.124 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 3.55 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 4,00 x 1,80 | 0.140 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 4.00 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 4,50 x 1,80 | 0.157 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 4.50 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 4,87 x 1,80 | 0.177 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 4.87 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 5,00 x 1,80 | 0.192 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 5.00 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 5,30 x 1,80 | 0.197 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 5.30 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 5,60 x 1,80 | 0.209 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 5.60 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 6,00 x 1,80 | 0.220 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 6.00 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 6,30 x 1,80 | 0.236 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 6.30 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 6,90 x 1,80 | 0.248 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 6.90 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 7,10 x 1,80 | 0.272 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 7.10 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 7,50 x 1,80 | 0.280 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 7.50 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 8,00 x 1,80 | 0.295 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 8.00 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 8,50 x 1,80 | 0.315 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
| 8.75 | 0.17 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 9,00 x 1,80 | 0.344 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 9.00 | 0.17 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 9,50 x 1,80 | 0.354 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 9.75 | 0.17 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 10,00 x 1,80 | 0.384 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 10.00 | 0.18 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 10,60 x 1,80 | 0.394 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 11.20 | 0.18 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 11,20 x 1,80 | 0.441 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 11.60 | 0.18 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 11,60 x 1,80 | 0.457 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 11.80 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 12,10 x 1,80 | 0.465 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 12.10 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 12,50 x 1,80 | 0.476 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 12.50 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 13,00 x 1,80 | 0.492 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 12.90 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 14,00 x 1,80 | 0.508 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
| 13.10 | 0.20 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 15,00 x 1,80 | 0.516 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
| 14.00 | 0.20 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 16,00 x 1,80 | 0.551 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
| 14.30 | 0.20 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 17,00 x 1,80 | 0.563 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
| 15.00 | 0.21 | 1.8 | 0.08 | DIN3771 18,00 x 1,80 | 0.591 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
| 14.00 | 0.19 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 14,00 x 2,65 | 0.551 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
| 14.50 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 14,50 x 2,65 | 0.571 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
| 15.00 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 15,00 x 2,65 | 0.591 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
| 15.50 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 15,50 x 2,65 | 0.610 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
| 16.00 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 16,00 x 2,65 | 0.630 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
| 17.00 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 17,00 x 2,65 | 0.669 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
| 18.00 | 0.21 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 18,00 x 2,65 | 0.709 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
| 19.00 | 0.22 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 19,00 x 2,65 | 0.748 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
| 20.00 | 0.23 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 20,00 x 2,65 | 0.787 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
| 21.00 | 0.23 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 21,00 x 2,65 | 0.827 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
| 21.60 | 0.23 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 21,60 x 2,65 | 0.850 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
| 23.00 | 0.24 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 23,00 x 2,65 | 0.906 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
| 24.00 | 0.24 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 24,00 x 2,65 | 0.945 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
| 25.00 | 0.25 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 25,00 x 2,65 | 0.984 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
| 25.80 | 0.25 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 25,80 x 2,65 | 1.016 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
| 26.50 | 0.26 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 26,50 x 2,65 | 1.043 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
| 27.30 | 0.26 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 27,30 x 2,65 | 1.075 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
| 28.00 | 0.27 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 28,00 x 2,65 | 1.102 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
| 29.00 | 0.27 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 29,00 x 2,65 | 1.142 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
| 30.00 | 0.28 | 2.65 | 0.09 | DIN3771 30,00 x 2,65 | 1.181 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
| 31.50 | 0.28 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 31,50 x 2,65 | 1.240 | 0.012 | 0.140 | 0.004 |
| 32.50 | 0.29 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 32,50 x 2,65 | 1.280 | 0.012 | 0.140 | 0.004 |
| 33.50 | 0.30 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 33,50 x 2,65 | 1.319 | 0.013 | 0.140 | 0.004 |
| 34.50 | 0.31 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 34,50 x 2,65 | 1.358 | 0.013 | 0.140 | 0.004 |
| 35.50 | 0.31 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 35,50 x 2,65 | 1.398 | 0.013 | 0.140 | 0.004 |
| 36.50 | 0.32 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 36,50 x 2,65 | 1.437 | 0.014 | 0.140 | 0.004 |
| 37.50 | 0.32 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 37,50 x 2,65 | 1.476 | 0.014 | 0.140 | 0.004 |
| 38.70 | 0.34 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 38,70 x 2,65 | 1.524 | 0.015 | 0.140 | 0.004 |
| 40.00 | 0.35 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 40,00 x 3,55 | 1.575 | 0.016 | 0.140 | 0.004 |
| 41.20 | 0.36 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 41,20 x 3,55 | 1.622 | 0.016 | 0.140 | 0.004 |
| 42.50 | 0.37 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 42,50 x 3,55 | 1.673 | 0.017 | 0.140 | 0.004 |
| 43.70 | 0.38 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 43,70 x 3,55 | 1.720 | 0.017 | 0.140 | 0.004 |
| 45.00 | 0.39 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 45,00 x 3,55 | 1.772 | 0.017 | 0.140 | 0.004 |
| 46.20 | 0.40 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 46,20 x 3,55 | 1.819 | 0.017 | 0.140 | 0.004 |
| 47.50 | 0.40 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 47,50 x 3,55 | 1.870 | 0.017 | 0.140 | 0.004 |
| 48.70 | 0.41 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 48,70 x 3,55 | 1.917 | 0.018 | 0.140 | 0.004 |
| 50.00 | 0.42 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 50,00 x 3,55 | 1.969 | 0.018 | 0.140 | 0.004 |
| 51.50 | 0.44 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 51,50 x 3,55 | 2.028 | 0.019 | 0.140 | 0.004 |
| 53.00 | 0.44 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 53,00 x 3,55 | 2.087 | 0.019 | 0.140 | 0.004 |
| 54.50 | 0.48 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 54,50 x 3,55 | 2.146 | 0.021 | 0.140 | 0.004 |
| 56.00 | 0.51 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 56,00 x 3,55 | 2.205 | 0.020 | 0.140 | 0.004 |
| 58.00 | 0.53 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 58,00 x 3,55 | 2.283 | 0.021 | 0.140 | 0.004 |
| 60.00 | 0.54 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 60,00 x 3,55 | 2.362 | 0.021 | 0.140 | 0.004 |
| 61.50 | 0.55 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 61,50 x 3,55 | 2.421 | 0.022 | 0.140 | 0.004 |
| 63.00 | 0.56 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 63,00 x 3,55 | 2.480 | 0.022 | 0.140 | 0.004 |
| 65.00 | 0.58 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 65,00 x 3,55 | 2.559 | 0.023 | 0.140 | 0.004 |
| 67.00 | 0.59 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 67,00 x 3,55 | 2.638 | 0.023 | 0.140 | 0.004 |
| 69.00 | 0.61 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 69,00 x 3,55 | 2.717 | 0.024 | 0.140 | 0.004 |
| 71.00 | 0.63 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 71,00 x 3,55 | 2.795 | 0.025 | 0.140 | 0.004 |
| 73.00 | 0.64 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 73,00 x 3,55 | 2.874 | 0.025 | 0.140 | 0.004 |
| 75.00 | 0.66 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 75,00 x 3,55 | 2.953 | 0.026 | 0.140 | 0.004 |
| 77.00 | 0.67 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 77,00 x 3,55 | 3.031 | 0.026 | 0.140 | 0.004 |
| 79.00 | 0.69 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 79,00 x 3,55 | 3.110 | 0.027 | 0.140 | 0.004 |
| 80.00 | 0.70 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 80,00 x 3,55 | 3.150 | 0.027 | 0.140 | 0.004 |
| 82.50 | 0.73 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 82,50 x 3,55 | 3.248 | 0.029 | 0.140 | 0.004 |
| 85.00 | 0.75 | 3.55 | 0.10 | DIN3771 85,00 x 3,55 | 3.346 | 0.030 | 0.140 | 0.004 |
