O-Ring Groove Dimensions
The charts below gives the dimensions for Standard and Dovetail O-Ring grooves.
Dimensions shown are in mm and Inches, please use our universal converter to convert to the opposite unit.
O-RING GROOVE DIMENSIONS

| Cross Section | Nominal Size | Dynamic + Static | Face Type | Radius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groove Depth E | Groove Width | Groove Depth E1 | Groove Width F3 | Without Backring | With Backring | ||||
| F | F1 | F2 | |||||||
| 1 Backring | 2 Backrings | ||||||||
| 0.4 | 0.28 | 0.60 | - | - | 0.28 | 0.60 | - | - | |
| 0.5 | 0.35 | 0.70 | - | - | 0.35 | 0.70 | - | - | |
| 0.6 | 0.45 | 0.80 | - | - | 0.40 | 0.80 | - | - | |
| 1 | 0.80 | 1.40 | - | - | 0.65 | 1.40 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.02 | 0.80 | 1.40 | - | - | 0.65 | 1.40 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.1 | 0.90 | 1.50 | - | - | 0.75 | 1.50 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.12 | 0.90 | 1.50 | - | - | 0.75 | 1.50 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.15 | 0.90 | 1.50 | - | - | 0.75 | 1.50 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.2 | 0.95 | 1.70 | - | - | 0.80 | 1.70 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.25 | 1.00 | 1.80 | - | - | 0.85 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.27 | 1.00 | 1.80 | - | - | 0.85 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.3 | 1.05 | 1.80 | - | - | 0.90 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.42 | 1.15 | 1.90 | - | - | 0.95 | 1.90 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.45 | 1.15 | 1.90 | - | - | 0.95 | 1.90 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.5 | 1.20 | 2.10 | - | - | 1.00 | 2.10 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.52 | 1.20 | 2.10 | - | - | 1.00 | 2.10 | 0.20 | 0.20 | |
| 1.57 | 1.30 | 2.20 | - | - | 1.10 | 2.20 | 0.30 | 0.30 | |
| 1.6 | 1.30 | 2.20 | - | - | 1.10 | 2.20 | 0.30 | 0.30 | |
| 1.63 | 1.30 | 2.20 | - | - | 1.10 | 2.20 | 0.30 | 0.30 | |
| .070" (1/16") | 1.78 | 1.45 | 2.40 | 3.80 | 5.20 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 0.30 |
| 1.8 | 1.45 | 2.40 | 3.80 | 5.20 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 0.30 | |
| 1.83 | 1.50 | 2.40 | 3.80 | 5.20 | 1.25 | 2.40 | 0.50 | 0.30 | |
| 1.9 | 1.65 | 2.50 | 3.90 | 5.30 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | 0.30 | |
| 1.98 | 1.65 | 2.50 | 3.90 | 5.30 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | 0.30 | |
| 2 | 1.65 | 2.50 | 3.90 | 5.30 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | 0.30 | |
| 2.02 | 1.65 | 2.50 | 3.90 | 5.30 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | 0.30 | |
| 2.08 | 1.70 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 1.45 | 2.80 | 0.50 | 0.30 | |
| 2.1 | 1.70 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 1.45 | 2.80 | 0.50 | 0.30 | |
| 2.2 | 1.85 | 2.90 | 4.30 | 5.70 | 1.55 | 2.90 | 0.50 | 0.30 | |
| 2.21 | 1.85 | 2.90 | 4.30 | 5.70 | 1.55 | 2.90 | 0.50 | 0.30 | |
| 2.26 | 1.85 | 3.00 | 4.40 | 5.80 | 1.55 | 3.00 | 0.50 | 0.30 | |
| 2.3 | 1.90 | 3.00 | 4.40 | 5.80 | 1.60 | 3.00 | 0.50 | 0.30 | |
| 2.4 | 2.00 | 3.20 | 4.60 | 6.00 | 1.70 | 3.20 | 0.50 | 0.30 | |
| 2.46 | 2.05 | 3.30 | 4.70 | 6.10 | 1.75 | 3.30 | 0.50 | 0.30 | |
| .103" (3/32") | 2.5 | 2.10 | 3.40 | 4.80 | 6.20 | 1.80 | 3.40 | 0.50 | 0.30 |
| 2.6 | 2.25 | 3.60 | 5.00 | 6.40 | 1.90 | 3.60 | 0.60 | 0.30 | |
| 2.62 | 2.25 | 3.60 | 5.00 | 6.40 | 1.90 | 3.60 | 0.60 | 0.30 | |
| 2.7 | 2.30 | 3.70 | 5.10 | 6.50 | 1.95 | 3.70 | 0.6 | 0.30 | |
| 2.75 | 2.30 | 3.70 | 5.10 | 6.50 | 1.95 | 3.70 | 0.6 | 0.30 | |
| 2.95 | 2.50 | 3.90 | 5.30 | 6.70 | 2.20 | 3.90 | 0.80 | 0.30 | |
| 3 | 2.50 | 3.90 | 5.30 | 6.70 | 2.20 | 3.90 | 0.80 | 0.30 | |
| 3.15 | 2.70 | 4.00 | 5.40 | 6.80 | 2.30 | 4.00 | 0.80 | 0.40 | |
| .139" (1/8") | 3.5 | 3.10 | 4.80 | 6.20 | 7.60 | 2.70 | 4.80 | 1.00 | 0.40 |
| 3.53 | 3.10 | 4.80 | 6.20 | 7.60 | 2.70 | 4.80 | 1.00 | 0.40 | |
| 3.6 | 3.10 | 4.80 | 6.20 | 7.60 | 2.70 | 4.80 | 1.00 | 0.40 | |
| 4 | 3.50 | 5.40 | 7.10 | 8.80 | 3.10 | 5.40 | 1.00 | 0.40 | |
| 4.5 | 4.00 | 6.00 | 7.70 | 9.40 | 3.40 | 6.00 | 1.00 | 0.40 | |
| .210" (3/16") | 5 | 4.30 | 6.70 | 8.40 | 10.10 | 3.90 | 6.70 | 1.20 | 0.60 |
| 5.33 | 4.70 | 7.10 | 8.80 | 10.50 | 4.30 | 7.10 | 1.20 | 0.60 | |
| 5.5 | 4.80 | 7.30 | 9.00 | 10.70 | 4.40 | 7.30 | 1.20 | 0.60 | |
| 5.7 | 5.00 | 7.70 | 9.40 | 11.10 | 4.60 | 7.70 | 1.20 | 0.60 | |
| 5.8 | 5.00 | 7.70 | 9.40 | 11.10 | 4.60 | 7.70 | 1.20 | 0.60 | |
| 6 | 5.30 | 8.20 | 9.90 | 11.60 | 4.80 | 8.20 | 1.20 | 0.60 | |
| 6.3 | 5.60 | 8.70 | 10.40 | 12.10 | 5.10 | 8.70 | 1.20 | 0.60 | |
| 6.35 | 5.60 | 8.70 | 10.40 | 12.10 | 5.10 | 8.70 | 1.20 | 0.60 | |
| 6.5 | 5.70 | 8.90 | 10.60 | 12.30 | 5.40 | 8.90 | 1.20 | 0.60 | |
| .275" (1/4") | 7 | 6.10 | 9.50 | 12.00 | 14.50 | 5.80 | 9.50 | 1.50 | 0.60 |
| 7.2 | 6.20 | 9.80 | 12.30 | 14.80 | 5.90 | 9.80 | 1.50 | 0.60 | |
| 7.5 | 6.50 | 14.40 | 12.90 | 15.40 | 6.20 | 10.40 | 1.50 | 0.60 | |
| 8 | 7.00 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 6.60 | 11.00 | 1.50 | 0.60 | |
| 8.2 | 7.10 | 11.20 | 13.70 | 16.20 | 6.70 | 11.20 | 1.50 | 0.60 | |
| 8.4 | 7.50 | 11.70 | 14.20 | 16.70 | 6.90 | 11.70 | 2.00 | 0.60 | |
| 9 | 7.80 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 7.40 | 12.50 | 2.00 | 0.60 | |
| 9.5 | 8.30 | 13.30 | 15.80 | 18.30 | 7.80 | 13.30 | 2.00 | 0.60 | |
| 10 | 8.70 | 13.50 | 16.00 | 18.50 | 8.30 | 13.50 | 2.00 | 0.60 | |
| 11 | 9.60 | 15.50 | 18.00 | 20.50 | 9.10 | 15.50 | 3.00 | 0.60 | |
| 12 | 10.50 | 16.80 | 19.30 | 21.80 | 10.30 | 16.80 | 3.00 | 0.60 | |
| 14 | 12.20 | 19.00 | 21.50 | 24.00 | 11.60 | 19.00 | 3.00 | 0.60 | |
| 15 | 13.20 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 12.50 | 20.00 | 3.00 | 0.60 | |
| 16 | 14.00 | 21.50 | 24.00 | 26.50 | 13.50 | 21.50 | 3.00 | 0.60 | |
DOVETAIL O-RING GROOVE DIMENSIONS
Dovetail grooves are used to hold the O-ring in place during installation or maintenance.
This groove design is relatively uncommon as it is expensive to machine and should not be used unless absolutely required.
The dovetail groove construction is only recommended for O-rings with bigger cross sections, .139 inch (3.53mm) and bigger.

DOVETAIL GROOVE DIMENSIONS - METRIC
| Nominal Size (mm) | Groove Depth E +0/-0.05 | Groove Width F +/-0.05 | Radius R1 | Radius R2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2.40 | 2.45 | 0.4 | 0.25 |
| 3.5 - 3.53* | 2.80 | 2.80 | 0.8 | 0.25 |
| 4.0 | 3.20 | 3.10 | 0.8 | 0.25 |
| 4.5 | 3.65 | 3.50 | 0.8 | 0.25 |
| 5.0 | 4.15 | 3.85 | 0.8 | 0.25 |
| 5.33* | 4.40 | 4.10 | 0.8 | 0.25 |
| 5.5 | 4.60 | 4.20 | 0.8 | 0.4 |
| 5.7 | 4.80 | 4.35 | 0.8 | 0.4 |
| 6.0 | 5.05 | 4.55 | 0.8 | 0.4 |
| 6.35 | 5.50 | 4.90 | 0.8 | 0.4 |
| 6.99* - 7.0 | 5.95 | 5.25 | 1.5 | 0.4 |
| 7.5 | 6.40 | 5.60 | 1.5 | 0.4 |
| 8.0 | 6.85 | 6.00 | 1.5 | 0.5 |
| 8.4 | 7.25 | 6.25 | 1.5 | 0.5 |
| 8.5 | 7.35 | 6.30 | 1.5 | 0.5 |
| 9.0 | 7.80 | 6.70 | 1.5 | 0.5 |
| 9.5 | 8.20 | 7.05 | 1.5 | 0.5 |
| 10.0 | 8.70 | 7.45 | 1.5 | 0.5 |
Dimensions in mm. *US/BS standard AS 568A. Radius "R2" is critical: insufficient radius will cause damage to the seal during installation, while excessive radius may contribute to extrusion. Groove width (F) is to a sharp point.
DOVETAIL GROOVE DIMENSIONS - INCHES
| Nominal Size | Groove Depth E | Groove Width F | Radius R2 | Radius R1 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 0.070 | 0.050/0.052 | 0.055 | 0.059 |
| 3/32 | 0.103 | 0.081/0.083 | 0.087 | 0.087 |
| 1/8 | 0.139 | 0.111/0.113 | 0.117 | 0.117 |
| 3/16 | 0.210 | 0.171/0.173 | 0.171 | 0.175 |
| 1/4 | 0.275 | 0.231/0.234 | 0.231 | 0.235 |
| 3/8 | 0.375 | 0.315/0.319 | 0.315 | 0.319 |
Radius "R2" is critical: insufficient radius will cause damage to the seal during installation, while excessive radius may contribute to extrusion. Groove width (F) is to a sharp point.

