N1300 and N1400 Circlips
A circlip is a type of retaining ring or fastener that takes the form of a flexible, open-ended ring, made from metal. [cite: 3] They may also be known as retaining rings, snap rings, c-clips, or Jesus clips. [cite: 3]
Most applications which need a part to pivot, spin, or turn, where a bearing is used, will need a circlip or lock ring fastening. [cite: 4] Circlips are commonly used in motors, turbines and pistons. [cite: 4]
Circlips fit into a groove on the inside of a bore or the outside of a shaft. [cite: 5] They work as a load-bearing shoulder which positions and holds mechanical parts. [cite: 5] They provide continuous radial force and are secure against high rotational speeds because they are retained within the groove. [cite: 6]
Dimensions shown are in Inches, if you wish to convert any Inch measurement to millimeters, please use our universal converter.
N1300 AMERICAN STANDARD INTERNAL CIRCLIP DIMENSIONS

| Reference Number | Nominal Diameter (D1) | Circlip Dimensions | Groove Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Frac | Thickness (T) | Tolerance | Unstressed Dia (D3) | Tolerance | Lug (A) | Beam (B) | Lug Hole (D5) | Groove Dia (D2) | Tolerance | Groove Width (G) | Tolerance | |
| N1300-0025 | 0.25 | 1/4 | 0.015 | ± 0.002 | 0.28 | 0.005 | 0.068 | 0.025 | 0.029 | 0.268 | ± 0.001 | 0.018 | 0.002 |
| N1300-0031 | 0.312 | 5/16 | 0.015 | ± 0.002 | 0.346 | 0.005 | 0.069 | 0.033 | 0.029 | 0.33 | ± 0.001 | 0.018 | 0.002 |
| N1300-0037 | 0.375 | 3/8 | 0.025 | ± 0.002 | 0.415 | 0.005 | 0.085 | 0.04 | 0.039 | 0.397 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1300-0043 | 0.438 | 7/16 | 0.025 | ± 0.002 | 0.482 | 0.005 | 0.101 | 0.049 | 0.039 | 0.461 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1300-0045 | 0.453 | 29/64 | 0.025 | ± 0.002 | 0.498 | 0.005 | 0.101 | 0.05 | 0.045 | 0.477 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1300-0050 | 0.5 | 1/2 | 0.035 | ± 0.002 | 0.548 | 0.005 | 0.117 | 0.053 | 0.045 | 0.53 | ± 0.002 | 0.039 | 0.003 |
| N1300-0051 | 0.512 | - | 0.035 | ± 0.002 | 0.56 | 0.005 | 0.119 | 0.053 | 0.045 | 0.542 | ± 0.002 | 0.039 | 0.003 |
| N1300-0056 | 0.562 | 9/16 | 0.035 | ± 0.002 | 0.62 | 0.005 | 0.137 | 0.053 | 0.045 | 0.596 | ± 0.002 | 0.039 | 0.003 |
| N1300-0062 | 0.625 | 5/8 | 0.035 | ± 0.002 | 0.694 | 0.005 | 0.137 | 0.06 | 0.06 | 0.665 | ± 0.002 | 0.039 | 0.003 |
| N1300-0068 | 0.688 | 11/16 | 0.035 | ± 0.002 | 0.763 | 0.005 | 0.137 | 0.063 | 0.06 | 0.732 | ± 0.002 | 0.039 | 0.003 |
| N1300-0075 | 0.75 | 3/4 | 0.035 | ± 0.002 | 0.831 | 0.005 | 0.147 | 0.07 | 0.06 | 0.796 | ± 0.002 | 0.039 | 0.003 |
| N1300-0077 | 0.777 | - | 0.042 | ± 0.002 | 0.859 | 0.005 | 0.151 | 0.074 | 0.06 | 0.825 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1300-0081 | 0.812 | 13/16 | 0.042 | ± 0.002 | 0.901 | 0.005 | 0.16 | 0.077 | 0.06 | 0.862 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1300-0086 | 0.866 | - | 0.042 | ± 0.002 | 0.961 | 0.005 | 0.16 | 0.081 | 0.06 | 0.92 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1300-0087 | 0.875 | 7/8 | 0.042 | ± 0.002 | 0.971 | 0.005 | 0.16 | 0.084 | 0.06 | 0.931 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1300-0090 | 0.901 | - | 0.042 | ± 0.002 | 1 | 0.005 | 0.16 | 0.087 | 0.06 | 0.959 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1300-0093 | 0.938 | 15/16 | 0.042 | ± 0.002 | 1.041 | 0.005 | 0.16 | 0.091 | 0.06 | 1 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1300-0100 | 1 | 1 | 0.042 | ± 0.002 | 1.111 | 0.005 | 0.16 | 0.104 | 0.06 | 1.066 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1300-0102 | 1.023 | - | 0.042 | ± 0.002 | 1.136 | 0.005 | 0.16 | 0.106 | 0.06 | 1.091 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1300-0106 | 1.062 | 1 1/16 | 0.05 | ± 0.002 | 1.18 | 0.005 | 0.185 | 0.11 | 0.076 | 1.13 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1300-0112 | 1.125 | 1 1/8 | 0.05 | ± 0.002 | 1.249 | 0.005 | 0.185 | 0.116 | 0.076 | 1.197 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1300-0118 | 1.188 | 1 3/16 | 0.05 | ± 0.002 | 1.319 | 0.005 | 0.185 | 0.12 | 0.076 | 1.262 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1300-0125 | 1.25 | 1 1/4 | 0.05 | ± 0.002 | 1.388 | 0.005 | 0.185 | 0.124 | 0.076 | 1.33 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1300-0131 | 1.312 | 1 5/16 | 0.05 | ± 0.002 | 1.456 | 0.005 | 0.185 | 0.13 | 0.076 | 1.396 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1300-0137 | 1.375 | 1 3/8 | 0.05 | ± 0.002 | 1.526 | 0.005 | 0.185 | 0.13 | 0.076 | 1.461 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1300-0143 | 1.438 | 1 7/16 | 0.05 | ± 0.002 | 1.596 | 0.005 | 0.185 | 0.133 | 0.076 | 1.528 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1300-0145 | 1.456 | - | 0.05 | ± 0.002 | 1.616 | 0.005 | 0.185 | 0.133 | 0.076 | 1.548 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1300-0150 | 1.5 | 1 1/2 | 0.05 | ± 0.002 | 1.66 | 0.005 | 0.185 | 0.133 | 0.076 | 1.594 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1300-0156 | 1.562 | 1 9/16 | 0.062 | ± 0.003 | 1.734 | 0.01 | 0.205 | 0.16 | 0.076 | 1.658 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0162 | 1.625 | 1 5/8 | 0.062 | ± 0.003 | 1.804 | 0.01 | 0.205 | 0.16 | 0.076 | 1.725 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0165 | 1.653 | - | 0.062 | ± 0.003 | 1.835 | 0.01 | 0.205 | 0.167 | 0.076 | 1.755 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0168 | 1.688 | 1 11/16 | 0.062 | ± 0.003 | 1.874 | 0.01 | 0.205 | 0.17 | 0.076 | 1.792 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0175 | 1.75 | 1 3/4 | 0.062 | ± 0.003 | 1.942 | 0.01 | 0.205 | 0.17 | 0.076 | 1.858 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0181 | 1.812 | 1 13/16 | 0.062 | ± 0.003 | 2.012 | 0.01 | 0.205 | 0.17 | 0.091 | 1.922 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0185 | 1.85 | - | 0.062 | ± 0.003 | 2.054 | 0.01 | 0.205 | 0.17 | 0.091 | 1.962 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0187 | 1.875 | 1 7/8 | 0.062 | ± 0.003 | 2.072 | 0.01 | 0.205 | 0.17 | 0.091 | 1.989 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0193 | 1.938 | 1 15/16 | 0.062 | ± 0.003 | 2.141 | 0.01 | 0.205 | 0.165 | 0.091 | 2.056 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0200 | 2 | 2 | 0.062 | ± 0.003 | 2.21 | 0.01 | 0.205 | 0.17 | 0.091 | 2.122 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1300-0206 | 2.062 | 2 1/16 | 0.078 | ± 0.003 | 2.28 | 0.01 | 0.225 | 0.186 | 0.091 | 2.186 | ± 0.006 | 0.086 | 0.005 |
| N1300-0212 | 2.125 | 2 1/8 | 0.078 | ± 0.003 | 2.35 | 0.01 | 0.236 | 0.195 | 0.091 | 2.251 | ± 0.006 | 0.086 | 0.005 |
| N1300-0218 | 2.188 | 2 3/16 | 0.078 | ± 0.003 | 2.415 | 0.01 | 0.236 | 0.199 | 0.091 | 2.318 | ± 0.006 | 0.086 | 0.005 |
| N1300-0225 | 2.25 | 2 1/4 | 0.078 | ± 0.003 | 2.49 | 0.01 | 0.236 | 0.203 | 0.091 | 2.382 | ± 0.006 | 0.086 | 0.005 |
| N1300-0231 | 2.312 | 2 5/16 | 0.078 | ± 0.003 | 2.56 | 0.01 | 0.236 | 0.205 | 0.091 | 2.45 | ± 0.006 | 0.086 | 0.005 |
| N1300-0237 | 2.375 | 2 3/8 | 0.078 | ± 0.003 | 2.63 | 0.01 | 0.236 | 0.207 | 0.091 | 2.517 | ± 0.006 | 0.086 | 0.005 |
| N1300-0244 | 2.44 | 2 7/16 | 0.078 | ± 0.003 | 2.702 | 0.01 | 0.236 | 0.205 | 0.108 | 2.584 | ± 0.006 | 0.086 | 0.005 |
| N1300-0250 | 2.5 | 2 1/2 | 0.078 | ± 0.003 | 2.775 | 0.01 | 0.236 | 0.21 | 0.108 | 2.648 | ± 0.006 | 0.086 | 0.005 |
| N1300-0256 | 2.562 | 2 9/16 | 0.093 | ± 0.003 | 2.844 | 0.01 | 0.268 | 0.222 | 0.108 | 2.714 | ± 0.006 | 0.103 | 0.005 |
| N1300-0262 | 2.625 | 2 5/8 | 0.093 | ± 0.003 | 2.91 | 0.01 | 0.268 | 0.226 | 0.108 | 2.781 | ± 0.006 | 0.103 | 0.005 |
| N1300-0268 | 2.688 | 2 11/16 | 0.093 | ± 0.003 | 2.98 | 0.01 | 0.268 | 0.236 | 0.108 | 2.848 | ± 0.006 | 0.103 | 0.005 |
| N1300-0275 | 2.75 | 2 3/4 | 0.093 | ± 0.003 | 3.05 | 0.01 | 0.284 | 0.234 | 0.108 | 2.914 | ± 0.006 | 0.103 | 0.005 |
| N1300-0281 | 2.812 | 2 13/16 | 0.093 | ± 0.003 | 3.121 | 0.01 | 0.284 | 0.23 | 0.108 | 2.98 | ± 0.006 | 0.103 | 0.005 |
| N1300-0287 | 2.875 | 2 7/8 | 0.093 | ± 0.003 | 3.191 | 0.01 | 0.284 | 0.24 | 0.108 | 3.051 | ± 0.006 | 0.103 | 0.005 |
| N1300-0300 | 3 | 3 | 0.093 | ± 0.003 | 3.325 | 0.01 | 0.284 | 0.25 | 0.108 | 3.182 | ± 0.006 | 0.103 | 0.005 |
| N1300-0306 | 3.062 | 3 1/16 | 0.109 | ± 0.003 | 3.418 | 0 | 0.299 | 0.254 | 0.123 | 3.248 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0312 | 3.125 | 3 1/8 | 0.109 | ± 0.003 | 3.488 | 0 | 0.299 | 0.26 | 0.123 | 3.315 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0315 | 3.149 | - | 0.109 | ± 0.003 | 3.523 | 0 | 0.299 | 0.26 | 0.123 | 3.348 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0325 | 3.25 | 3 1/4 | 0.109 | ± 0.003 | 3.623 | 0 | 0.299 | 0.269 | 0.123 | 3.446 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0334 | 3.346 | 3 11/32 | 0.109 | ± 0.003 | 3.734 | 0 | 0.323 | 0.276 | 0.123 | 3.546 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0347 | 3.469 | 315/32 | 0.109 | ± 0.003 | 3.857 | 0 | 0.35 | 0.294 | 0.123 | 3.675 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0350 | 3.5 | 3 1/2 | 0.109 | ± 0.003 | 3.89 | 0 | 0.35 | 0.294 | 0.123 | 3.71 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0354 | 3.543 | - | 0.109 | ± 0.003 | 3.936 | 0 | 0.35 | 0.292 | 0.123 | 3.776 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0362 | 3.625 | 3 5/8 | 0.109 | ± 0.003 | 4.024 | 0 | 0.35 | 0.298 | 0.123 | 3.841 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0375 | 3.75 | 3 3/4 | 0.109 | ± 0.003 | 4.157 | 0 | 0.35 | 0.309 | 0.123 | 3.974 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0387 | 3.875 | 3 7/8 | 0.109 | ± 0.003 | 4.291 | 0 | 0.35 | 0.312 | 0.123 | 4.107 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0393 | 3.938 | 3 15/16 | 0.109 | ± 0.003 | 4.358 | 0 | 0.35 | 0.319 | 0.123 | 4.174 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0400 | 4 | 4 | 0.109 | ± 0.003 | 4.424 | 0 | 0.378 | 0.33 | 0.123 | 4.24 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0412 | 4.125 | 4 1/8 | 0.109 | ± 0.003 | 4.558 | 0 | 0.378 | 0.33 | 0.123 | 4.365 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0425 | 4.25 | 4 1/4 | 0.109 | ± 0.003 | 4.691 | 0 | 0.378 | 0.335 | 0.123 | 4.49 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0433 | 4.331 | - | 0.109 | ± 0.003 | 4.756 | 0 | 0.413 | 0.345 | 0.151 | 4.571 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0450 | 4.5 | 4 1/2 | 0.109 | ± 0.003 | 4.94 | 0 | 0.413 | 0.351 | 0.151 | 4.74 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0462 | 4.625 | 4 5/8 | 0.109 | ± 0.003 | 5.076 | 0 | 0.413 | 0.36 | 0.151 | 4.865 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0475 | 4.75 | 4 3/4 | 0.109 | ± 0.003 | 5.213 | 0 | 0.413 | 0.37 | 0.151 | 4.995 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0500 | 5 | 5 | 0.109 | ± 0.003 | 5.485 | 0 | 0.445 | 0.395 | 0.151 | 5.26 | ± 0.006 | 0.12 | 0.005 |
| N1300-0525 | 5.25 | 5 1/4 | 0.125 | ± 0.004 | 5.77 | 0 | 0.465 | 0.408 | 0.151 | 5.52 | ± 0.007 | 0.139 | 0.006 |
| N1300-0537 | 5.375 | 5 3/8 | 0.125 | ± 0.004 | 5.91 | 0 | 0.465 | 0.408 | 0.151 | 5.65 | ± 0.007 | 0.139 | 0.006 |
| N1300-0550 | 5.5 | 5 1/2 | 0.125 | ± 0.004 | 6.066 | 0 | 0.465 | 0.408 | 0.151 | 5.77 | ± 0.007 | 0.139 | 0.006 |
| N1300-0575 | 5.75 | 5 3/4 | 0.125 | ± 0.004 | 6.336 | 0 | 0.465 | 0.408 | 0.151 | 6.02 | ± 0.007 | 0.139 | 0.006 |
| N1300-0600 | 6 | 6 | 0.125 | ± 0.004 | 6.62 | 0 | 0.465 | 0.416 | 0.151 | 6.27 | ± 0.007 | 0.139 | 0.006 |
| N1300-0625 | 6.25 | 6 1/4 | 0.156 | ± 0.005 | 6.895 | 0 | 0.454 | 0.441 | 0.182 | 6.53 | ± 0.008 | 0.174 | 0.008 |
| N1300-0650 | 6.5 | 6 1/2 | 0.156 | ± 0.005 | 7.17 | 0 | 0.454 | 0.441 | 0.182 | 6.79 | ± 0.008 | 0.174 | 0.008 |
| N1300-0662 | 6.625 | 6 5/8 | 0.156 | ± 0.005 | 7.308 | 0 | 0.454 | 0.441 | 0.182 | 6.925 | ± 0.008 | 0.174 | 0.008 |
| N1300-0675 | 6.75 | 6 3/4 | 0.156 | ± 0.005 | 7.445 | 0 | 0.508 | 0.456 | 0.182 | 7.055 | ± 0.008 | 0.174 | 0.008 |
| N1300-0700 | 7 | 7 | 0.156 | ± 0.005 | 7.72 | 0 | 0.54 | 0.485 | 0.182 | 7.315 | ± 0.008 | 0.174 | 0.008 |
| N1300-0725 | 7.25 | 7 1/4 | 0.187 | ± 0.005 | 7.995 | 0 | 0.57 | 0.49 | 0.182 | 7.575 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0750 | 7.5 | 7 1/2 | 0.187 | ± 0.005 | 8.27 | 0 | 0.57 | 0.507 | 0.182 | 7.84 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0775 | 7.75 | 7 3/4 | 0.187 | ± 0.005 | 8.545 | 0 | 0.56 | 0.5 | 0.182 | 8.1 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0800 | 8 | 8 | 0.187 | ± 0.005 | 8.82 | 0 | 0.6 | 0.55 | 0.182 | 8.36 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0825 | 8.25 | 8 1/4 | 0.187 | ± 0.005 | 9.095 | 0 | 0.6 | 0.548 | 0.182 | 8.62 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0850 | 8.5 | 8 1/2 | 0.187 | ± 0.005 | 9.285 | 0 | 0.632 | 0.573 | 0.182 | 8.88 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0875 | 8.75 | 8 3/4 | 0.187 | ± 0.005 | 9.558 | 0 | 0.632 | 0.576 | 0.182 | 9.145 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0900 | 9 | 9 | 0.187 | ± 0.005 | 9.83 | 0 | 0.632 | 0.592 | 0.182 | 9.405 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0925 | 9.25 | 9 1/4 | 0.187 | ± 0.005 | 10.102 | 0 | 0.632 | 0.622 | 0.182 | 9.668 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0950 | 9.5 | 9 1/2 | 0.187 | ± 0.005 | 10.375 | 0 | 0.632 | 0.622 | 0.182 | 9.93 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-0975 | 9.75 | 9 3/4 | 0.187 | ± 0.005 | 10.648 | 0 | No lug | 0.622 | 0.182 | 10.19 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
| N1300-1000 | 10 | 10 | 0.187 | ± 0.005 | 10.92 | 0 | No lug | 0.622 | 0.182 | 10.45 | ± 0.008 | 0.209 | 0.008 |
N1400 - AMERICAN STANDARD EXTERNAL CIRCLIP DIMENSIONS

| Reference Number | Nominal Diameter (D1) | Circlip Dimensions | Groove Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Frac | Thickness (T) | Tolerance | Unstressed Dia (D3) | Tolerance | Lug (A) | Beam (B) | Lug Hole (D5) | Groove Dia (D2) | Tolerance | Groove Width (G) | Tolerance | |
| N1400-0012 | 0.125 | 1/8 | 0.01 | ± 0.001 | 0.112 | -0.002 | 0.048 | 0.018 | 0.024 | 0.117 | ± 0.0015 | 0.012 | 0.002 |
| N1400-0015 | 0.156 | 5/32 | 0.01 | ± 0.001 | 0.142 | -0.002 | 0.056 | 0.026 | 0.024 | 0.146 | ± 0.0015 | 0.012 | 0.002 |
| N1400-0018 | 0.188 | 3/16 | 0.015 | ± 0.002 | 0.168 | -0.002 | 0.052 | 0.025 | 0.023 | 0.175 | ± 0.0015 | 0.018 | 0.002 |
| N1400-0019 | 0.197 | - | 0.015 | ± 0.002 | 0.179 | -0.002 | 0.058 | 0.026 | 0.024 | 0.185 | ± 0.0015 | 0.018 | 0.002 |
| N1400-0021 | 0.219 | 7/32 | 0.015 | ± 0.002 | 0.196 | -0.002 | 0.058 | 0.028 | 0.024 | 0.205 | ± 0.0015 | 0.018 | 0.002 |
| N1400-0023 | 0.236 | 15/64 | 0.015 | ± 0.002 | 0.215 | -0.002 | 0.058 | 0.03 | 0.024 | 0.222 | ± 0.0015 | 0.018 | 0.002 |
| N1400-0025 | 0.25 | 1/4 | 0.025 | ± 0.002 | 0.225 | -0.002 | 0.083 | 0.035 | 0.039 | 0.23 | ± 0.0015 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0027 | 0.276 | - | 0.025 | ± 0.002 | 0.25 | -0.003 | 0.084 | 0.035 | 0.039 | 0.255 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0028 | 0.281 | 9/32 | 0.025 | ± 0.002 | 0.256 | -0.003 | 0.083 | 0.038 | 0.039 | 0.261 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0031 | 0.312 | 5/16 | 0.025 | ± 0.002 | 0.281 | -0.003 | 0.09 | 0.04 | 0.039 | 0.29 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0034 | 0.344 | 11/32 | 0.025 | ± 0.002 | 0.309 | -0.003 | 0.09 | 0.042 | 0.039 | 0.321 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0035 | 0.354 | - | 0.025 | ± 0.002 | 0.32 | -0.003 | 0.09 | 0.046 | 0.039 | 0.33 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0037 | 0.375 | 3/8 | 0.025 | ± 0.002 | 0.338 | -0.003 | 0.091 | 0.05 | 0.039 | 0.352 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0039 | 0.394 | - | 0.025 | ± 0.002 | 0.354 | -0.003 | 0.09 | 0.052 | 0.039 | 0.369 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0406 | 0.406 | 13/32 | 0.025 | ± 0.002 | 0.366 | -0.003 | 0.09 | 0.054 | 0.039 | 0.382 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0043 | 0.438 | 7/16 | 0.025 | ± 0.002 | 0.395 | -0.003 | 0.091 | 0.055 | 0.039 | 0.412 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0046 | 0.469 | 15/32 | 0.025 | ± 0.002 | 0.428 | -0.003 | 0.09 | 0.054 | 0.039 | 0.443 | ± 0.002 | 0.029 | 0.003 |
| N1400-0050 | 0.5 | 1/2 | 0.035 | ± 0.002 | 0.461 | -0.003 | 0.111 | 0.065 | 0.045 | 0.468 | ± 0.002 | 0.039 | 0.003 |
| N1400-0055 | 0.551 | - | 0.035 | ± 0.002 | 0.509 | -0.005 | 0.111 | 0.053 | 0.045 | 0.519 | ± 0.002 | 0.039 | 0.003 |
| N1400-0056 | 0.562 | 9/16 | 0.035 | ± 0.002 | 0.521 | -0.005 | 0.111 | 0.072 | 0.045 | 0.53 | ± 0.002 | 0.039 | 0.003 |
| N1400-0059 | 0.594 | 19/32 | 0.035 | ± 0.002 | 0.55 | -0.005 | 0.112 | 0.076 | 0.045 | 0.559 | ± 0.003 | 0.039 | 0.003 |
| N1400-0062 | 0.625 | 5/8 | 0.035 | ± 0.002 | 0.579 | -0.005 | 0.113 | 0.08 | 0.045 | 0.588 | ± 0.003 | 0.039 | 0.003 |
| N1400-0066 | 0.672 | 43/64 | 0.035 | ± 0.002 | 0.621 | -0.005 | 0.113 | 0.082 | 0.045 | 0.631 | ± 0.003 | 0.039 | 0.003 |
| N1400-0068 | 0.688 | 11/16 | 0.042 | ± 0.002 | 0.635 | -0.005 | 0.14 | 0.084 | 0.05 | 0.646 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1400-0075 | 0.75 | 3/4 | 0.042 | ± 0.002 | 0.693 | -0.005 | 0.14 | 0.092 | 0.05 | 0.704 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1400-0078 | 0.781 | 25/32 | 0.042 | ± 0.002 | 0.722 | -0.005 | 0.14 | 0.094 | 0.05 | 0.733 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1400-0081 | 0.812 | 13/16 | 0.042 | ± 0.002 | 0.751 | -0.005 | 0.14 | 0.096 | 0.05 | 0.762 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1400-0087 | 0.875 | 7/8 | 0.042 | ± 0.002 | 0.81 | -0.005 | 0.141 | 0.104 | 0.05 | 0.821 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1400-0093 | 0.938 | 15/16 | 0.042 | ± 0.002 | 0.867 | -0.005 | 0.17 | 0.11 | 0.076 | 0.882 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1400-0098 | 0.984 | 63/64 | 0.042 | ± 0.002 | 0.91 | -0.005 | 0.171 | 0.114 | 0.076 | 0.926 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1400-0100 | 1 | 1 | 0.042 | ± 0.002 | 0.925 | -0.005 | 0.171 | 0.116 | 0.076 | 0.94 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1400-0102 | 1.023 | - | 0.042 | ± 0.002 | 0.946 | -0.005 | 0.172 | 0.118 | 0.076 | 0.961 | ± 0.003 | 0.046 | 0.003 |
| N1400-0106 | 1.062 | 1 1/16 | 0.05 | ± 0.002 | 0.982 | -0.005 | 0.185 | 0.122 | 0.076 | 0.998 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1400-0112 | 1.125 | 1 1/8 | 0.05 | ± 0.002 | 1.041 | -0.005 | 0.186 | 0.128 | 0.076 | 1.059 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1400-0118 | 1.188 | 1 3/16 | 0.05 | ± 0.002 | 1.098 | -0.005 | 0.186 | 0.132 | 0.076 | 1.118 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1400-0125 | 1.25 | 1 1/4 | 0.05 | ± 0.002 | 1.156 | -0.005 | 0.187 | 0.14 | 0.076 | 1.176 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1400-0131 | 1.312 | 1 5/16 | 0.05 | ± 0.002 | 1.214 | -0.005 | 0.187 | 0.146 | 0.076 | 1.232 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1400-0137 | 1.375 | 1 3/8 | 0.05 | ± 0.002 | 1.272 | -0.005 | 0.188 | 0.152 | 0.076 | 1.291 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1400-0143 | 1.438 | 1 7/16 | 0.05 | ± 0.002 | 1.333 | -0.005 | 0.188 | 0.16 | 0.076 | 1.35 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1400-0150 | 1.5 | 1 1/2 | 0.05 | ± 0.002 | 1.387 | -0.005 | 0.218 | 0.168 | 0.118 | 1.406 | ± 0.004 | 0.056 | 0.004 |
| N1400-0156 | 1.562 | 1 9/16 | 0.062 | ± 0.003 | 1.446 | -0.007 | 0.189 | 0.18 | 0.1 | 1.468 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1400-0162 | 1.625 | 1 5/8 | 0.062 | ± 0.003 | 1.503 | -0.007 | 0.189 | 0.18 | 0.1 | 1.529 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1400-0168 | 1.688 | 1 11/16 | 0.062 | ± 0.003 | 1.56 | -0.007 | 0.205 | 0.197 | 0.1 | 1.589 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1400-0175 | 1.75 | 1 3/4 | 0.062 | ± 0.003 | 1.618 | -0.007 | 0.205 | 0.197 | 0.1 | 1.65 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1400-0177 | 1.772 | - | 0.062 | ± 0.003 | 1.618 | -0.007 | 0.205 | 0.197 | 0.1 | 1.669 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1400-0181 | 1.812 | 1 13/16 | 0.062 | ± 0.003 | 1.675 | -0.007 | 0.205 | 0.197 | 0.1 | 1.708 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1400-0187 | 1.875 | 1 7/8 | 0.062 | ± 0.003 | 1.735 | -0.007 | 0.205 | 0.197 | 0.1 | 1.769 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
| N1400-0196 | 1.968 | - | 0.062 | ± 0.003 | 1.819 | -0.007 | 0.225 | 0.197 | 0.123 | 1.857 | ± 0.005 | 0.068 | 0.004 |
