Material Cross Reference
The cross reference charts for Aluminium, Copper, Low Alloy Steels, Medium Alloy Steels, Alloy Steels, Cast Stainless Steels, and Wrought Stainless Steels.
ALUMINUM CROSS REFERENCE CHART
| United Kingdom | ISO | Germany | France | USA |
|---|
| BS | HE | Numeric (Chemical) | W. Nr. (DIN) | AFNOR | ASTM / AISI | UNS H-No. |
|---|
| N8 | - | AlMg4.5Mn0.7 | AlMg4.5Mn | 5083 | 5083 | A95083 |
| H30 | HE30 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 6082 | 6082 | A96082 |
| N4 | - | AlMg2 | AlMg2 | 5251 | 5251 | A95251 |
| H20 | HE20 | AlMg1SiCu | AlMgSiCu | 6061 | 6061 | A96061 |
| H9 | HE9 | AlMgSi0.5 | AlMgSi0.5 | 6063 | 6063 | A96063 |
| 1C | - | Al99.0 | Al99.0 | 1050A | 1050A | A91050 |
| L62 / L109 | HE15 | AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 2017A | 2017A | A92017 |
| L93 / L97 | - | AlCu4SiMg | AlCuBiPb | 2014A | 2014A | A92014 |
COPPER CROSS REFERENCE CHART
| Description | UK Traditional (BS) | Wrought | Cast | USA (UNS) |
|---|
| Alloy No. | ISO Symbol | Alloy No. | Standard No. |
|---|
| Electrolytic Tough Pitch Copper | C101 | CW004A | Cu-ETP | - | - | C11000 |
| Phosphorus Deoxidised Copper | C106 | CW024A | Cu-DHP | - | - | C12200 |
| Free Machining Brass | CZ121 | CW614N | CuZn39Pb3 | - | - | C38500 |
| Common Brass (Sheet/Plate) | CZ108 | CW508L | CuZn37 | - | - | C27200 |
| Naval Brass | CZ112 | CW712R | CuZn36Pb1As | - | - | C46400 |
| Phosphor Bronze (5% Tin) | PB102 | CW451K | CuSn5 | - | - | C51000 |
| Phosphor Bronze (Gear Alloy) | - | - | - | PB1 | BS 1400 | C90700 |
| Leaded Gunmetal (85/5/5/5) | - | - | - | LG2 | BS 1400 | C83600 |
| Aluminium Bronze | CA104 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | AB2 | BS 1400 | C95800 |
LOW ALLOY STEEL CROSS REFERENCE CHART
| United Kingdom (BS 970) | Germany (DIN) | USA |
|---|
| New | Old | W. Nr. | Symbolic | AISI / SAE | UNS No. |
|---|
| 530A40 | EN16 | 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | G41300 |
| 605M36 | EN16 | 1.3563 | 34CrMo4 | 4135 | G41350 |
| 708M40 | EN19 | 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | G41400 |
| 708A42 | EN19 | 1.7225 | 42CrMo4 | 4142 | G41420 |
| - | - | 1.7228 | 50CrMo4 | 4150 | G41500 |
| 817M40 | EN24 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 4340 | G43400 |
| 826M40 | EN26 | 1.6747 | 30CrNiMo8 | - | - |
| 835M30 | EN30B | 1.6657 | 30CrNiMo8 | 4330 | G43300 |
STEEL CROSS REFERENCE CHART
| United Kingdom (BS 970) | Germany (DIN) | USA |
|---|
| New | Old | W. Nr. | Symbolic | AISI / SAE | UNS No. |
|---|
| 070M20 | EN3A | 1.0402 | C22 | 1020 | G10200 |
| 080M40 | EN8 | 1.0501 | C35 | 1035 | G10350 |
| 080M40 | EN8 | 1.0503 | C45 | 1045 | G10450 |
| 070M55 | EN9 | 1.0535 | C55 | 1055 | G10550 |
| 214M15 | EN32M | 1.0718 | 9SMnPb28 | 12L14 | G12144 |
| 220M07 | EN1A | 1.0715 | 9SMn28 | 1213 | G12130 |
| 230M07 | EN1B | 1.0736 | 9SMn36 | 1215 | G12150 |
ALLOY STEEL CROSS REFERENCE CHART
| W. Nr. | Trade Name | BS | ASTM | UNS |
|---|
| 2.4360 | Alloy 400 | NA 13 | B164 | N04400 |
| 2.4375 | Alloy K500 | NA 18 | F467 | N05500 |
| 2.4816 | Alloy 600 | NA 14 | B166 | N06600 |
| 2.4819 | Alloy C276 | - | B574 | N10276 |
| 2.4856 | Alloy 625 | NA 21 | B446 | N06625 |
| 2.4858 | Alloy 825 | - | B425 | N08825 |
CAST STAINLESS STEEL CROSS REFERENCE CHART
| ACI | UNS | United Kingdom (BS) | Wrought Equivalent |
|---|
| Cast | Wrought | AISI | W. Nr. |
|---|
| CA-15 | J91150 | 410C21 | 410S21 | 410 | 1.4008 |
| CA-40 | J91153 | 420C29 | 420S37 | 420 | 1.4028 |
| CF-3 | J92500 | 304C12 | 304S11 | 304L | 1.4306 |
| CF-8 | J92600 | 304C15 | 304S15 | 304 | 1.4301 |
| CF-3M | J92800 | 316C12 | 316S11 | 316L | 1.4404 |
| CF-8M | J92900 | 316C16 | 316S16 | 316 | 1.4401 |
WROUGHT STAINLESS STEEL CROSS REFERENCE CHART
| United Kingdom (BS 970) | Germany (DIN) | USA |
|---|
| New | Old | W. Nr. | Symbolic | AISI / SAE | UNS No. |
|---|
| 303S31 | EN58AM | 1.4305 | X10CrNiS18 9 | 303 | S30300 |
| 304S15 | EN58E | 1.4301 | X5CrNi18 10 | 304 | S30400 |
| 304S11 | - | 1.4306 | X2CrNi19 11 | 304L | S30403 |
| 316S16 | EN58J | 1.4401 | X5CrNiMo17 12 2 | 316 | S31600 |
| 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17 13 2 | 316L | S31603 |
| 321S31 | EN58B | 1.4541 | X6CrNiTi18 10 | 321 | S32100 |
| 410S21 | EN56A | 1.4006 | X10Cr13 | 410 | S41000 |
| 416S21 | EN56AM | 1.4005 | X12CrS13 | 416 | S41600 |
| 420S37 | EN56C | 1.4021 | X20Cr13 | 420 | S42000 |
| 431S29 | EN57 | 1.4057 | X22CrNi17 | 431 | S43100 |
Affiliate Partners
Help support us by using our affiliate links below.