M2300 and M2400 Rings
A circlip is a type of retaining ring or fastener that takes the form of a flexible, open-ended ring, made from metal. They may also be known as retaining rings, snap rings, c-clips, or Jesus clips.
Most applications which need a part to pivot, spin, or turn, where a bearing is used, will need a circlip or lock ring fastening. Circlips are commonly used in motors, turbines and pistons.
Circlips fit into a groove on the inside of a bore or the outside of a shaft. They work as a load-bearing shoulder which positions and holds mechanical parts. They provide continuous radial force and are secure against high rotational speeds because they are retained within the groove.
The charts below gives the dimensions for M2300 Metric Rings for Bores and M2400 Metric Rings for Shafts.
Dimensions shown are in mm, if you wish to convert to Inches, please use our universal converter.
M2300 RINGS FOR BORES DIMENSIONS

| Reference Number | Ring Dimensions | Groove Dimensions | Groove Load Bearing Capacity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Diameter (D1) | Thickness (T) | Radial Depth (B) | Unstressed Diameter (D3) | Groove Diameter (D2) | Tolerance | Groove Width (G) | Load Bearing Capacity Groove (KN FN) | Load Bearing Capacity Ring (KN FR) | |
| M2300-0070 | 7 | 0.8 | 1 | 7.5 | 7.3 | 0.09 | 0.9 | 0.55 | 3.3 |
| M2300-0080 | 8 | 0.8 | 1 | 8.5 | 8.3 | 0.09 | 0.9 | 0.65 | 3.25 |
| M2300-0090 | 9 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 9.3 | 0.09 | 0.9 | 0.7 | 3.2 |
| M2300-0100 | 10 | 0.8 | 1.2 | 10.6 | 10.4 | 0.09 | 0.9 | 1.05 | 3.15 |
| M2300-0110 | 11 | 1 | 1.3 | 11.6 | 11.4 | 0.11 | 1.1 | 1.15 | 9.15 |
| M2300-0120 | 12 | 1 | 1.3 | 12.7 | 12.4 | 0.11 | 1.1 | 1.3 | 8.9 |
| M2300-0130 | 13 | 1 | 1.3 | 13.8 | 13.5 | 0.11 | 1.1 | 1.75 | 8.8 |
| M2300-0140 | 14 | 1 | 1.3 | 14.8 | 14.5 | 0.11 | 1.1 | 1.9 | 8.2 |
| M2300-0150 | 15 | 1 | 1.3 | 15.8 | 15.5 | 0.11 | 1.1 | 2 | 7.7 |
| M2300-0160 | 16 | 1.2 | 1.75 | 16.8 | 16.5 | 0.11 | 1.3 | 2.1 | 15.5 |
| M2300-0170 | 17 | 1.2 | 1.75 | 17.8 | 17.5 | 0.11 | 1.3 | 2.25 | 15.4 |
| M2300-0180 | 18 | 1.2 | 1.75 | 18.9 | 18.5 | 0.13 | 1.3 | 2.4 | 15.1 |
| M2300-0190 | 19 | 1.2 | 1.75 | 19.9 | 19.6 | 0.13 | 1.3 | 3 | 14.8 |
| M2300-0200 | 20 | 1.2 | 1.75 | 21 | 20.6 | 0.13 | 1.3 | 3.2 | 14.2 |
| M2300-0210 | 21 | 1.2 | 1.75 | 22 | 21.6 | 0.13 | 1.3 | 3.35 | 13.7 |
| M2300-0220 | 22 | 1.2 | 1.75 | 23 | 22.6 | 0.13 | 1.3 | 3.5 | 13.1 |
| M2300-0230 | 23 | 1.2 | 1.75 | 24 | 23.6 | 0.13 | 1.3 | 3.65 | 12.8 |
| M2300-0240 | 24 | 1.2 | 1.75 | 25.2 | 24.8 | 0.13 | 1.3 | 5.1 | 12.5 |
| M2300-0250 | 25 | 1.2 | 1.75 | 26.2 | 25.8 | 0.13 | 1.3 | 5.3 | 12 |
| M2300-0260 | 26 | 1.2 | 1.75 | 27.2 | 26.8 | 0.13 | 1.3 | 5.5 | 11.5 |
| M2300-0270 | 27 | 1.2 | 1.75 | 28.2 | 27.8 | 0.13 | 1.3 | 5.7 | 11.3 |
| M2300-0280 | 28 | 1.2 | 1.75 | 29.2 | 28.8 | 0.13 | 1.3 | 5.95 | 11 |
| M2300-0290 | 29 | 1.2 | 1.75 | 30.2 | 29.8 | 0.13 | 1.3 | 6.15 | 10.9 |
| M2300-0300 | 30 | 1.5 | 2.3 | 31.4 | 31 | 0.16 | 1.6 | 8 | 26 |
| M2300-0310 | 31 | 1.5 | 2.3 | 32.4 | 32 | 0.16 | 1.6 | 8.25 | 25.6 |
| M2300-0320 | 32 | 1.5 | 2.3 | 33.4 | 33 | 0.16 | 1.6 | 8.5 | 25 |
| M2300-0330 | 33 | 1.5 | 2.3 | 34.4 | 34 | 0.16 | 1.6 | 8.75 | 24.6 |
| M2300-0340 | 34 | 1.5 | 2.3 | 35.4 | 35 | 0.16 | 1.6 | 9 | 23.8 |
| M2300-0350 | 35 | 1.5 | 2.3 | 36.4 | 36 | 0.16 | 1.6 | 9.3 | 23.3 |
| M2300-0370 | 37 | 1.5 | 2.3 | 38.8 | 38.2 | 0.16 | 1.6 | 11.75 | 22 |
| M2300-0380 | 38 | 1.5 | 2.3 | 39.8 | 39.2 | 0.16 | 1.6 | 12.15 | 21.6 |
| M2300-0390 | 39 | 1.5 | 2.3 | 40.8 | 40.2 | 0.16 | 1.6 | 12.4 | 21 |
| M2300-0400 | 40 | 1.5 | 2.3 | 41.8 | 41.2 | 0.16 | 1.6 | 12.7 | 20.7 |
| M2300-0420 | 42 | 1.5 | 2.3 | 43.8 | 43.2 | 0.16 | 1.6 | 13.3 | 19.8 |
| M2300-0430 | 43 | 1.5 | 2.3 | 44.8 | 44.2 | 0.16 | 1.6 | 13.7 | 19.6 |
| M2300-0440 | 44 | 1.5 | 2.3 | 45.8 | 45.2 | 0.16 | 1.6 | 14 | 19.3 |
| M2300-0450 | 45 | 1.5 | 2.3 | 46.8 | 46.2 | 0.16 | 1.6 | 14.25 | 19 |
| M2300-0460 | 46 | 1.5 | 2.3 | 47.8 | 47.2 | 0.16 | 1.6 | 14.65 | 18.4 |
| M2300-0470 | 47 | 1.5 | 2.3 | 48.8 | 48.2 | 0.16 | 1.6 | 14.9 | 18.1 |
| M2300-0480 | 48 | 1.5 | 2.3 | 49.8 | 49.2 | 0.16 | 1.6 | 15.3 | 17.6 |
| M2300-0500 | 50 | 1.5 | 2.3 | 51.8 | 51.2 | 0.19 | 1.6 | 15.8 | 17.2 |
| M2300-0520 | 52 | 1.5 | 2.3 | 54.3 | 53.5 | 0.19 | 1.6 | 20.65 | 16.3 |
| M2300-0530 | 53 | 1.5 | 2.3 | 55.3 | 54.5 | 0.19 | 1.6 | 21.05 | 16.1 |
| M2300-0550 | 55 | 1.5 | 2.3 | 57.3 | 56.5 | 0.19 | 1.6 | 21.8 | 15.7 |
| M2300-0570 | 57 | 1.5 | 2.3 | 59.3 | 58.5 | 0.19 | 1.6 | 22.6 | 15.3 |
| M2300-0580 | 58 | 1.5 | 2.3 | 60.3 | 59.5 | 0.19 | 1.6 | 23 | 15 |
| M2300-0600 | 60 | 1.5 | 2.3 | 62.3 | 61.5 | 0.19 | 1.6 | 23.8 | 14.6 |
| M2300-0620 | 62 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 63.5 | 0.19 | 1.6 | 24.6 | 14.2 |
| M2300-0630 | 63 | 1.5 | 2.3 | 65.3 | 64.5 | 0.19 | 1.6 | 25 | 13.7 |
| M2300-0650 | 65 | 1.5 | 2.3 | 67.3 | 66.5 | 0.19 | 1.6 | 25.7 | 13.6 |
| M2300-0680 | 68 | 1.5 | 2.3 | 70.3 | 69.5 | 0.19 | 1.6 | 26.9 | 12.9 |
| M2300-0700 | 70 | 1.5 | 2.3 | 72.3 | 71.5 | 0.19 | 1.6 | 27.7 | 12.8 |
| M2300-0720 | 72 | 2 | 2.8 | 74.6 | 73.8 | 0.19 | 2.2 | 34.2 | 35.7 |
| M2300-0730 | 73 | 2 | 2.8 | 75.6 | 74.8 | 0.19 | 2.2 | 34.7 | 35.3 |
| M2300-0740 | 74 | 2 | 2.8 | 76.6 | 75.8 | 0.19 | 2.2 | 35.3 | 34.8 |
| M2300-0760 | 76 | 2 | 2.8 | 78.6 | 77.8 | 0.19 | 2.2 | 36.2 | 33.8 |
| M2300-0780 | 78 | 2 | 2.8 | 80.6 | 79.8 | 0.19 | 2.2 | 37.1 | 32.6 |
| M2300-0790 | 79 | 2 | 2.8 | 81.6 | 80.8 | 0.22 | 2.2 | 37.6 | 32 |
| M2300-0800 | 80 | 2 | 2.8 | 82.6 | 81.8 | 0.22 | 2.2 | 38 | 31.4 |
| M2300-0810 | 80 | 2 | 2.8 | 83.6 | 82.8 | 0.22 | 2.2 | 38.6 | 31.3 |
| M2300-0820 | 82 | 2 | 2.8 | 84.6 | 83.8 | 0.22 | 2.2 | 39 | 30.7 |
| M2300-0830 | 83 | 2 | 2.8 | 85.6 | 84.8 | 0.22 | 2.2 | 39.5 | 30.1 |
| M2300-0850 | 85 | 2 | 2.8 | 87.6 | 86.8 | 0.22 | 2.2 | 40.4 | 29.6 |
| M2300-0860 | 86 | 2 | 2.8 | 88.6 | 87.8 | 0.22 | 2.2 | 40.9 | 29 |
| M2300-0880 | 88 | 2.5 | 3.4 | 91 | 90 | 0.22 | 2.7 | 46.5 | 65.8 |
| M2300-0900 | 90 | 2.5 | 3.4 | 93 | 92 | 0.22 | 2.7 | 47.6 | 63.5 |
| M2300-0920 | 92 | 2.5 | 3.4 | 95 | 94 | 0.22 | 2.7 | 48.6 | 62 |
| M2300-0930 | 93 | 2.5 | 3.4 | 96 | 95 | 0.22 | 2.7 | 49.2 | 61.8 |
| M2300-0950 | 95 | 2.5 | 3.4 | 98 | 97 | 0.22 | 2.7 | 50.2 | 59.3 |
| M2300-0970 | 97 | 2.5 | 3.4 | 100 | 99 | 0.22 | 2.7 | 51.3 | 58.2 |
| M2300-0980 | 98 | 2.5 | 3.4 | 101 | 100 | 0.22 | 2.7 | 51.8 | 56.6 |
| M2300-1000 | 100 | 2.5 | 3.4 | 103 | 102 | 0.22 | 2.7 | 52.8 | 55.5 |
| M2300-1020 | 102 | 2.5 | 3.4 | 105.3 | 104.3 | 0.22 | 2.7 | 62 | 53.6 |
| M2300-1030 | 103 | 2.5 | 3.4 | 106.3 | 105.3 | 0.22 | 2.7 | 62.6 | 53.2 |
| M2300-1050 | 105 | 2.5 | 3.4 | 108.3 | 107.3 | 0.22 | 2.7 | 63.8 | 51.8 |
| M2300-1070 | 107 | 2.5 | 3.4 | 110.3 | 109.3 | 0.22 | 2.7 | 65 | 50.7 |
| M2300-1080 | 108 | 2.5 | 3.4 | 111.3 | 110.3 | 0.22 | 2.7 | 65.6 | 50.5 |
| M2300-1100 | 110 | 2.5 | 3.4 | 113.4 | 112.3 | 0.22 | 2.7 | 66.8 | 49 |
| M2300-1120 | 112 | 2.5 | 3.4 | 115.4 | 114.3 | 0.22 | 2.7 | 68 | 47 |
| M2300-1130 | 113 | 2.5 | 3.4 | 116.4 | 115.3 | 0.22 | 2.7 | 68.6 | 46.5 |
| M2300-1150 | 115 | 2.5 | 3.4 | 118.4 | 117.3 | 0.22 | 2.7 | 69.4 | 45.5 |
| M2300-1170 | 117 | 2.5 | 3.4 | 120.4 | 119.3 | 0.22 | 2.7 | 71 | 44.6 |
| M2300-1180 | 118 | 2.5 | 3.4 | 121.4 | 120.3 | 0.25 | 2.7 | 71.7 | 44.2 |
| M2300-1200 | 120 | 2.5 | 3.4 | 123.5 | 122.3 | 0.25 | 2.7 | 72.8 | 43.3 |
| M2300-1230 | 123 | 2.5 | 3.4 | 126.5 | 125.3 | 0.25 | 2.7 | 74.7 | 41.2 |
| M2300-1250 | 125 | 2.5 | 3.4 | 128.5 | 127.3 | 0.25 | 2.7 | 75.9 | 40.2 |
| M2300-1270 | 127 | 2.5 | 3.4 | 130.5 | 129.3 | 0.25 | 2.7 | 77 | 39.8 |
| M2300-1300 | 130 | 2.5 | 3.4 | 133.6 | 132.3 | 0.25 | 2.7 | 2.7 | 38.2 |
| M2300-1330 | 133 | 2.5 | 3.4 | 136.6 | 135.3 | 0.25 | 2.7 | 80.7 | 36.8 |
| M2300-1350 | 135 | 2.5 | 3.4 | 138.6 | 137.3 | 0.25 | 2.7 | 81.9 | 36.6 |
| M2300-1370 | 137 | 2.5 | 3.4 | 140.6 | 139.3 | 0.25 | 2.7 | 83 | 35.6 |
| M2300-1400 | 140 | 2.5 | 4 | 144 | 142.6 | 0.25 | 2.7 | 96.1 | 40.2 |
| M2300-1430 | 143 | 2.5 | 4 | 147 | 145.6 | 0.25 | 2.7 | 98.1 | 38.6 |
| M2300-1500 | 150 | 2.5 | 4 | 154.1 | 152.6 | 0.25 | 2.7 | 102 | 36.2 |
| M2300-1530 | 153 | 2.5 | 4 | 157.1 | 155.6 | 0.25 | 2.7 | 104 | 35.6 |
| M2300-1600 | 160 | 2.5 | 4 | 164.2 | 162.6 | 0.25 | 2.7 | 108 | 34.6 |
| M2300-1630 | 163 | 2.5 | 4 | 167.2 | 165.6 | 0.25 | 2.7 | 111 | 33.5 |
| M2300-1650 | 165 | 2.5 | 4 | 169.2 | 167.6 | 0.25 | 2.7 | 113 | 32.8 |
| M2300-1700 | 170 | 2.5 | 4 | 174.3 | 172.6 | 0.25 | 2.7 | 116 | 32 |
| M2300-1730 | 173 | 2.5 | 4 | 177.3 | 175.6 | 0.25 | 2.7 | 118 | 32 |
| M2300-1750 | 175 | 2.5 | 4 | 179.3 | 177.6 | 0.25 | 2.7 | 119 | 31.4 |
| M2300-1800 | 180 | 2.5 | 4 | 184.5 | 182.6 | 0.29 | 2.7 | 123 | 30.8 |
| M2300-1830 | 183 | 2.5 | 4 | 187.5 | 185.6 | 0.29 | 2.7 | 125 | 30 |
| M2300-1900 | 190 | 3 | 5 | 194.9 | 193 | 0.29 | 3.2 | 150 | 62.8 |
| M2300-1950 | 195 | 3 | 5 | 199.9 | 198 | 0.29 | 3.2 | 154 | 61.5 |
| M2300-2000 | 200 | 3 | 5 | 205 | 203 | 0.29 | 3.2 | 158 | 59 |
| M2300-2050 | 205 | 3 | 5 | 210 | 208 | 0.29 | 3.2 | 162 | 57.8 |
| M2300-2100 | 210 | 3 | 5 | 215.1 | 213 | 0.29 | 3.2 | 166 | 56.8 |
| M2300-2150 | 215 | 3 | 5 | 220.1 | 218 | 0.29 | 3.2 | 169 | 55.5 |
| M2300-2200 | 220 | 3 | 5 | 225.2 | 223 | 0.29 | 3.2 | 173 | 54.4 |
| M2300-2250 | 225 | 3 | 5 | 230.2 | 228 | 0.29 | 3.2 | 177 | 53.3 |
| M2300-2300 | 230 | 3 | 5 | 235.3 | 233 | 0.29 | 3.2 | 181 | 52 |
| M2300-2400 | 240 | 3 | 5 | 245.4 | 243 | 0.29 | 3.2 | 189 | 49.6 |
| M2300-2500 | 250 | 3 | 5 | 255.5 | 253 | 0.32 | 3.2 | 197 | 48.5 |
| M2300-2600 | 260 | 4 | 7.5 | 267.6 | 265 | 0.32 | 4.2 | 343 | 162 |
| M2300-2700 | 270 | 4 | 7.5 | 277.7 | 275 | 0.32 | 4.2 | 356 | 157 |
| M2300-2800 | 280 | 4 | 7.5 | 287.8 | 285 | 0.32 | 4.2 | 369 | 152 |
| M2300-2900 | 290 | 4 | 7.5 | 297.9 | 295 | 0.32 | 4.2 | 382 | 144 |
| M2300-3000 | 300 | 4 | 7.5 | 307.9 | 305 | 0.32 | 4.2 | 395 | 140 |
| M2300-3100 | 310 | 4 | 7.5 | 318 | 315 | 0.32 | 4.2 | 408 | 136 |
| M2300-3200 | 320 | 4 | 7.5 | 328.1 | 325 | 0.36 | 4.2 | 422 | 132 |
| M2300-3250 | 325 | 4 | 7.5 | 333.1 | 330 | 0.36 | 4.2 | 428 | 129 |
| M2300-3300 | 330 | 4 | 7.5 | 338.2 | 335 | 0.36 | 4.2 | 435 | 126 |
| M2300-3400 | 340 | 4 | 7.5 | 348.3 | 345 | 0.36 | 4.2 | 448 | 123 |
| M2300-3500 | 350 | 4 | 7.5 | 358.4 | 355 | 0.36 | 4.2 | 452 | 121 |
| M2300-3550 | 355 | 4 | 7.5 | 363.4 | 360 | 0.36 | 4.2 | 467 | 121 |
| M2300-3600 | 360 | 4 | 7.5 | 368.5 | 365 | 0.36 | 4.2 | 487 | 119 |
| M2300-3700 | 370 | 4 | 7.5 | 378.5 | 375 | 0.36 | 4.2 | 493 | 116 |
| M2300-3750 | 375 | 4 | 7.5 | 383.5 | 380 | 0.36 | 4.2 | 500 | 112 |
| M2300-3800 | 380 | 4 | 7.5 | 388.6 | 385 | 0.36 | 4.2 | 513 | 111 |
| M2300-3900 | 390 | 4 | 7.5 | 398.7 | 395 | 0.36 | 4.2 | 520 | 110 |
| M2300-3950 | 395 | 4 | 7.5 | 403.7 | 400 | 0.36 | 4.2 | 526 | 109 |
| M2300-4000 | 400 | 4 | 7.5 | 408.9 | 405 | 0.4 | 4.2 | 529 | 106 |
| M2300-4100 | 410 | 4 | 7.5 | 419 | 415 | 0.4 | 4.2 | 546 | 105 |
| M2300-4150 | 415 | 4 | 7.5 | 424 | 420 | 0.4 | 4.2 | 552 | 104 |
| M2300-4200 | 420 | 4 | 7.5 | 429.1 | 425 | 0.4 | 4.2 | 553 | 101 |
| M2300-4300 | 430 | 4 | 7.5 | 439.2 | 435 | 0.4 | 4.2 | 565 | 100 |
| M2300-4400 | 440 | 4 | 7.5 | 449.3 | 445 | 0.4 | 4.2 | 578 | 98 |
M2400 RINGS FOR SHAFTS DIMENSIONS

| Reference Number | Ring Dimensions | Groove Dimensions | Groove Load Bearing Capacity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Diameter (D1) | Thickness (T) | Radial Depth (B) | Unstressed Diameter (D3) | Groove Diameter (D2) | Tolerance | Groove Width (G) | Load Bearing Capacity Groove (KN FN) | Load Bearing Capacity Ring (KN FR) | |
| M2400-0040 | 4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 3.8 | -0.09 | 0.6 | 0.2 | 1.25 |
| M2400-0050 | 5 | 0.5 | 1 | 4.7 | 4.8 | -0.09 | 0.6 | 0.26 | 1.3 |
| M2400-0060 | 6 | 0.7 | 1.1 | 5.6 | 5.7 | -0.09 | 0.8 | 0.46 | 3.5 |
| M2400-0070 | 7 | 0.7 | 1.2 | 6.5 | 6.7 | -0.09 | 0.8 | 0.54 | 3.5 |
| M2400-0080 | 8 | 1 | 1.3 | 7.4 | 7.6 | -0.09 | 1.1 | 0.82 | 6.5 |
| M2400-0090 | 9 | 1 | 1.3 | 8.4 | 8.6 | -0.09 | 1.1 | 0.92 | 6.5 |
| M2400-0100 | 10 | 1 | 1.3 | 9.4 | 9.6 | -0.09 | 1.1 | 1.03 | 6.5 |
| M2400-0110 | 11 | 1 | 1.3 | 10.2 | 10.5 | -0.11 | 1.1 | 1.4 | 9.8 |
| M2400-0120 | 12 | 1 | 1.3 | 11.2 | 11.5 | -0.11 | 1.1 | 1.53 | 9.3 |
| M2400-0130 | 13 | 1 | 1.3 | 12.2 | 12.5 | -0.11 | 1.1 | 1.7 | 8.9 |
| M2400-0140 | 14 | 1.2 | 1.5 | 13.1 | 13.5 | -0.11 | 1.3 | 1.7 | 8.9 |
| M2400-0150 | 15 | 1.2 | 1.75 | 14 | 14.4 | -0.11 | 1.3 | 2.3 | 18.7 |
| M2400-0160 | 16 | 1.2 | 1.75 | 15 | 15.4 | -0.11 | 1.3 | 2.4 | 17.7 |
| M2400-0170 | 17 | 1.2 | 1.75 | 16 | 16.4 | -0.11 | 1.3 | 2.63 | 17 |
| M2400-0180 | 18 | 1.2 | 1.75 | 17 | 17.4 | -0.11 | 1.3 | 2.78 | 16.2 |
| M2400-0190 | 19 | 1.2 | 1.75 | 17.9 | 18.4 | -0.13 | 1.3 | 2.94 | 15.6 |
| M2400-0200 | 20 | 1.2 | 1.75 | 18.7 | 19.2 | -0.13 | 1.3 | 4.1 | 15 |
| M2400-0210 | 21 | 1.2 | 1.75 | 19.7 | 20.2 | -0.13 | 1.3 | 4.3 | 14.6 |
| M2400-0220 | 22 | 1.2 | 1.75 | 20.7 | 21.2 | -0.13 | 1.3 | 4.5 | 14 |
| M2400-0240 | 24 | 1.2 | 1.75 | 22.5 | 23 | -0.13 | 1.3 | 6.15 | 13.3 |
| M2400-0250 | 25 | 1.2 | 1.75 | 23.5 | 24 | -0.13 | 1.3 | 6.4 | 12.8 |
| M2400-0260 | 26 | 1.2 | 1.75 | 24.5 | 25 | -0.13 | 1.3 | 6.65 | 12.5 |
| M2400-0270 | 27 | 1.5 | 2.3 | 25.5 | 26 | -0.13 | 1.6 | 6.95 | 30 |
| M2400-0280 | 28 | 1.5 | 2.3 | 26.5 | 27 | -0.13 | 1.6 | 7.2 | 29.3 |
| M2400-0290 | 29 | 1.5 | 2.3 | 27.5 | 28 | -0.13 | 1.6 | 7.45 | 28.2 |
| M2400-0300 | 30 | 1.5 | 2.3 | 28.5 | 29 | -0.13 | 1.6 | 7.7 | 27.5 |
| M2400-0320 | 32 | 1.5 | 2.3 | 30.2 | 30.8 | -0.16 | 1.6 | 9.9 | 26.5 |
| M2400-0350 | 35 | 1.5 | 2.3 | 33.2 | 33.8 | -0.16 | 1.6 | 10.8 | 24.4 |
| M2400-0370 | 37 | 1.5 | 2.3 | 35.2 | 35.8 | -0.16 | 1.6 | 11.3 | 23.5 |
| M2400-0380 | 38 | 1.5 | 2.3 | 36.2 | 36.8 | -0.16 | 1.6 | 11.6 | 22.7 |
| M2400-0400 | 40 | 1.5 | 2.3 | 37.8 | 38.5 | -0.16 | 1.6 | 15.5 | 22 |
| M2400-0420 | 42 | 1.5 | 2.3 | 39.8 | 40.5 | -0.16 | 1.6 | 16.2 | 21.4 |
| M2400-0430 | 43 | 1.5 | 2.3 | 40.8 | 41.5 | -0.16 | 1.6 | 16.5 | 21.1 |
| M2400-0450 | 45 | 1.5 | 2.3 | 42.8 | 43.5 | -0.16 | 1.6 | 17.3 | 20.6 |
| M2400-0470 | 47 | 1.5 | 2.3 | 44.8 | 45.5 | -0.16 | 1.6 | 18.2 | 19.2 |
| M2400-0480 | 48 | 1.5 | 2.3 | 45.8 | 46.5 | -0.16 | 1.6 | 18.7 | 18.6 |
| M2400-0500 | 50 | 1.5 | 2.3 | 47.8 | 48.5 | -0.16 | 1.6 | 19.5 | 18.1 |
| M2400-0520 | 52 | 1.5 | 2.3 | 49.8 | 50.5 | -0.19 | 1.6 | 20.2 | 17.7 |
| M2400-0550 | 55 | 1.5 | 2.3 | 52.6 | 53.5 | -0.19 | 1.6 | 21 | 16.5 |
| M2400-0580 | 58 | 1.5 | 2.3 | 53.8 | 56.5 | -0.19 | 1.6 | 22.5 | 15.7 |
| M2400-0600 | 60 | 1.5 | 2.3 | 57.6 | 58.5 | -0.19 | 1.6 | 23.2 | 15.4 |
| M2400-0630 | 63 | 1.5 | 2.3 | 60.6 | 61.5 | -0.19 | 1.6 | 24.4 | 14.7 |
| M2400-0650 | 65 | 1.5 | 2.3 | 62.6 | 63.5 | -0.19 | 1.6 | 25.2 | 14.2 |
| M2400-0680 | 68 | 2 | 2.8 | 65.4 | 66.2 | -0.19 | 2.2 | 31.7 | 39.6 |
| M2400-0700 | 70 | 2 | 2.8 | 67.4 | 68.2 | -0.19 | 2.2 | 32.5 | 38.4 |
| M2400-0720 | 72 | 2 | 2.8 | 69.4 | 70.2 | -0.19 | 2.2 | 33.7 | 37.6 |
| M2400-0730 | 73 | 2 | 2.8 | 70.4 | 71.2 | -0.19 | 2.2 | 34 | 37 |
| M2400-0750 | 75 | 2 | 2.8 | 72.4 | 73.2 | -0.19 | 2.2 | 35 | 36.2 |
| M2400-0800 | 80 | 2 | 2.8 | 77.4 | 78.2 | -0.19 | 2.2 | 37.4 | 34.2 |
| M2400-0850 | 85 | 2.5 | 3.4 | 82 | 83 | -0.22 | 2.7 | 44 | 72 |
| M2400-0900 | 90 | 2.5 | 3.4 | 87 | 88 | -0.22 | 2.7 | 46.5 | 66.3 |
| M2400-0950 | 95 | 2.5 | 3.4 | 92 | 93 | -0.22 | 2.7 | 49.2 | 61.8 |
| M2400-1000 | 100 | 2.5 | 3.4 | 97 | 98 | -0.22 | 2.7 | 51.9 | 57.3 |
| M2400-1050 | 105 | 2.5 | 3.4 | 101.7 | 102.7 | -0.22 | 2.7 | 65 | 54 |
| M2400-1100 | 110 | 2.5 | 3.4 | 106.6 | 107.7 | -0.22 | 2.7 | 69 | 50.4 |
| M2400-1150 | 115 | 2.5 | 3.4 | 111.6 | 112.7 | -0.22 | 2.7 | 71 | 47.2 |
| M2400-1200 | 120 | 2.5 | 3.4 | 116.5 | 117.7 | -0.22 | 2.7 | 75 | 44.8 |
| M2400-1250 | 125 | 2.5 | 3.4 | 121.5 | 122.7 | -0.25 | 2.7 | 78.5 | 41.8 |
| M2400-1300 | 130 | 2.5 | 3.4 | 126.4 | 127.7 | -0.25 | 2.7 | 84 | 39.6 |
| M2400-1350 | 135 | 2.5 | 4 | 131.1 | 132.4 | -0.25 | 2.7 | 87 | 44 |
| M2400-1400 | 140 | 2.5 | 4 | 136 | 137.4 | -0.25 | 2.7 | 91.5 | 41.6 |
| M2400-1450 | 145 | 2.5 | 4 | 141 | 142.4 | -0.25 | 2.7 | 95 | 39.6 |
| M2400-1500 | 150 | 2.5 | 4 | 145.9 | 147.4 | -0.25 | 2.7 | 98 | 37.5 |
| M2400-1550 | 155 | 2.5 | 4 | 150.9 | 154.4 | -0.25 | 2.7 | 100 | 36.3 |
| M2400-1600 | 160 | 2.5 | 4 | 155.8 | 157.4 | -0.25 | 2.7 | 103 | 35.6 |
| M2400-1650 | 165 | 2.5 | 4 | 160.8 | 162.4 | -0.25 | 2.7 | 106 | 34.2 |
| M2400-1700 | 170 | 2.5 | 4 | 165.7 | 167.4 | -0.25 | 2.7 | 108 | 33.5 |
| M2400-1750 | 175 | 2.5 | 4 | 170.7 | 172.4 | -0.25 | 2.7 | 117 | 32.2 |
| M2400-1800 | 180 | 3 | 5 | 175.2 | 177 | -0.25 | 3.2 | 140 | 67.5 |
| M2400-1850 | 185 | 3 | 5 | 180.2 | 182 | -0.29 | 3.2 | 144 | 66.2 |
| M2400-1900 | 190 | 3 | 5 | 185.1 | 187 | -0.29 | 3.2 | 148 | 64 |
| M2400-1950 | 195 | 3 | 5 | 190.1 | 192 | -0.29 | 3.2 | 152 | 62.6 |
| M2400-2000 | 200 | 3 | 5 | 196 | 197 | -0.29 | 3.2 | 156 | 61.4 |
| M2400-2100 | 210 | 3 | 5 | 204.9 | 207 | -0.29 | 3.2 | 164 | 58 |
| M2400-2200 | 220 | 3 | 5 | 214.8 | 217 | -0.29 | 3.2 | 171 | 55.5 |
| M2400-2300 | 230 | 3 | 5 | 224.7 | 227 | -0.29 | 3.2 | 180 | 53 |
| M2400-2400 | 240 | 3 | 5 | 234.6 | 227 | -0.29 | 3.2 | 187 | 51 |
| M2400-2500 | 250 | 3 | 5 | 244.5 | 250 | -0.32 | 3.2 | 195 | 49 |
| M2400-2600 | 260 | 4 | 7.5 | 252.4 | 255 | -0.32 | 4.2 | 338 | 168 |
| M2400-2650 | 265 | 4 | 7.5 | 257.4 | 260 | -0.32 | 4.2 | 344 | 165 |
| M2400-2700 | 270 | 4 | 7.5 | 262.3 | 265 | -0.32 | 4.2 | 350 | 162 |
| M2400-2800 | 280 | 4 | 7.5 | 272.2 | 275 | -0.32 | 4.2 | 362 | 155 |
| M2400-2850 | 285 | 4 | 7.5 | 277.2 | 280 | -0.32 | 4.2 | 370 | 151 |
| M2400-2900 | 290 | 4 | 7.5 | 282.1 | 285 | -0.32 | 4.2 | 377 | 148 |
| M2400-3000 | 300 | 4 | 7.5 | 292.1 | 295 | -0.32 | 4.2 | 390 | 145 |
| M2400-3050 | 305 | 4 | 7.5 | 297.1 | 300 | -0.32 | 4.2 | 396 | 142 |
| M2400-3100 | 310 | 4 | 7.5 | 310 | 305 | -0.32 | 4.2 | 402 | 139 |
| M2400-3200 | 320 | 4 | 7.5 | 311.9 | 315 | -0.32 | 4.2 | 416 | 137 |
| M2400-3300 | 330 | 4 | 7.5 | 321.8 | 325 | -0.36 | 4.2 | 428 | 132 |
