Hardness Comparison
The chart below gives a hardness comparison between Rockwell 'A' , Rockwell 'B', Rockwell 'C' and Brinell numbers along with an approximate Tensile Strength values.
HARDNESS COMPARISON CHART
| Rockwell Scale 'C' | Rockwell Scale 'A' | Rockwell Scale 'B' | Diamond Pyramid Scale HV10 HV30 | Brinell | Tensile Stress Equivalents | Scleroscope Hardness Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Imp. 10mm Ball | Carbide Ball | Standard Ball | Tons/in² | 1000lb/in² | kg/mm² | MPa (N/mm²) | |||||
| 67.7 | 85.6 | 900 | 96 | ||||||||
| 67 | 85 | 880 | 95 | ||||||||
| 66.3 | 84.7 | 860 | 93 | ||||||||
| 65.5 | 84.2 | 840 | 92 | ||||||||
| 64.8 | 83.8 | 820 | 90 | ||||||||
| 64 | 83.4 | 800 | 88 | ||||||||
| 63.3 | 83 | 780 | 87 | ||||||||
| 62.5 | 82.6 | 760 | 86 | ||||||||
| 61.7 | 82.2 | 740 | 84 | ||||||||
| 61 | 81.8 | 725 | 2.44 | 630 | - | - | - | - | - | 82 | |
| 60.5 | 81.5 | 710 | 2.45 | 627 | - | - | - | - | - | ||
| 60 | 81.2 | 698 | 2.5 | 601 | - | 132 | 295 | 208 | 2039 | 81 | |
| 58.9 | 80.6 | 670 | 2.55 | 578 | - | 127 | 284 | 200 | 1961 | 78 | |
| 57.1 | 79.6 | 630 | 2.6 | 555 | - | 122 | 273 | 192 | 1884 | 75 | |
| 56.1 | 79 | 609 | 2.65 | 534 | - | 117 | 262 | 184 | 1807 | 73 | |
| 54.4 | 78.2 | 572 | 2.7 | 514 | - | 112 | 250 | 176 | 1729 | 71 | |
| 51.9 | 76.9 | 532 | 2.75 | 495 | 495 | 108 | 241 | 170 | 1668 | 68 | |
| 50.7 | 76.3 | 517 | 2.8 | 477 | 477 | 105 | 235 | 165 | 1621 | 66 | |
| 49.5 | 75.5 | 497 | 2.85 | 461 | 461 | 101 | 226 | 160 | 1559 | 64 | |
| 47.5 | 74.2 | 470 | 2.9 | 444 | 444 | 98 | 219 | 155 | 1513 | 62 | |
| 46 | 73.5 | 452 | 2.95 | 429 | 429 | 95 | 212 | 150 | 1467 | 60 | |
| 44.8 | 73 | 437 | 3 | 415 | 415 | 92 | 206 | 145 | 1420 | 58 | |
| 43.7 | 72.5 | 422 | 3.05 | 401 | 401 | 88 | 197 | 139 | 1359 | 56 | |
| 42.4 | 71.5 | 408 | 3.1 | 388 | 388 | 85 | 190 | 134 | 1312 | 54 | |
| 41.3 | 71 | 395 | 3.15 | 375 | 375 | 82 | 183 | 129 | 1266 | 52 | |
| 39.9 | 70.3 | 381 | 3.2 | 363 | 363 | 80 | 179 | 126 | 1235 | 51 | |
| 38.8 | 69.8 | 370 | 3.25 | 352 | 352 | 77 | 172 | 121 | 1189 | 49 | |
| 37.7 | 69.2 | 359 | 3.3 | 341 | 341 | 75 | 168 | 118 | 1158 | 48 | |
| 36.7 | 68.8 | 349 | 3.35 | 331 | 331 | 73 | 163 | 114 | 1127 | 46 | |
| 35 | 68 | 337 | 3.4 | 321 | 321 | 71 | 159 | 111 | 1096 | 45 | |
| 34 | 67.5 | 327 | 3.45 | 311 | 311 | 68 | 152 | 107 | 1050 | 43 | |
| 33 | 66.8 | 318 | 3.5 | 302 | 302 | 66 | 147 | 104 | 1019 | 42 | |
| 32 | 66.2 | 308 | 3.55 | 293 | 293 | 64 | 143 | 101 | 988 | 41 | |
| 30.9 | 65.7 | 300 | 3.6 | 285 | 285 | 63 | 141 | 99 | 973 | 40 | |
| 29.8 | 65.2 | 292 | 3.65 | 277 | 277 | 61 | 136 | 96 | 942 | 38 | |
| 29 | 64.6 | 284 | 3.7 | 269 | 269 | 59 | 132 | 93 | 911 | 37 | |
| 27.5 | 64 | 275 | 3.75 | 262 | 262 | 58 | 130 | 91 | 895 | 36 | |
| 26.6 | 63.6 | 269 | 3.8 | 255 | 255 | 56 | 125 | 89 | 865 | 35 | |
| 25.2 | 62.9 | 261 | 3.85 | 248 | 248 | 55 | 123 | 87 | 849 | 34 | |
| 24.3 | 62.6 | 255 | 3.9 | 241 | 241 | 53 | 118 | 84 | 818 | 33 | |
| 23 | 62 | 247 | 3.95 | 235 | 235 | 51 | 114 | 81 | 787 | 32 | |
| 22 | 61.6 | 241 | 4 | 229 | 229 | 50 | 112 | 79 | 772 | 31 | |
| 20.8 | 60.7 | 234 | 4.05 | 223 | 223 | 49 | 110 | 77 | 756 | 30 | |
| - | - | 228 | 4.1 | 217 | 217 | 48 | 107 | 76 | 741 | - | |
| 98 | 222 | 4.15 | 212 | 212 | 46 | 103 | 73 | 710 | 29 | ||
| 97 | 218 | 4.2 | 207 | 207 | 45 | 101 | 71 | 695 | 28 | ||
| 96 | 212 | 4.3 | 197 | 197 | 43 | 97 | 68 | 664 | 27 | ||
| 93 | 196 | 4.4 | 187 | 187 | 41 | 92 | 65 | 632 | 25 | ||
| 91 | 188 | 4.5 | 179 | 179 | 39 | 88 | 62 | 602 | - | ||
| 88.5 | 178 | 4.6 | 170 | 170 | 36 | 81 | 57 | 556 | 24 | ||
| 86 | 171 | 4.7 | 163 | 163 | 35 | 78 | 55 | 540 | - | ||
| 84.2 | 163 | 4.8 | 156 | 156 | 34 | 76 | 54 | 525 | 23 | ||
| 82 | 156 | 4.9 | 149 | 149 | 32 | 72 | 51 | 494 | - | ||
| 80 | 150 | 5 | 143 | 143 | 31 | 69 | 49 | 479 | 22 | ||
| 77 | 143 | 5.1 | 137 | 137 | 30 | 67 | 48 | 463 | 21 | ||
| 75 | 137 | 5.2 | 131 | 131 | 29.5 | 66 | 47 | 455 | 20.5 | ||
| 72.5 | 132 | 5.3 | 126 | 126 | 29 | 65 | 46 | 448 | 20 | ||
| 70 | 127 | 5.4 | 121 | 121 | 28 | 63 | 44 | 432 | - | ||
| 67 | 122 | 5.5 | 116 | 116 | 26 | 58 | 42 | 401 | 15 | ||

